بلوک و محفظه پلامر: 722500DA، DB
| شماره مسکن | قطر شفت | ابعاد (میلیمتر) | شماره بلبرینگ | آستین آداپتور | شماره مکانیابی | |||||||||||||||||
| DA | DB | d1 (میلیمتر) | Aa | Ab | g | Ba | Bb | D | H | Hi | J | L | S | f1 H12 | f2 | دی۲ اچ۱۲ | d3 H12 | G | شماره | تعداد | ||
| ۷۲۲۵۰۵DA | ۷۲۲۵۰۵دیبی | 20 | ۵۱.۵ | ۵۶.۵ | 10 | 15 | ۱۲.۵ | 75 | ۱۰۰ | 38 | 96 | ۱۱۰ | ۱۱.۵ | 3 | ۴.۲ | ۲۱.۵ | 31 | ام۱۰ | ۱۲۰۵EK ۲۲۰۵EK ۲۲۲۰۵EK | H205 H305 H305 | FRB5/52 ZW42X52 ZW42X52 | 1 |
| ۷۲۲۵۰۶DA | ۷۲۲۵۰۶دیبی | 25 | 57 | ۵۹.۵ | 12 | 16 | 15 | 86 | ۱۱۷ | 44 | ۱۱۶ | ۱۳۰ | ۱۱.۵ | 4 | ۵.۴ | ۲۶.۵ | 38 | ام۱۰ | 1206EK 2206EK 22206EK | H206 H306 H306 | FRB6/62 ZW50X62 ZW50X62 | 1 |
| ۷۲۲۵۰۷DA | ۷۲۲۵۰۷دیبی | 30 | ۵۹.۵ | ۶۳.۵ | 12 | 16 | ۱۴.۵ | 97 | ۱۳۰ | ۴۸.۵ | ۱۳۰ | ۱۴۵ | 14 | 4 | ۵.۴ | ۳۱.۵ | 43 | ام۱۲ | 1207EK 2207EK 22207EK | H207 H307 H307 | FRB8/72 ZW65X72 ZW65X72 | 1 |
| ۷۲۲۵۰۸DA | ۷۲۲۵۰۸دیبی | 35 | 64 | ۶۵.۵ | 12 | 17 | 18 | ۱۰۸ | ۱۴۳ | 54 | ۱۴۰ | ۱۶۰ | 14 | 4 | ۵.۴ | ۳۶.۵ | 48 | ام۱۲ | ۱۲۰۸EK ۲۲۰۸EK ۲۲۲۰۸EK | H208 H308 H308 | FRB7/80 ZW70X80 ZW70X80 | 1 |
| ۷۲۲۵۰۹DA | ۷۲۲۵۰۹دیبی | 40 | ۶۴.۵ | ۶۹.۵ | 12 | 19 | ۱۶.۵ | ۱۱۳ | ۱۶۰ | 60 | ۱۶۰ | ۱۸۰ | 14 | 4 | ۵.۴ | ۴۱.۵ | 53 | ام۱۲ | ۱۲۰۹EK ۲۲۰۹EK ۲۲۲۰۹EK | H209 H309 H309 | FRB6/85 ZW75 X85 ZW75 X85 | 1 |
| ۷۲۲۵۱0DA | ۷۲۲۵۱۰دیبی | 45 | ۶۸.۵ | 73 | 15 | 22 | ۱۷۵ | ۱۱۸ | ۱۶۰ | 60 | ۱۶۰ | ۱۸۰ | 14 | 4 | ۵.۴ | ۴۶.۵ | 58 | ام۱۲ | ۱۲۱۰کیلومتر | H210 H310 H310 | FRB5/90 ZW80X90 ZW80X90 | 1 |
| ۷۲۲۵۱۱ دی ای | ۷۲۲۵۱۱۱دیبی | 50 | ۷۵.۵ | ۸۱.۵ | 15 | 24 | ۱۹.۵ | ۱۲۸ | ۱۷۲ | 65 | ۱۷۰ | ۱۹۲ | 14 | 5 | ۶.۸ | ۵۱.۵ | 67 | ام۱۲ | ۱۲۱۱ک ۲۲۱۱ک ۲۲۲۱۱ک | H211 H311 H311 | FRB6/100 ZW85X100 ZW85X100 | 1 |
| ۷۲۲۵۱2DA | ۷۲۲۵۱۲دیبی | 55 | 77 | 82 | 15 | 23 | 19 | ۱۴۲ | ۱۸۹ | 72 | ۱۸۰ | ۲۱۰ | 14 | 5 | ۶.۸ | ۵۶.۵ | 72 | ام۱۲ | ۱۲۱۲ک ۲۲۲۱۲ک ۲۲۲۱۲ک | H212 H312 H312 | FRB8/110 ZW90X110 ZW90X110 | 1 |
| ۷۲۲۵۱3DA | ۷۲۲۵۱3دیبی | 60 | 80 | 86 | 15 | 22 | 20 | ۱۵۲ | ۲۰۳ | 78 | ۱۹۰ | ۲۲۵ | 14 | 5 | ۶.۸ | 62 | 77 | ام۱۲ | ۱۲۱۳ک ۲۲۱۳ک ۲۲۲۱۳ک | H213 H313 H313 | FRB10/120 FRB2/120 FRB2/120 | 1 |





