بلبرینگ فولادی ضد زنگ: SSUC
| بلبرینگ شماره | قطر شفت d | ابعاد (میلیمتر) | بار دینامیکی نامی N | بار استاتیک نامی N | ||||||||
| mm | اینچ | D | B | C | S | S1 | G | F | ds | |||
| SUCW201 | 12 | 40 | ۲۷.۴ | 14 | ۱۱.۵ | ۱۵.۹ | 4 | ۳.۷ | M5x0.8 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SUCW201-8 | ۱/۲ | 40 | ۲۷.۴ | 14 | ۱۱.۵ | ۱۵.۹ | 4 | ۳.۷ | 10-32UHF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SUCW202 | 15 | 40 | ۲۷.۴ | 14 | ۱۱.۵ | ۱۵.۹ | 4 | ۳.۷ | M5x0.8 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SUCW202-9 | ۹/۱۶ | 40 | ۲۷.۴ | 14 | ۱۱.۵ | ۱۵.۹ | 4 | ۳.۷ | 10-32UHF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SUCW202-10 | ۵/۸ | 40 | ۲۷.۴ | 14 | ۱۱.۵ | ۱۵.۹ | 4 | ۳.۷ | 10-32UHF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SUCW203 | 17 | 40 | ۲۷.۴ | 14 | ۱۱.۵ | ۱۵.۹ | 4 | ۳.۷ | M5x0.8 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SUCW203-11 | ۱۶/۱۱ | 40 | ۲۷.۴ | 14 | ۱۱.۵ | ۱۵.۹ | 4 | ۳.۷ | 10-32UHF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SUC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | M6x0.75 | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC201-8 | ۱/۲ | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | 1/4-28UNF | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | M6x1 | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC202-9 | ۹/۱۶ | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | 1/4-28UNF | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC202-10 | ۵/۸ | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | 1/4-28UNF | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | M6x0.75 | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC203-11 | ۱۶/۱۱ | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | 1/4-28UNF | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | M6x 0.75 | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC204-12 | ۳/۴ | 47 | 31 | 17 | ۱۲.۷ | ۱۸.۳ | ۴.۸ | ۳.۷ | 1/4-28UNF | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SUC205 | 25 | 52 | ۳۴.۱ | 17 | ۱۴.۳ | ۱۹.۸ | 5 | ۳.۹ | M6x0.75 | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SUC205-13 | ۱۳/۱۶ | 52 | ۳۴.۱ | 17 | ۱۴.۳ | ۱۹.۸ | 5 | ۳.۹ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SUC205-14 | ۷/۸ | 52 | ۳۴.۱ | 17 | ۱۴.۳ | ۱۹.۸ | 5 | ۳.۹ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SUC205-15 | ۱۵/۱۶ | 52 | ۳۴.۱ | 17 | ۱۴.۳ | ۱۹.۸ | 5 | ۳.۹ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SUC205-16 | 1 | 52 | ۳۴.۱ | 17 | ۱۴.۳ | ۱۹.۸ | 5 | ۳.۹ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SUC206 | 30 | 62 | ۳۸.۱ | 19 | ۱۵.۹ | ۲۲.۲ | 5 | 5 | M6x0.75 | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SUC206-17 | ۱-۱/۱۶ | 62 | ۳۸.۱ | 19 | ۱۵.۹ | ۲۲.۲ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SUC206-18 | ۱-۱/۸ | 62 | ۳۸.۱ | 19 | ۱۵.۹ | ۲۲.۲ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SUC206-19 | ۱-۳/۱۶ | 62 | ۳۸.۱ | 19 | ۱۵.۹ | ۲۲.۲ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SUC206-20 | ۱-۱/۴ | 62 | ۳۸.۱ | 19 | ۱۵.۹ | ۲۲.۲ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SUC207 | 35 | 72 | ۴۲.۹ | 20 | ۱۷.۵ | ۲۵.۴ | 7 | ۵.۷ | M8x1 | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SUC207-20 | ۱-۱/۴ | 72 | ۴۲.۹ | 20 | ۱۷.۵ | ۲۵.۴ | 7 | ۵.۷ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SUC207-21 | ۱-۵/۱۶ | 72 | ۴۲.۹ | 20 | ۱۷.۵ | ۲۵.۴ | 7 | ۵.۷ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SUC207-22 | ۱-۳/۸ | 72 | ۴۲.۹ | 20 | ۱۷.۵ | ۲۵.۴ | 7 | ۵.۷ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SUC207-23 | ۱-۷/۱۶ | 72 | ۴۲.۹ | 20 | ۱۷.۵ | ۲۵.۴ | 7 | ۵.۷ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SUC208 | 40 | 80 | ۴۹.۲ | 21 | 19 | ۳۰.۲ | 8 | ۶.۲ | M8x1 | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SUC208-24 | ۱-۱/۲ | 80 | ۴۹.۲ | 21 | 19 | ۳۰.۲ | 8 | ۶.۲ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SUC208-25 | ۱-۹/۱۶ | 80 | ۴۹.۲ | 21 | 19 | ۳۰.۲ | 8 | ۶.۲ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SUC209 | 45 | 85 | ۴۹.۲ | 22 | 19 | ۳۰.۲ | 8 | ۶.۴ | M8x1 | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SUC209-26 | ۱-۵/۸ | 85 | ۴۹.۲ | 22 | 19 | ۳۰.۲ | 8 | ۶.۴ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SUC209-27 | ۱-۱۱/۱۶ | 85 | ۴۹.۲ | 22 | 19 | ۳۰.۲ | 8 | ۶.۴ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SUC209-28 | ۱-۳/۴ | 85 | ۴۹.۲ | 22 | 19 | ۳۰.۲ | 8 | ۶.۴ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SUC210 | 50 | 90 | ۵۱.۶ | 24 | 19 | ۳۲.۶ | 10 | ۶.۵ | M10x1 | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SUC210-29 | ۱-۱۳/۱۶ | 90 | ۵۱.۶ | 24 | 19 | ۳۲.۶ | 10 | ۶.۵ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SUC210-30 | ۱-۷/۸ | 90 | ۵۱.۶ | 24 | 19 | ۳۲.۶ | 10 | ۶.۵ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SUC210-31 | ۱-۱۵/۱۶ | 90 | ۵۱.۶ | 24 | 19 | ۳۲.۶ | 10 | ۶.۵ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SUC210-32 | 2 | 90 | ۵۱.۶ | 24 | 19 | ۳۲.۶ | 10 | ۶.۵ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SUC211 | 55 | ۱۰۰ | ۵۵.۶ | 25 | ۲۲.۲ | ۳۳.۴ | 10 | 7 | M10x1 | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SUC211-32 | 2 | ۱۰۰ | ۵۵.۶ | 25 | ۲۲.۲ | ۳۳.۴ | 10 | 7 | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SUC211-33 | ۲-۱/۱۶ | ۱۰۰ | ۵۵.۶ | 25 | ۲۲.۲ | ۳۳.۴ | 10 | 7 | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SUC211-34 | ۲-۱/۸ | ۱۰۰ | ۵۵.۶ | 25 | ۲۲.۲ | ۳۳.۴ | 10 | 7 | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SUC211-35 | ۲-۳/۱۶ | ۱۰۰ | ۵۵.۶ | 25 | ۲۲.۲ | ۳۳.۴ | 10 | 7 | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SUC212 | 60 | ۱۱۰ | ۶۵.۱ | 27 | ۲۵.۴ | ۳۹۷ | 10 | ۷.۶ | M10x1 | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SUC212-36 | ۲-۱/۴ | ۱۱۰ | ۶۵.۱ | 27 | ۲۵.۴ | ۳۹۷ | 10 | ۷.۶ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SUC212-37 | ۲-۵/۱۶ | ۱۱۰ | ۶۵.۱ | 27 | ۲۵.۴ | ۳۹۷ | 10 | ۷.۶ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SUC212-38 | ۲-۳/۸ | ۱۱۰ | ۶۵.۱ | 27 | ۲۵.۴ | ۳۹۷ | 10 | ۷.۶ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SUC212-39 | ۲-۷/۱۶ | ۱۱۰ | ۶۵.۱ | 27 | ۲۵.۴ | ۳۹۷ | 10 | ۷.۶ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SUC213 | 65 | ۱۲۰ | ۶۵.۱ | 28 | ۲۵.۴ | ۳۹.۷ | 10 | ۸.۵ | M10X1 | ۵۷۵۰۰ | ۴۰۰۰۰ | |
| SUC213-40 | ۲-۱/۲ | ۱۲۰ | ۶۵.۱ | 28 | ۲۵.۴ | ۳۹.۷ | 10 | ۸.۵ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۵۷۵۰۰ | ۴۰۰۰۰ | |
| SUC213-41 | ۲-۹/۱۶ | ۱۲۰ | ۶۵.۱ | 28 | ۲۵.۴ | ۳۹.۷ | 10 | ۸.۵ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۵۷۵۰۰ | ۴۰۰۰۰ | |
| SUC214 | 70 | ۱۲۵ | ۷۴.۶ | 29 | ۳۰.۲ | ۴۴.۴ | 12 | ۸.۹ | M12x1.5 | ۶۰۸۰۰ | ۴۵۰۰۰ | |
| SUC214-42 | ۲-۵/۸ | ۱۲۵ | ۷۴.۶ | 29 | ۳۰.۲ | ۴۴.۴ | 12 | ۸.۹ | 7/16-20UNF | ۶۰۸۰۰ | ۴۵۰۰۰ | |
| SUC214-43 | ۲-۱۱/۱۶ | ۱۲۵ | ۷۴.۶ | 29 | ۳۰.۲ | ۴۴.۴ | 12 | ۸.۹ | 7/16-20UNF | ۶۰۸۰۰ | ۴۵۰۰۰ | |
| SUC214-44 | ۲-۳/۴ | ۱۲۵ | ۷۴.۶ | 29 | ۳۰.۲ | ۴۴.۴ | 12 | ۸.۹ | 7/16-20UNF | ۶۰۸۰۰ | ۴۵۰۰۰ | |
| SUC215 | 75 | ۱۳۰ | ۷۷.۸ | 30 | ۳۳.۳ | ۴۴.۵ | 12 | ۹.۲ | M12X1.5 | ۶۶۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | |
| SUC215-45 | ۲-۱۳/۱۶ | ۱۳۰ | ۷۷.۸ | 30 | ۳۳.۳ | ۴۴.۵ | 12 | ۹.۲ | 7/16-20UNF | ۶۶۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | |
| SUC215-46 | ۲-۷/۸ | ۱۳۰ | ۷۷.۸ | 30 | ۳۳.۳ | ۴۴.۵ | 12 | ۹.۲ | 7/16-20UNF | ۶۶۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | |
| SUC215-47 | ۲-۱۵/۱۶ | ۱۳۰ | ۷۷.۸ | 30 | ۳۳.۳ | ۴۴.۵ | 12 | ۹.۲ | 7/16-20UNF | ۶۶۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | |
| SUC215-48 | 3 | ۱۳۰ | ۷۷.۸ | 30 | ۳۳.۳ | ۴۴.۵ | 12 | ۹.۲ | 7/16-20UNF | ۶۶۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | |
| SUC216 | 80 | ۱۴۰ | ۸۲.۶ | 32 | ۳۳.۳ | ۴۹.۳ | 12 | ۹.۵ | M12x1.5 | ۷۱۵۰۰ | ۵۴۲۰۰ | |
| SUC216-49 | ۳-۱/۱۶ | ۱۴۰ | ۸۲.۶ | 32 | ۳۳.۳ | ۴۹.۳ | 12 | ۹.۵ | 7/16-20UNF | ۷۱۵۰۰ | ۵۴۲۰۰ | |
| SUC216-50 | ۳-۱/۸ | ۱۴۰ | ۸۲.۶ | 32 | ۳۳.۳ | ۴۹.۳ | 12 | ۹.۵ | 7/16-20UNF | ۷۱۵۰۰ | ۵۴۲۰۰ | |
| SUC216-51 | ۳-۳/۱۶ | ۱۴۰ | ۸۲.۶ | 32 | ۳۳.۳ | ۴۹.۳ | 12 | ۹.۵ | 7/16-20UNF | ۷۱۵۰۰ | ۵۴۲۰۰ | |
| SUC217 | 85 | ۱۵۰ | ۸۵.۷ | 34 | ۳۴.۱ | ۵۱.۶ | 12 | ۱۰.۲ | M12x1.5 | ۸۳۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | |
| SUC217-52 | ۳-۱/۴ | ۱۵۰ | ۸۵.۷ | 34 | ۳۴.۱ | ۵۱.۶ | 12 | ۱۰.۲ | 7/16-20UNF | ۸۳۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | |
| SUC217-53 | ۳-۵/۱۶ | ۱۵۰ | ۸۵.۷ | 34 | ۳۴.۱ | ۵۱.۶ | 12 | ۱۰.۲ | 7/16-20UNF | ۸۳۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | |
| SUC217-55 | ۳-۷/۱۶ | ۱۵۰ | ۸۵.۷ | 34 | ۳۴.۱ | ۵۱.۶ | 12 | ۱۰.۲ | 7/16-20UNF | ۸۳۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | |
| SUC218 | 90 | ۱۶۰ | 96 | 36 | ۳۹.۷ | ۵۶.۳ | 12 | ۱۱.۲ | M12x1.5 | ۹۶۰۰۰ | ۷۱۵۰۰ | |
| SUC218-56 | ۳-۱/۲ | ۱۶۰ | 96 | 36 | ۳۹.۷ | ۵۶.۳ | 12 | ۱۱.۲ | ۱/۲-۲۰ واحد بین المللی | ۹۶۰۰۰ | ۷۱۵۰۰ | |





