| متریک | قطر Dw (میلیمتر) | اینچ | قطر Dw (میلیمتر) | |
| ۰.۳ میلیمتر | ۰.۳۰۰۰۰ | ۱/۳۲ | ۰.۷۹۳۷۵ | |
| ۰.۴ میلیمتر | ۰.۴۰۰۰۰ | ۳/۶۴ | ۱.۱۹۰۶۲ | |
| 0.5 میلیمتر | ۰.۵۰۰۰۰ | ۱/۱۶ | ۱.۵۸۷۵۰ | |
| 0.6 میلیمتر | ۰.۶۰۰۰۰ | ۵/۶۴ | ۱.۹۸۴۳۸ | |
| 0.7 میلیمتر | ۰.۷۰۰۰۰ | ۳/۳۲ | ۲.۳۸۱۲۵ | |
| 0.8 میلیمتر | ۰.۸۰۰۰۰ | ۷/۶۴ | ۲.۷۷۸۱۲ | |
| ۱ میلیمتر | ۱.۰۰۰۰۰ | ۱/۸ | ۳.۱۷۵۰۰ | |
| ۱.۲ میلیمتر | ۱.۲۰۰۰۰ | ۹/۶۴ | ۳.۵۷۱۸۸ | |
| ۱.۵ میلیمتر | ۱.۵۰۰۰۰ | ۵/۳۲ | ۳.۹۶۸۷۵ | |
| ۲ میلیمتر | ۲.۰۰۰۰۰ | ۳/۱۶ | ۴.۷۶۲۵۰ | |
| ۲.۵ میلیمتر | ۲.۵۰۰۰۰ | ۷/۳۲ | ۵.۵۵۶۲۵ | |
| ۲.۸ میلیمتر | ۲.۸۰۰۰۰ | ۱۵/۶۴ | ۵.۹۵۳۱۲ | |
| ۳ میلیمتر | ۳.۰۰۰۰۰ | ۱/۴ | ۶.۳۵۰۰۰ | |
| ۳.۵ میلیمتر | ۳.۵۰۰۰۰ | ۱۷/۶۴ | ۶.۷۴۶۸۸ | |
| ۴ میلیمتر | ۴.۰۰۰۰۰ | ۹/۳۲ | ۷.۱۴۳۷۵ | |
| ۴.۵ میلیمتر | ۴.۵۰۰۰۰ | ۵/۱۶ | ۷.۹۳۷۵۰ | |
| ۵ میلیمتر | ۵.۰۰۰۰۰ | ۱۱/۳۲ | ۸.۷۳۱۲۵ | |
| ۵.۵ میلیمتر | ۵.۵۰۰۰۰ | ۳/۸ | ۹.۵۲۵۰۰ | |
| ۶ میلیمتر | ۶.۰۰۰۰۰ | ۱۳/۳۲ | ۱۰.۳۱۸۷۵ | |
| ۶.۵ میلیمتر | ۶.۵۰۰۰۰ | ۷/۱۶ | ۱۱.۱۱۲۵۰ | |
| ۷ میلیمتر | ۷.۰۰۰۰۰ | ۱۵/۳۲ | ۱۱.۹۰۶۲۵ | |
| ۷.۵ میلیمتر | ۷.۵۰۰۰۰ | ۱/۲ | ۱۲.۷۰۰۰۰ | |
| ۸ میلیمتر | ۸.۰۰۰۰۰ | ۱۷/۳۲ | ۱۳.۴۹۳۷۵ | |
| ۸.۵ میلیمتر | ۸.۵۰۰۰۰ | ۹/۱۶ | ۱۴.۲۸۷۵۰ | |
| ۹ میلیمتر | ۹.۰۰۰۰۰ | ۱۹/۳۲ | ۱۵.۰۸۱۲۵ | |
| ۱۰ میلیمتر | ۱۰.۰۰۰۰۰ | ۵/۸ | ۱۵.۸۷۵۰۰ | |
| ۱۱ میلیمتر | ۱۱.۰۰۰۰۰ | ۲۱/۳۲ | ۱۶.۶۶۸۷۵ | |
| ۱۱.۵ میلیمتر | ۱۱.۵۰۰۰۰ | ۱۶/۱۱ | ۱۷.۴۶۲۵۰ | |
| ۱۲ میلیمتر | ۱۲.۰۰۰۰۰ | ۲۳/۳۲ | ۱۸.۲۵۶۲۵ | |
| ۱۳ میلیمتر | ۱۳.۰۰۰۰۰ | ۳/۴ | ۱۹.۰۵۰۰۰ | |
| ۱۴ میلیمتر | ۱۴.۰۰۰۰۰ | ۲۵/۳۲ | ۱۹.۸۴۳۷۵ | |
| ۱۵ میلیمتر | ۱۵.۰۰۰۰۰ | ۱۳/۱۶ | ۲۰.۶۳۷۵۰ | |
| ۱۶ میلیمتر | ۱۶.۰۰۰۰۰ | ۲۷/۳۲ | ۲۱.۴۳۱۲۵ | |
| ۱۷ میلیمتر | ۱۷.۰۰۰۰۰ | ۷/۸ | ۲۲.۲۲۵۰۰ | |
| ۱۸ میلیمتر | ۱۸.۰۰۰۰۰ | ۲۹/۳۲ | ۲۳.۰۱۸۷۵ | |
| ۱۹ میلیمتر | ۱۹.۰۰۰۰۰ | ۱۵/۱۶ | ۲۳.۸۱۲۵۰ | |
| 20 میلیمتر | ۲۰.۰۰۰۰۰ | ۳۱/۳۲ | ۲۴.۶۰۶۲۵ | |
| ۲۱ میلیمتر | ۲۱.۰۰۰۰۰ | 1 | ۲۵.۴۰۰۰۰ | |
| ۲۲ میلیمتر | ۲۲.۰۰۰۰۰ | ۱۶/۱۱ | ۲۶.۹۸۷۵ | |
| ۲۳ میلیمتر | ۲۳.۰۰۰۰۰ | ۱۱/۸ | ۲۸.۵۷۵۰۰ | |
| ۲۴ میلیمتر | ۲۴.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۱/۱۶ اینچ | ۲۶.۹۸۸۰۰ | |
| ۲۵ میلیمتر | ۲۵.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۱/۸ اینچ | ۲۸.۵۷۵۰۰ | |
| ۲۶ میلیمتر | ۲۶.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۳/۱۶ اینچ | 30.16300 | |
| ۲۸ میلیمتر | ۲۸.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۱/۴ اینچ | ۳۱.۷۵۰۰۰ | |
| 30 میلیمتر | ۳۰.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۵/۱۶ اینچ | ۳۳.۳۳۸۰۰ | |
| ۳۲ میلیمتر | ۳۲.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۳/۸ اینچ | ۳۴.۹۲۵۰۰ | |
| ۳۴ میلیمتر | ۳۴.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۷/۱۶ اینچ | ۳۶.۵۱۳۰۰ | |
| ۳۵ میلیمتر | ۳۵.۰۰۰۰۰ | ۱ - ۱/۲ اینچ | ۳۸.۱۰۰۰۰ | |
| ۳۶ میلیمتر | ۳۶.۰۰۰۰۰ | ۱.۹/۱۶ اینچ | ۳۹.۶۸۸۰۰ | |
| ۳۸ میلیمتر | ۳۸.۰۰۰۰۰ | ۱.۵/۸ اینچ | ۴۱.۲۷۵۰۰ | |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰.۰۰۰۰۰ | ۱.۱۱/۱۶ اینچ | ۴۲.۸۶۳۰۰ | |
| ۴۵ میلیمتر | ۴۵.۰۰۰۰۰ | ۱.۳/۴ اینچ | ۴۴.۴۵۰۰۰ | |
| ۵۰ میلیمتر | ۵۰.۰۰۰۰۰ | ۱.۱۳/۱۶ اینچ | ۴۶.۰۳۸۰۰ | |
| ۵۵ میلیمتر | ۵۵.۰۰۰۰۰ | ۱.۷/۸ اینچ | ۴۷.۶۲۵۰۰ | |
| ۶۰ میلیمتر | ۶۰.۰۰۰۰۰ | ۱.۱۵/۱۶ اینچ | ۴۹.۲۱۲۰۰ | |
| 2" | ۵۰.۸۰۰۰۰ | |||
| ۲.۱/۸ اینچ | ۵۳.۹۷۵۰۰ | |||
| ۲.۱/۴ اینچ | ۵۷.۱۵۰۰۰ | |||
| ۲.۳/۸ اینچ | ۶۰.۳۲۵۰۰ | |||
| ۲.۱/۲ اینچ | ۶۳.۵۰۰۰۰ |




