بلبرینگهای تماس زاویهای سرامیکی
| تعیین | ابعاد کلی | ابعاد نصب (میلیمتر) | ||||||
| (میلیمتر) | r | r1 | da | Da | ra | |||
| d | D | B | دقیقه | دقیقه | دقیقه | حداکثر | حداکثر | |
| ۷۹۰۰ میلادی | 10 | 22 | 6 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۲.۵ | ۱۹.۵ | ۰.۳ |
| ۷۰۰۰ میلادی | 10 | 26 | 8 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۲.۵ | ۲۳.۵ | ۰.۳ |
| ۷۲۰۰ میلادی | 10 | 30 | 9 | ۰.۶ | ۰.۳ | 15 | 25 | ۰.۶ |
| ۷۳۰۰ میلادی | 10 | 35 | 11 | ۰.۶ | ۰.۳ | 15 | 30 | ۰.۶ |
| ۷۹۰۱CE | 12 | 24 | 6 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۴.۵ | ۲۱.۵ | ۰.۳ |
| 7001CE | 12 | 28 | 8 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۴.۵ | ۲۵.۵ | ۰.۳ |
| ۷۲۰۱CE | 12 | 32 | 10 | ۰.۶ | ۰.۳ | 17 | 27 | ۰.۶ |
| ۷۳۰۱CE | 12 | 37 | 12 | 1 | ۰.۶ | 18 | 31 | 1 |
| ۷۹۰۲CE | 15 | 28 | 7 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۷.۵ | ۲۵.۵ | ۰.۳ |
| ۷۰۰۲ م. | 15 | 32 | 9 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۷.۵ | ۲۹.۵ | ۰.۳ |
| ۷۲۰۲سیای | 15 | 35 | 11 | ۰.۶ | ۰.۳ | 20 | 30 | ۰.۳ |
| ۷۳۰۲CE | 15 | 42 | 13 | 1 | ۰.۶ | 21 | 36 | 1 |
| ۷۹۰۳CE | 17 | 30 | 7 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۹.۵ | ۲۷.۵ | ۰.۳ |
| 7003CE | 17 | 35 | 10 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۱۹.۵ | ۳۲.۵ | ۰.۳ |
| ۷۲۰۳سیای | 17 | 40 | 12 | ۰.۶ | ۰.۳ | 22 | 35 | ۰.۶ |
| ۷۳۰۳CE | 17 | 47 | 14 | 1 | ۰.۶ | 23 | 41 | 1 |
| ۷۹۰۴سیای | 20 | 37 | 9 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۲۲.۵ | ۳۴.۵ | ۰.۳ |
| 7004CE | 20 | 42 | 12 | ۰.۶ | ۰.۳ | 25 | 37 | ۰.۶ |
| ۷۲۰۴سیای | 20 | 47 | 14 | 1 | ۰.۶ | 26 | 41 | 1 |
| ۷۳۰۴سیای | 20 | 52 | 15 | ۱.۱ | ۰.۶ | 27 | 45 | 1 |
| ۷۹۰۵CE | 25 | 42 | 9 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۲۷.۵ | ۳۹.۵ | ۰.۳ |
| 7005CE | 25 | 47 | 12 | ۰.۶ | ۰.۳ | 30 | 42 | ۰.۶ |
| ۷۲۰۵سیای | 25 | 52 | 15 | 1 | ۰.۶ | 31 | 46 | 1 |
| ۷۳۰۵سیای | 25 | 62 | 17 | ۱.۱ | ۰.۶ | 32 | 55 | 1 |
| ۷۹۰۶ م. | 30 | 47 | 9 | ۰.۳ | ۰.۱۵ | ۳۲.۵ | ۴۴.۵ | 1 |
| ۷۰۰۶ م. | 30 | 55 | 13 | 1 | ۰.۶ | 36 | 49 | 1 |
| ۷۲۰۶سیای | 30 | 62 | 16 | 1 | ۰.۶ | 36 | 56 | 1 |
| ۷۳۰۶سیای | 30 | 72 | 19 | ۱.۱ | ۰.۶ | 37 | 65 | 1 |
| ۷۹۰۷CE | 35 | 55 | 10 | ۰.۶ | ۰.۳ | 40 | 50 | ۰.۶ |
| 7007CE | 35 | 62 | 14 | 1 | ۰.۶ | 41 | 56 | 1 |
| ۷۲۰۷سیای | 35 | 72 | 17 | ۱.۱ | ۰.۶ | 42 | 65 | 1 |
| ۷۳۰۷سیای | 35 | 80 | 21 | ۱.۵ | 1 | 44 | 71 | ۱.۵ |
| ۷۹۰۸CE | 40 | 62 | 12 | ۰.۶ | ۰.۳ | 45 | 57 | ۰.۶ |
| 7008CE | 40 | 68 | 15 | 1 | ۰.۶ | 46 | 62 | 1 |
| ۷۲۰۸CE | 40 | 80 | 18 | ۱.۱ | ۰.۶ | 47 | 73 | 1 |
| ۷۳۰۸CE | 40 | 90 | 23 | ۱.۵ | 1 | 49 | 81 | ۱.۵ |
| ۷۹۰۹CE | 45 | 68 | 12 | ۰.۶ | ۰.۳ | 50 | 63 | ۰.۶ |
| 7009CE | 45 | 75 | 16 | 1 | ۰.۶ | 51 | 69 | 1 |
| ۷۲۰۹CE | 45 | 85 | 19 | ۱.۱ | ۰.۶ | 52 | 78 | 1 |
| ۷۳۰۹CE | 45 | ۱۰۰ | 25 | ۱.۵ | 1 | 54 | 91 | ۱.۵ |
| ۷۹۱۰ میلادی | 50 | 72 | 12 | ۰.۶ | ۰.۳ | 55 | 67 | ۰.۶ |
| ۷۰۱۰ میلادی | 50 | 80 | 16 | 1 | ۰.۶ | 56 | 74 | 1 |
| ۷۲۱۰ م. | 50 | 90 | 20 | ۱.۱ | ۰.۶ | 57 | 83 | 1 |
| ۷۳۱۰ م. | 50 | ۱۱۰ | 27 | 2 | 1 | 60 | ۱۰۰ | 2 |
| ۷۹۱۱ م. | 55 | 80 | 13 | 1 | ۰.۶ | 61 | 74 | 1 |
| ۷۰۱۱ م. | 55 | 90 | 18 | ۱.۱ | ۰.۶ | 62 | 83 | 1 |
| ۷۲۱۱CE | 55 | ۱۰۰ | 21 | ۱.۵ | 1 | 64 | 91 | ۱.۵ |
| ۷۳۱۱CE | 55 | ۱۲۰ | 29 | 2 | 1 | 65 | ۱۱۰ | 2 |
| ۷۹۱۲CE | 60 | 85 | 13 | 1 | ۰.۶ | 66 | 79 | 1 |
| 7012CE | 60 | 95 | 18 | ۱.۱ | ۰.۶ | 67 | 88 | 1 |
| ۷۲۱۲CE | 60 | ۱۱۰ | 22 | ۱.۵ | 1 | 69 | ۱۰۱ | ۱.۵ |
| ۷۳۱۲CE | 60 | ۱۳۰ | 31 | ۲.۱ | ۱.۱ | 72 | ۱۱۸ | 2 |
| ۷۹۱۳CE | 65 | 90 | 13 | 1 | ۰.۶ | 71 | 84 | 1 |
| 7013CE | 65 | ۱۰۰ | 18 | ۱.۱ | ۰.۶ | 72 | 93 | 1 |
| ۷۲۱۳CE | 65 | ۱۲۰ | 23 | ۱.۵ | 1 | 74 | ۱۱۱ | ۱.۵ |
| ۷۳۱۳CE | 65 | ۱۴۰ | 33 | ۲.۱ | ۱.۱ | 77 | ۱۲۸ | 2 |
| ۷۹۱۴CE | 70 | ۱۰۰ | 16 | 1 | ۰.۶ | 76 | 94 | 1 |
| 7014CE | 70 | ۱۱۰ | 20 | ۱.۱ | ۰.۶ | 77 | ۱۰۳ | 1 |
| ۷۲۱۴CE | 70 | ۱۲۵ | 24 | ۱.۵ | 1 | 79 | ۱۱۶ | ۱.۵ |
| ۷۳۱۴CE | 70 | ۱۵۰ | 35 | ۲.۱ | ۱.۱ | 82 | ۱۳۸ | 2 |
| ۷۹۱۵ م. | 75 | ۱۰۵ | 16 | 1 | ۰.۶ | 81 | 99 | 1 |
| ۷۰۱۵ م. | 75 | ۱۱۵ | 20 | ۱.۱ | ۰.۶ | 82 | ۱۰۸ | 1 |
| ۷۲۱۵ م. | 75 | ۱۳۰ | 25 | ۱.۵ | 1 | 84 | ۱۲۱ | ۱.۵ |
| ۷۹۱۶ م. | 80 | ۱۱۰ | 16 | 1 | ۰.۶ | 86 | ۱۰۴ | 1 |
| ۷۰۱۶ م. | 80 | ۱۲۵ | 22 | ۱.۱ | ۰.۶ | 87 | ۱۱۸ | 1 |
| ۷۲۱۶CE | 80 | ۱۴۰ | 26 | 2 | 1 | 90 | ۱۳۰ | 2 |
| 7017 م | 85 | ۱۳۰ | 22 | ۱.۱ | ۰.۶ | 92 | ۱۲۳ | 1 |
| ۷۲۱۷ م. | 85 | ۱۵۰ | 28 | 2 | 1 | 95 | ۱۴۰ | 2 |
| ۷۹۱۸ میلادی | 90 | ۱۲۵ | 18 | ۱.۱ | ۰.۶ | 97 | ۱۱۸ | 1 |
| ۷۰۱۸ میلادی | 90 | ۱۴۰ | 24 | ۱.۵ | 1 | 99 | ۱۳۱ | ۱.۵ |
| ۷۹۱۹ میلادی | 95 | ۱۳۰ | 18 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۰۲ | ۱۲۳ | 1 |
| 7019CE | 95 | ۱۴۵ | 24 | ۱.۵ | 1 | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۱.۵ |
| ۷۹۲۰ م. | ۱۰۰ | ۱۴۰ | 20 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۰۷ | ۱۳۳ | 1 |
| ۷۰۲۰ م. | ۱۰۰ | ۱۵۰ | 24 | ۱.۵ | 1 | ۱۰۹ | ۱۴۱ | ۱.۵ |
| ۷۹۲۱ م. | ۱۰۵ | ۱۴۵ | 20 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۱۲ | ۱۳۸ | 1 |
| ۷۹۲۲CE | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 20 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۱۷ | ۱۴۳ | 1 |





