یاتاقانهای غلتکی مخروطی: JKOS
| مورد | d | D | B | C | r | F | b | a | g | حلقه اسنپ | رتبهبندی بار پایه | سرعت محدود (گریس) | |
| کروم KN | کور KN | دقیقه-۱ | |||||||||||
| JKOS020 | 20 | 42 | 17 | ۱۶.۵ | ۰.۶ | ۳۸.۱ | ۰.۷۵ | ۱۱.۱ | ۰.۰۲۵ | بی آر ۴۲ | ۲۲.۸ | 29 | ۴۸۰۰ |
| JKOS025 | 25 | 47 | 17 | ۱۶.۵ | ۰.۶ | ۴۳.۱ | ۰.۷۵ | ۱۲.۴ | ۰.۰۱۵ | بی آر ۴۷ | 25 | 34 | ۴۰۰۰ |
| JKOS030 | 30 | 55 | 19 | ۱۸۵ | 1 | ۵۱.۴ | ۰.۷۵ | ۱۴.۸ | ۰.۰۲ | بی آر ۵۵ | 36 | ۴۶.۵ | ۳۴۰۰ |
| JKOS035 | 35 | 62 | 20 | ۱۹.۵ | 1 | ۵۸.۴ | ۰.۷۵ | ۱۶.۲ | ۰.۰۲ | بی آر ۶۲ | 36 | 50 | ۳۰۰۰ |
| JKOS040 | 40 | 68 | 21 | ۲۰.۵ | 1 | ۶۴.۴ | ۰.۷۵ | ۱۵.۸ | ۰.۰۳ | بی آر ۶۸ | 50 | ۶۹.۵ | ۲۷۰۰ |
| JKOS045 | 45 | 75 | 22 | ۲۱.۵ | 1 | ۷۰.۷ | 1 | ۱۷.۲ | ۰.۰۲ | بی آر ۷۶ | 55 | ۸۱.۵ | ۲۴۰۰ |
| JKOS050 | 50 | 80 | 22 | ۲۱.۵ | 1 | ۷۵.۷ | 1 | ۱۸.۷ | ۰.۰۲ | بی آر ۸۰ | 60 | 93 | ۲۲۰۰ |
| JKOS060 | 60 | 95 | 26 | 25 | ۱.۵ | ۸۹.۸ | ۱.۲۵ | ۲۳.۱ | ۰.۰۳ | بی آر ۹۵ | ۷۶.۵ | ۱۲۲ | ۱۸۰۰ |
| JKOS070 | 70 | ۱۱۰ | 27 | ۲۶.۵ | ۱.۵ | ۱۰۴.۸ | ۱.۲۵ | 25 | ۰.۰۳ | بی آر ۱۱۰ | 98 | ۱۶۰ | ۱۵۰۰ |
| JKOS080 | 80 | ۱۲۵ | 30 | ۲۹.۵ | ۱.۵ | ۱۱۹.۸ | ۱.۲۵ | 28 | ۰.۰۳ | بی آر ۱۲۵ | ۱۲۹ | ۲۱۲ | ۱۳۰۰ |
| JKOS090 | 90 | ۱۴۰ | ۳۳.۵ | 33 | 2 | ۱۳۳.۷ | ۱.۲۵ | ۳۱.۶ | ۰.۰۳ | بی آر ۱۴۰ | ۱۵۶ | ۲۶۰ | ۱۲۰۰ |
| JKOS100 | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۳۳.۵ | 33 | 2 | ۱۴۳.۶ | ۱.۲۵ | ۳۴.۴ | ۰.۰۳ | بی آر ۱۵۰ | ۱۶۶ | ۲۹۰ | ۱۱۰۰ |
| JKOS110 | ۱۱۰ | ۱۷۰ | 40 | ۳۹.۵ | ۲.۵ | ۱۶۳.۷ | ۱.۲۵ | ۳۸.۹ | ۰.۰۳۵ | بی آر ۱۷۰ | ۲۲۸ | ۳۹۰ | ۱۰۰۰ |
| JKOS120 | ۱۲۰ | ۱۸۰ | 40 | ۳۹.۵ | ۲.۵ | ۱۷۳.۷ | ۱.۲۵ | ۴۱.۶ | ۰.۰۳ | بی آر ۱۸۰ | ۲۳۶ | ۴۲۵ | ۹۰۰ |
| JKOS130 | ۱۳۰ | ۲۰۰ | ۴۷.۵ | 47 | ۲.۵ | ۱۹۲ | ۱.۵ | ۴۶.۳ | ۰.۰۴۵ | بی آر ۲۰۰ | ۳۱۵ | ۵۷۰ | ۸۰۰ |
| JKOS140 | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۴۷.۵ | 47 | ۲.۵ | ۲۰۲ | ۱.۵ | ۴۹.۷ | ۰.۰۴ | بی آر ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۶۱۰ | ۳۲۰ |
| JKOS150 | ۱۵۰ | ۲۲۵ | 50 | ۴۹.۵ | 3 | ۲۱۷ | ۱.۵ | ۴۸.۳ | ۰.۰۴ | بی آر ۲۲۵ | ۳۵۵ | ۷۱۰ | ۲۸۰ |
| JKOS160 | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۵۴.۵ | 54 | 3 | ۲۳۲ | ۱.۵ | ۵۶.۳ | ۰.۰۴ | بی آر ۲۴۰ | ۳۹۰ | ۸۱۵ عدد | ۲۸۰ |






