| یاتاقان غلتکی ضربدری بدون چرخ دنده | |||||||||||
| شماره بلبرینگ | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | |||||||||
| d | d1 | D | D1 | C | H | B | نیومکزیکو | N1-M1 | G | ||
| ۱۱۰.۱۰.۰۱۷۹.ب | ۱۲۵ | ۱۴۴.۵ | ۲۳۴ | ۲۱۴ | 25 | 25 | 25 | ۶-ام۱۴ | ۵-ام۱۴ | 6 | |
| ۱۱۰.۰۸.۰۱۸۱.الف | ۱۲۵ | ۱۴۵ | ۲۳۷ | ۲۱۴ | 30 | 35 | 30 | ۱۲-ام۱۰ | ۱۲-Φ ۱۱ | 7 | |
| ۱۱۰.۱۰.۰۲۱۳.الف | ۱۶۰ | ۱۷۶ | ۲۶۶ | ۲۵۰ | ۲۷.۵ | 30 | 24 | ۱۲-Φ ۹ | ۱۲-Φ ۱۱ | ۶.۵ | |
| ۱۱۰.۱۰.۰۲۵۲.الف | ۲۰۰ | ۲۱۶ | ۳۰۴ | ۲۸۸ | 27 | 30 | 24 | 8-ام8 | ۶-Φ ۸.۵ | ۷.۵ | |
| ۱۱۰.۱۰.۰۲۵۲.ب | ۲۰۰ | ۲۱۶ | ۳۰۸ | ۲۸۸ | 27 | 30 | 24 | ۸-ام۱۰ | ۱۲-Φ ۸.۵ | 75 | |
| ۱۱۰.۱۲.۰۱۷۹ .الف | ۱۲۴.۵ | ۱۴۴.۵ | ۲۳۴ | ۲۱۴ | 30 | 35 | 30 | ۱۲-Φ ۱۱ | ۱۲-Φ ۱۱ | ۲-M6*1 | 7 |
| ۱۱۰.۱۲.۰۲۲۲.آ/سی | ۱۴۰ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۲۷۰ | 30 | 36 | 30 | ۱۲-ام۱۶ | ۱۲-Φ ۱۸ | ۲-M8*1 | 12 |
| ۱۱۰.۱۲.۰۲۲۲.A1 | ۱۴۰ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۲۷۰ | 30 | 36 | 30 | ۱۲-ام۱۶ | ۱۲-Φ ۱۸ | ۲-M6*1 | 12 |
| 08-0340-04 | ۲۴۰ | ۲۸۰ | ۴۴۰ | ۴۰۰ | 53 | 60 | 53 | ۱۸-Φ ۲۲ | (18-1)-Φ 22 | ۴-M10*1 | 38 |
| ژوئن ۴۰۰.۱۲ | ۳۱۸ | ۳۵۲ | ۴۸۲ | ۴۴۸ | 50 | 60 | 50 | ۱۲-Φ ۱۵/M۱۴ | ۱۲-Φ ۱۵/M۱۴ | ۲-M10*1 | 42 |
| ژوئن ۴۵۰.۱۲ | ۳۶۸ | ۴۰۲ | ۵۳۲ | ۴۹۸ | 50 | 60 | 50 | ۱۲-Φ ۱۵/M۱۴ | ۱۲-Φ ۱۵/M۱۴ | ۲-M10*1 | 47 |
| ۱۱۰.۲۵.۵۰۰ | ۳۹۸ | ۴۳۴ | ۶۰۲ | ۵۶۶ | 65 | 75 | 65 | 20-Φ18/M16 | 20-Φ 18/M16 | ۴-M10*1 | 80 |
| جی یو ۵۰۰.۱۲ | ۴۱۸ | ۴۵۲ | ۵۸۲ | ۵۴۸ | 50 | 60 | 50 | ۱۴-Φ ۱۵/م ۱۴ | ۱۴-Φ ۱۵/م ۱۴ | ۴-M10*1 | 53 |
| ۱۱۰.۲۵.۵۶۰ | ۴۵۸ | ۴۹۴ | ۶۶۲ | ۶۲۶ | 65 | 75 | 65 | 20-Φ 18/M16 | 20-Φ 18/M16 | ۴-M10*1 | 90 |
| جی یو ۵۶۰.۱۲ | ۴۷۸ | ۵۱۲ | ۶۴۲ | ۶۰۸ | 50 | 60 | 50 | ۱۴-Φ ۱۵/م ۱۴ | ۱۴-Φ ۱۵/M۱۴ | ۴-M10*1 | 58 |
| ژوئن ۵۶۰.۱۴ | ۴۶۴ | ۵۰۲ | ۶۵۶ عدد | ۶۱۸ | 60 | 70 | 60 | ۱۴-Φ ۱۷/M۱۶ | ۱۴-Φ ۱۷/M۱۶ | ۴-M10*1 | 72 |
| ۱۱۰.۲۵.۶۳۰ | ۵۲۸ | ۵۶۴ | ۷۳۲ عدد | ۶۹۶ عدد | 65 | 75 | 65 | ۲۴-Φ ۱۸/M۱۶ | ۲۴-Φ۱۸/M۱۶ | ۴-M10*1 | ۱۰۰ |
| جی یو ۶۳۰ ۱۴ | ۵۳۴ | ۵۷۲ | ۷۲۶ عدد | ۶۸۸ | 60 | 70 | 60 | ۱۶-Φ ۱۷/M۱۶ | ۱۶-Φ ۱۷/M۱۶ | ۴-M10*1 | 80 |
| ۱۱۰.۲۵.۷۱۰ | ۶۰۸ | ۶۴۴ عدد | ۸۱۲ | ۷۷۶ عدد | 65 | 75 | 65 | ۲۴-Φ ۱۸/M۱۶ | ۲۴-Φ ۱۸/M۱۶ | ۴-M10*1 | ۱۱۰ |
| یو ۷۱۰.۱۴ | ۶۱۴ عدد | ۶۵۲ | ۸۰۶ | ۷۶۸ عدد | 60 | 70 | 60 | ۱۸-Φ ۱۷/M۱۶ | ۱۸-Φ ۱۷/M۱۶ | ۴-M10*1 | 91 |
| ۱۱۰.۲۸.۸۰۰ | ۶۷۸ | ۷۲۲ | ۹۲۲ | ۸۷۸ | 72 | 82 | 72 | 30-Φ 22/M20 | 30-Φ 22/M20 | ۶-M10*1 | ۱۷۰ |
| جی یو ۸۰۰ ۱۴ | 704 | ۷۴۲ عدد | ۸۹۶ عدد | ۸۵۸ | 60 | 70 | 60 | 20-Φ 17/M16 | 20-Φ 17/M16 | ۴-M10*1 | ۱۰۲ |
| جی یو ۸۰۰ ۱۸ | ۶۹۲ | ۷۳۶ عدد | ۹۰۸ | ۸۶۴ عدد | 68 | 78 | 68 | ۱۸-Φ ۲۲/M۲۰ | ۱۸-Φ ۲۲/M۲۰ | ۴-M10*1 | ۱۳۰ |
| ۱۱۰.۲۸.۹۰۰ | ۷۷۸ | ۸۲۲ | ۱۰۲۲ | ۹۷۸ | 72 | 82 | 72 | 30-Φ 22/M20 | 30-Φ 22/M20 | ۶-M10*1 | ۱۹۰ |
| ژوئن ۹۰۰.۱۸ | ۷۹۲ | ۸۳۶ | ۱۰۰۸ | ۹۶۴ عدد | 68 | 78 | 68 | 20-Φ 22/M20 | 20-Φ 22/M20 | ۶-M10*1 | ۱۴۶ |
| ۱۱۰.۲۸.۱۰۰۰ | ۸۷۸ | ۹۲۲ | ۱۱۲۲ | ۱۰۷۸ | 72 | 82 | 72 | ۳۶-Φ ۲۲/M۲۰ | ۳۶-Φ ۲۲/M۲۰ | ۶-M10*1 | ۲۱۰ |
| ژوئن ۱۰۰۰.۱۸ | ۸۹۲ | ۹۳۶ | ۱۱۰۸ | ۱۰۶۴ عدد | 68 | 78 | 68 | ۲۴-Φ ۲۲/M۲۰ | ۲۴-Φ ۲۲/M۲۰ | ۶-M10*1 | ۱۶۲ |
| ژوئن ۱۰۰۰.۲۲ | ۸۷۶ عدد | ۹۲۶ عدد | ۱۱۲۴ | ۱۰۷۴ عدد | 80 | 90 | 80 | ۲۴-Φ ۲۴/M۲۲ | ۲۴-Φ ۲۴/M۲۲ | ۶-M10*1 | ۲۱۲ |
| ۱۱۰.۲۸.۱۱۲۰ | ۹۹۸ | ۱۰۴۲ | ۱۲۴۲ | ۱۱۹۸ | 72 | 82 | 72 | ۳۶-Φ ۲۲/M۲۰ | ۳۶-Φ ۲۲/M۲۰ | ۶-M10*1 | ۲۳۰ |
| ژوئن ۱۱۲۰.۲۲ | ۹۹۶ | ۱۰۴۶ عدد | ۱۲۴۴ عدد | ۱۱۹۴ | 80 | 90 | 80 | ۲۸-Φ ۲۴/M۲۲ | ۲۸Φ ۲۴/M۲۲ | ۶-M10*1 | ۲۳۷ |
| ۱۱۰.۳۲.۱۲۵۰ | ۱۱۱۰ | ۱۱۶۳ | ۱۳۹۰ | ۱۳۳۷ | 81 | 91 | 81 | ۴۰-Φ ۲۶/M۲۴ | ۴۰-Φ ۲۶/M۲۴ | ۵-M10*1 | ۳۵۰ |
| ژوئن ۱۲۵۰.۲۲ | ۱۱۲۶ عدد | ۱۱۷۶ عدد | ۱۳۷۴ | ۱۳۲۴ | 80 | 90 | 80 | ۳۲-Φ ۲۴/M۲۲ | ۳۲-Φ ۲۴/M۲۲ | ۶-M10*1 | ۲۶۴ |





