بنر_صفحه

محصولات

بلبرینگ‌های تماس زاویه‌ای دارای شیارهای حلقه داخلی و خارجی هستند که نسبت به یکدیگر در جهت محور بلبرینگ جابجا شده‌اند. بنابراین، این بلبرینگ‌ها برای بارهای شعاعی و محوری که به طور همزمان عمل می‌کنند، مناسب هستند. ظرفیت حمل بار محوری بلبرینگ‌های تماس زاویه‌ای با افزایش زاویه تماس افزایش می‌یابد.
بلبرینگ‌های تماس زاویه‌ای دو ردیفه: دو ردیفه
تعیین ابعاد (میلی‌متر) رتبه‌بندی‌های بار پایه
d D B دقیقه r دینام کروم KN آمار. کور KN
30/5 5 14 7 ۰.۲ ۱.۸۱ ۰.۹۵
30/5-2RS 5 14 7 ۰.۲ ۱.۸۱ ۰.۹۵
30/5-2Z 5 14 7 ۰.۲ ۱.۸۱ ۰.۹۵
۳۰/۶ 6 17 9 ۰.۳ ۳.۱ ۱.۴۲
30/6-2RS 6 17 9 ۰.۳ ۳.۱ ۱.۴۲
30/6-2Z 6 17 9 ۰.۳ ۳.۱ ۱.۴۲
30/7 7 19 10 ۰.۳ ۳.۶۵ ۱.۷
30/7-2RS 7 19 10 ۰.۳ ۳.۶۵ ۱.۷
30/7-2Z 7 19 10 ۰.۳ ۳.۶۵ ۱.۷
۳۰/۸ 8 22 11 ۰.۳ ۵.۲ ۲.۶۵
30/8-2RS 8 22 11 ۰.۳ ۵.۲ ۲.۶۵
30/8-2Z 8 22 11 ۰.۳ ۵.۲ ۲.۶۵
۳۰۰۰ 10 26 12 ۰.۳ ۵.۷ ۳.۲۵
3000-2RS 10 26 12 ۰.۳ ۵.۷ ۳.۲۵
۳۰۰۰-۲Z 10 26 12 ۰.۳ ۵.۷ ۳.۲۵
3001 12 28 12 ۰.۳ ۶.۲ ۳.۷۵
3001-2RS 12 28 12 ۰.۳ ۶.۲ ۳.۷۵
3001-2Z 12 28 12 ۰.۳ ۶.۲ ۳.۷۵
3002 15 32 13 ۰.۳ ۸.۶ ۵.۴
3002-2RS 15 32 13 ۰.۳ ۸.۶ ۵.۴
3002-2Z 15 32 13 ۰.۳ ۸.۶ ۵.۴
3003 17 35 14 ۰.۳ ۹.۲ ۶.۲
3003-2RS 17 35 14 ۰.۳ ۹.۲ ۶.۲
3003-2Z 17 35 14 ۰.۳ ۹.۲ ۶.۲
3004 20 42 16 ۰.۶ ۱۴.۵ ۹.۶
3004-2RS 20 42 16 ۰.۶ ۱۴.۵ ۹.۶
3004-2Z 20 42 16 ۰.۶ ۱۴.۵ ۹.۶
3005 25 47 16 ۰.۶ ۱۵.۵ ۱۱.۱
3005-2RS 25 47 16 ۰.۶ ۱۵.۵ ۱۱.۱
3005-2Z 25 47 16 ۰.۶ ۱۵.۵ ۱۱.۱
۳۰۰۶ 30 55 19 1 ۲۰.۳ ۱۵.۶
3006-2RS 30 55 19 1 ۲۰.۳ ۱۵.۶
۳۰۰۶-۲Z 30 55 19 1 ۲۰.۳ ۱۵.۶
3007 35 62 20 1 ۲۴.۵ ۱۹.۴
3007-2RS 35 62 20 1 ۲۴.۵ ۱۹.۴
3007-2Z 35 62 20 1 ۲۴.۵ ۱۹.۴
3008 40 68 21 1 ۲۵.۵ ۲۱.۷
3008-2RS 40 68 21 1 ۲۵.۵ ۲۱.۷
3008-2Z 40 68 21 1 ۲۵.۵ ۲۱.۷
۳۲۰۰ 10 30 14 ۰.۶ ۷.۸ ۴.۵۵
۳۲۰۰-۲Z 10 30 14 ۰.۶ ۷.۸ ۴.۵۵
۳۲۰۱ 12 32 ۱۵.۹ ۰.۶ ۱۰.۶ ۵.۸۵
۳۲۰۱-۲Z 12 32 ۱۵.۹ ۰.۶ ۱۰.۶ ۵.۸۵
۳۲۰۲ 15 35 ۱۵.۹ ۰.۶ ۱۱.۸ ۷.۱
۳۲۰۲-۲RS 15 35 ۱۵.۹ ۰.۶ ۱۱.۸ ۷.۱
۳۲۰۲-۲Z 15 35 ۱۵.۹ ۰.۶ ۱۱.۸ ۷.۱
۳۲۰۳ 17 40 ۱۷.۵ ۰.۶ ۱۴.۶ 9
۳۲۰۳-۲RS 17 40 ۱۷.۵ ۰.۶ ۱۴.۶ 9
۳۲۰۳-۲Z 17 40 ۱۷.۵ ۰.۶ ۱۴.۶ 9
۳۲۰۴ 20 47 ۲۰.۶ 1 ۱۹.۶ ۱۲.۵
۳۲۰۴-۲Z 20 47 ۲۰.۶ 1 ۱۹.۶ ۱۲.۵
۳۲۰۵ 25 52 ۲۰.۶ 1 ۲۱.۲ ۱۴.۶
۳۲۰۵-۲RS 25 52 ۲۰.۶ 1 ۲۱.۲ ۱۴.۶
۳۲۰۵-۲Z 25 52 ۲۰.۶ 1 ۲۱.۲ ۱۴.۶
۳۲۰۶ 30 62 ۲۳.۸ 1 30 ۲۱.۲
۳۲۰۶-۲RS 30 62 ۲۳.۸ 1 30 ۲۱.۲
۳۲۰۶-۲Z 30 62 ۲۳.۸ 1 30 ۲۱.۲
۳۲۰۷ 35 72 27 ۱.۱ 39 ۲۸.۵
۳۲۰۷-۲RS 35 72 27 ۱.۱ 39 ۲۸.۵
۳۲۰۷-۲Z 35 72 27 ۱.۱ 39 ۲۸.۵
۳۲۰۸ 40 80 ۳۰.۲ ۱.۱ 48 ۳۶.۵
۳۲۰۸-۲RS 40 80 ۳۰.۲ ۱.۱ 48 ۳۶.۵
۳۲۰۸-۲Z 40 80 ۳۰.۲ ۱.۱ 48 ۳۶.۵
۳۲۰۹ 45 85 ۳۰.۲ ۱.۱ 48 ۳۷.۵
۳۲۰۹-۲RS 45 85 ۳۰.۲ ۱.۱ 48 ۳۷.۵
۳۲۰۹-۲Z 45 85 ۳۰.۲ ۱.۱ 48 ۳۷.۵
۳۲۱۰ 50 90 ۳۰.۲ ۱.۱ 51 ۴۲.۵
۳۲۱۰-۲RS 50 90 ۳۰.۲ ۱.۱ 51 ۴۲.۵
۳۲۱۰-۲Z 50 90 ۳۰.۲ ۱.۱ 51 ۴۲.۵
۳۲۱۱ 55 ۱۰۰ ۳۳.۳ ۱.۵ ۵۸.۵ 49
۳۲۱۱-۲RS 55 ۱۰۰ ۳۳.۳ ۱.۵ ۵۸.۵ 49
۳۲۱۱-۲Z 55 ۱۰۰ ۳۳.۳ ۱.۵ ۵۸.۵ 49
۳۲۱۲ 60 ۱۱۰ ۳۶.۵ ۱.۵ 72 61
۳۲۱۲-۲RS 60 ۱۱۰ ۳۶.۵ ۱.۵ 72 61
۳۲۱۲-۲Z 60 ۱۱۰ ۳۶.۵ ۱.۵ 72 61
۳۲۱۳ 65 ۱۲۰ ۳۸.۱ ۱.۵ 80 ۷۳.۵
۳۲۱۳-۲RS 65 ۱۲۰ ۳۸.۱ ۱.۵ 80 ۷۳.۵
۳۲۱۳-۲Z 65 ۱۲۰ ۳۸.۱ ۱.۵ 80 ۷۳.۵
۳۲۱۴ عدد 70 ۱۲۵ ۳۹.۷ ۱.۵ 83 ۷۶.۵
۳۲۱۴-۲RS 70 ۱۲۵ ۳۹.۷ ۱.۵ 83 ۷۶.۵
۳۲۱۴-۲Z 70 ۱۲۵ ۳۹.۷ ۱.۵ 83 ۷۶.۵
۳۲۱۵ عدد 75 ۱۳۰ ۴۱.۳ ۱.۵ ۹۱.۵ 85
۳۲۱۵-۲RS 75 ۱۳۰ ۴۱.۳ ۱.۵ ۹۱.۵ 85
۳۲۱۵-۲Z 75 ۱۳۰ ۴۱.۳ ۱.۵ ۹۱.۵ 85
۳۲۱۶ عدد 80 ۱۴۰ ۴۴.۴ 2 98 93
۳۲۱۶-۲RS 80 ۱۴۰ ۴۴.۴ 2 98 93
۳۲۱۶-۲Z 80 ۱۴۰ ۴۴.۴ 2 98 93
۳۲۱۷ عدد 85 ۱۵۰ ۴۹.۲ 2 ۱۱۲ ۱۵۰
۳۲۱۷-۲RS 85 ۱۵۰ ۴۹.۲ 2 ۱۱۲ ۱۵۰
۳۲۱۷-۲Z 85 ۱۵۰ ۴۹.۲ 2 ۱۱۲ ۱۵۰
۳۲۱۸ 90 ۱۶۰ ۵۲.۴ 2 ۱۲۵ ۱۷۰
۳۲۱۸-۲RS 90 ۱۶۰ ۵۲.۴ 2 ۱۲۵ ۱۷۰
۳۲۱۸-۲Z 90 ۱۶۰ ۵۲.۴ 2 ۱۲۵ ۱۷۰
۳۲۱۹-م 95 ۱۷۰ ۵۵.۶ ۲.۱ ۱۴۰ ۱۸۶
۳۲۲۰-م ۱۰۰ ۱۸۰ ۶۰.۳ ۲.۱ ۱۴۴ ۲۰۱.۶
۳۲۲۱-م ۱۰۵ ۱۹۰ ۶۵.۱ ۲.۱ ۱۶۲ ۲۲۰.۵
۳۲۲۲-م ۱۱۰ ۲۰۰ ۶۹.۸ ۲.۱ ۱۸۳.۶ ۲۵۲
۳۳۰۲ 15 42 19 1 ۱۶.۳ 10
۳۳۰۳ 17 47 ۲۲.۲ 1 ۲۰.۸ ۱۲.۵
۳۳۰۴ عدد 20 52 ۲۲.۲ ۱.۱ ۲۳.۲ 15
۳۳۰۴-۲RS 20 52 ۲۲.۲ ۱.۱ ۲۳.۲ 15
۳۳۰۴-۲Z 20 52 ۲۲.۲ ۱.۱ ۲۳.۲ 15
۳۳۰۵ 25 62 ۲۵.۴ ۱.۱ 30 20
۳۳۰۵-۲RS 25 62 ۲۵.۴ ۱.۱ 30 20
۳۳۰۵-۲Z 25 62 ۲۵.۴ ۱.۱ 30 20
۳۳۰۶ 30 72 ۳۰.۲ ۱.۱ ۴۱.۵ ۲۸.۵
۳۳۰۶-۲RS 30 72 ۳۰.۲ ۱.۱ ۴۱.۵ ۲۸.۵
۳۳۰۶-۲Z 30 72 ۳۰.۲ ۱.۱ ۴۱.۵ ۲۸.۵
۳۳۰۷ 35 80 ۳۴.۹ ۱.۵ 51 ۳۴.۵
۳۳۰۷-۲RS 35 80 ۳۴.۹ ۱.۵ 51 ۳۴.۵
۳۳۰۷-۲Z 35 80 ۳۴.۹ ۱.۵ 51 ۳۴.۵
۳۳۰۸ 40 90 ۳۶.۵ ۱.۵ 62 45
۳۳۰۸-۲RS 40 90 ۳۶.۵ ۱.۵ 62 45
۳۳۰۸-۲Z 40 90 ۳۶.۵ ۱.۵ 62 45
۳۳۰۹ عدد 45 ۱۰۰ ۳۹.۷ ۱.۵ 68 51
۳۳۰۹-۲RS 45 ۱۰۰ ۳۹.۷ ۱.۵ 68 51
۳۳۰۹-۲Z 45 ۱۰۰ ۳۹.۷ ۱.۵ 68 51
۳۳۱۰ عدد 50 ۱۱۰ ۴۴.۴ 2 ۸۱.۵ 62
۳۳۱۰-۲RS 50 ۱۱۰ ۴۴.۴ 2 ۸۱.۵ 62
۳۳۱۰-۲Z 50 ۱۱۰ ۴۴.۴ 2 ۸۱.۵ 62
۳۳۱۱ 55 ۱۲۰ ۴۹.۲ 2 ۱۰۲ 78
۳۳۱۱-۲RS 55 ۱۲۰ ۴۹.۲ 2 ۱۰۲ 78
۳۳۱۱-۲Z 55 ۱۲۰ ۴۹.۲ 2 ۱۰۲ 78
۳۳۱۲ 60 ۱۳۰ 54 ۲.۱ ۱۲۵ 98
۳۳۱۲-۲RS 60 ۱۳۰ 54 ۲.۱ ۱۲۵ 98
۳۳۱۲-۲Z 60 ۱۳۰ 54 ۲.۱ ۱۲۵ 98
۳۳۱۳ عدد 65 ۱۴۰ ۵۸.۷ ۲.۱ ۱۴۳ ۱۱۲
۳۳۱۳-۲RS 65 ۱۴۰ ۵۸.۷ ۲.۱ ۱۴۳ ۱۱۲
۳۳۱۳-۲Z 65 ۱۴۰ ۵۸.۷ ۲.۱ ۱۴۳ ۱۱۲
۳۳۱۴ عدد 70 ۱۵۰ ۶۳.۵ ۲.۱ ۱۴۳ ۱۶۶
۳۳۱۴-۲RS 70 ۱۵۰ ۶۳.۵ ۲.۱ ۱۴۳ ۱۶۶
۳۳۱۴-۲Z 70 ۱۵۰ ۶۳.۵ ۲.۱ ۱۴۳ ۱۶۶
۳۳۱۵ عدد 75 ۱۶۰ ۶۸.۳ ۲.۱ ۱۴۶.۷ ۱۷۳.۷
۳۳۱۵-۲RS 75 ۱۶۰ ۶۸.۳ ۲.۱ ۱۴۶.۷ ۱۷۳.۷
۳۳۱۵-۲Z 75 ۱۶۰ ۶۸.۳ ۲.۱ ۱۴۶.۷ ۱۷۳.۷
۳۳۱۶-م 80 ۱۷۰ ۶۸.۳ ۲.۱ ۱۵۸.۴ ۱۹۰.۸
۳۳۱۷-م 85 ۱۸۰ 73 3 ۱۷۱ ۲۰۵.۲
۳۳۱۸-م 90 ۱۹۰ 73 3 ۱۹۴.۴ ۲۴۷.۵
۳۳۱۹-م 95 ۲۰۰ ۷۷.۸ 3 ۱۹۸ ۲۵۶.۵
۳۳۲۰-م ۱۰۰ ۲۱۵ ۸۲.۶ 3 ۲۱۲.۴ ۲۸۸
۳۳۲۲-م ۱۱۰ ۲۴۰ ۹۲.۱ 3 ۲۴۳ ۳۵۱
۳۸۰۰ 10 19 7 ۰.۳ ۲.۱۲ ۱.۴
3800-2RS 10 19 7 ۰.۳ ۲.۱۲ ۱.۴
۳۸۰۰-۲Z 10 19 7 ۰.۳ ۲.۱۲ ۱.۴
۳۸۰۱ 12 21 7 ۰.۳ ۲.۱۹ ۱.۵۵
۳۸۰۱-۲RS 12 21 7 ۰.۳ ۲.۱۹ ۱.۵۵
۳۸۰۱-۲Z 12 21 7 ۰.۳ ۲.۱۹ ۱.۵۵
۳۸۰۲ 15 24 7 ۰.۳ ۲.۴۳ ۱.۹۶
۳۸۰۲-۲RS 15 24 7 ۰.۳ ۲.۴۳ ۱.۹۶
۳۸۰۲-۲Z 15 24 7 ۰.۳ ۲.۴۳ ۱.۹۶
۳۸۰۳ 17 26 7 ۰.۳ ۲.۴۸ ۲.۰۸
۳۸۰۳-۲RS 17 26 7 ۰.۳ ۲.۴۸ ۲.۰۸
۳۸۰۳-۲Z 17 26 7 ۰.۳ ۲.۴۸ ۲.۰۸
۳۸۰۴ عدد 20 32 10 ۰.۳ ۵.۸ ۴.۸۵
۳۸۰۴-۲RS 20 32 10 ۰.۳ ۵.۸ ۴.۸۵
۳۸۰۴-۲Z 20 32 10 ۰.۳ ۵.۸ ۴.۸۵
۳۸۰۵ عدد 25 37 10 ۰.۳ 6 ۵.۶
۳۸۰۵-۲RS 25 37 10 ۰.۳ 6 ۵.۶
۳۸۰۵-۲Z 25 37 10 ۰.۳ 6 ۵.۶
۳۸۰۶ 30 42 10 ۰.۳ ۶.۳ ۶.۱
۳۸۰۶-۲RS 30 42 10 ۰.۳ ۶.۳ ۶.۱
۳۸۰۶-۲Z 30 42 10 ۰.۳ ۶.۳ ۶.۱
۳۸۰۷ 35 47 10 ۰.۳ ۶.۷ 7
۳۸۰۷-۲RS 35 47 10 ۰.۳ ۶.۷ 7
۳۸۰۷-۲Z 35 47 10 ۰.۳ ۶.۷ 7
۳۸۰۸ 40 52 10 ۰.۳ 7 ۷.۸
۳۸۰۸-۲RS 40 52 10 ۰.۳ 7 ۷.۸
۳۸۰۸-۲Z 40 52 10 ۰.۳ 7 ۷.۸
۳۸۰۹ عدد 45 58 10 ۰.۳ ۷.۲ ۸.۳
۳۸۰۹-۲RS 45 58 10 ۰.۳ ۷.۲ ۸.۳
۳۸۰۹-۲Z 45 58 10 ۰.۳ ۷.۲ ۸.۳
۳۸۱۰ عدد 50 65 12 ۰.۳ ۸.۷ ۱۰.۴
۳۸۱۰-۲RS 50 65 12 ۰.۳ ۸.۷ ۱۰.۴
۳۸۱۰-۲Z 50 65 12 ۰.۳ ۸.۷ ۱۰.۴
۳۸۱۱ 55 72 13 ۰.۳ ۱۲.۱ ۱۵.۷
۳۸۱۱-۲RS 55 72 13 ۰.۳ ۱۲.۱ ۱۵.۷
۳۸۱۱-۲Z 55 72 13 ۰.۳ ۱۲.۱ ۱۵.۷
۳۸۱۲ عدد 60 78 14 ۰.۳ ۱۴.۵ ۱۷.۵
۳۸۱۲-۲RS 60 78 14 ۰.۳ ۱۴.۵ ۱۷.۵
۳۸۱۲-۲Z 60 78 14 ۰.۳ ۱۴.۵ ۱۷.۵
۳۸۱۳ عدد 65 85 15 ۰.۶ ۱۷.۷ ۲۱.۴
۳۸۱۳-۲RS 65 85 15 ۰.۶ ۱۷.۷ ۲۱.۴
۳۸۱۳-۲Z 65 85 15 ۰.۶ ۱۷.۷ ۲۱.۴
۳۸۱۴ عدد 70 90 15 ۰.۶ ۱۹.۲ ۲۳.۸
۳۸۱۴-۲RS 70 90 15 ۰.۶ ۱۹.۲ ۲۳.۸
۳۸۱۴-۲Z 70 90 15 ۰.۶ ۱۹.۲ ۲۳.۸
۳۸۱۵ عدد 75 95 15 ۰.۶ ۱۹.۴ ۲۴.۴
۳۸۱۵-۲RS 75 95 15 ۰.۶ ۱۹.۴ ۲۴.۴
۳۸۱۵-۲Z 75 95 15 ۰.۶ ۱۹.۴ ۲۴.۴
۳۸۱۶ عدد 80 ۱۰۰ 15 ۰.۶ ۱۹.۶ ۲۵.۵
۳۸۱۶-۲RS 80 ۱۰۰ 15 ۰.۶ ۱۹.۶ ۲۵.۵
۳۸۱۶-۲Z 80 ۱۰۰ 15 ۰.۶ ۱۹.۶ ۲۵.۵
123456بعدی >>> صفحه ۱ / ۶