بلبرینگ پلاستیکی: POM...GB
| بلبرینگ شماره | اندازه (میلیمتر) | وزن | |||||
| d | D | B | r(دقیقه) | kg | |||
| 684 پوند انگلیس | 4 | +0.1 | 9 | -0.1 | ۲.۵ | ۰.۱ | ۰.۰۰۰۱ |
| 694 پوند انگلیس | 11 | -0.1 | 4 | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۳ | ||
| 604 پوند پوند | 12 | -0.1 | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۴ | ||
| 624 پوند انگلیس | 13 | -0.1 | 5 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۶ | ||
| 634 پوند انگلیس | 16 | -0.1 | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ | ||
| 685 پوند انگلیس | 5 | +0.1 | 11 | -0.1 | 3 | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۲ |
| 695 پوند انگلیس | 13 | -0.1 | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۵ | ||
| 605 پوند بر اینچ مربع | 14 | -0.1 | 5 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۷ | ||
| 625 پوند انگلیس | 16 | -0.1 | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ | ||
| 635 پوند انگلیس | 19 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۶ | ||
| 686 پوند پوند | 6 | +0.1 | 13 | -0.1 | ۳.۵ | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۴ |
| 696 پوند پوند | 15 | -0.1 | 5 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۷ | ||
| 606 پوند پوند | 17 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۱ | ||
| 626 پوند انگلیس | 19 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۶ | ||
| 636 پوند انگلیس | 22 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۷ | ||
| 687 پوند انگلیس | 7 | +0.1 | 14 | -0.1 | ۳.۵ | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۴ |
| 697 پوند انگلیس | 17 | -0.1 | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ | ||
| 607 پوند انگلیس | 19 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۵ | ||
| 627 پوند انگلیس | 22 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۴ | ||
| 637 پوند انگلیس | 26 | -0.1 | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۴۶ | ||
| 688 پوند پوند | 8 | +0.1 | 16 | -0.1 | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۶ |
| 698 پوند انگلیس | 19 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۴ | ||
| 608 پوند پوند | 22 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۳ | ||
| 628 پوند انگلیس | 24 | -0.1 | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۳ | ||
| 638 پوند انگلیس | 28 | -0.1 | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۵۴ | ||
| 689 پوند انگلیس | 9 | +0.1 | 17 | -0.1 | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۷ |
| 699 پوند انگلیس | 20 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۶ | ||
| 609 پوند انگلیس | 24 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۸ | ||
| 629 پوند انگلیس | 26 | -0.1 | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۸ | ||
| 639 پوند انگلیس | 30 | -0.1 | 10 | ۰.۶ | ۰.۰۰۷۰ | ||
| ۶۸۰۰ پوند بر اونس | 10 | +0.1 | 19 | -0.1 | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ |
| ۶۹۰۰ پوند-پوند | 22 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۷ | ||
| ۶۰۰۰ پوند-پوند | 26 | -0.1 | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۵ | ||
| ۶۲۰۰ پوند-پوند انگلیس | 30 | -0.1 | 9 | ۰.۶ | ۰.۰۰۶۰ | ||
| ۶۳۰۰ پوند-پوند | 35 | -0.1 | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۱۰۰ | ||
| ۶۸۰۱ پوم بریتانیا | 12 | +0.1 | 21 | -0.1 | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۲ |
| ۶۹۰۱ پوم بریتانیا | 24 | -0.1 | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۹ | ||
| 6001 پوم بریتانیا | 28 | -0.1 | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۴۰ | ||
| ۶۲۰۱ پوم بریتانیا | 32 | -0.1 | 10 | ۰.۶ | ۰.۰۰۷۰ | ||
| ۶۳۰۱ پوم بریتانیا | 37 | -0.1 | 12 | 1 | ۰.۰۱۲۰ | ||
| ۶۸۰۲ پوم بریتانیا | 15 | +0.1 | 24 | -0.1 | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۳ |
| ۶۹۰۲ پوم بریتانیا | 28 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۰ | ||
| 6002 پوم بریتانیا | 32 | -0.1 | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۶۰ | ||
| ۶۲۰۲ پوم بریتانیا | 35 | -0.1 | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۰۹۰ | ||
| ۶۳۰۲ پوم بریتانیا | 42 | -0.1 | 13 | 1 | ۰.۰۱۶۰ | ||
| ۶۸۰۳ پوم بریتانیا | 17 | +0.1 | 26 | -0.1 | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۳ |
| ۶۹۰۳ پوم بریتانیا | 30 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۳ | ||
| 6003 پوم بریتانیا | 35 | -0.1 | 10 | ۰.۳ | ۰.۰۰۸۰ | ||
| ۶۲۰۳ پوم بریتانیا | 40 | -0.1 | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۱۳۰ | ||
| ۶۳۰۳ پوم بریتانیا | 47 | -0.1 | 14 | 1 | ۰.۰۲۲۰ | ||
| ۶۸۰۴ پوم بریتانیا | 20 | +0.1 | 32 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۰ |
| ۶۹۰۴ پوم بریتانیا | 37 | -0.1 | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۷۰ | ||
| 6004 پوم بریتانیا | 42 | -0.1 | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۱۳۰ | ||
| ۶۲۰۴ پوم بریتانیا | 47 | -0.1 | 14 | 1 | ۰.۰۲۱۰ | ||
| ۶۳۰۴ پوم بریتانیا | 52 | -0.1 | 15 | ۱.۱ | ۰.۰۲۸۰ | ||
| ۶۸۰۵ پوم بریتانیا | 25 | +0.1 | 37 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۰۰ |
| ۶۹۰۵ پوم بریتانیا | 42 | -0.1 | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۱۰۰ | ||
| 6005 پوم بریتانیا | 47 | -0.1 | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۱۵۰ | ||
| ۶۲۰۵ پوم بریتانیا | 52 | -0.1 | 15 | 1 | ۰.۰۲۵۰ | ||
| ۶۳۰۵ پوم بریتانیا | 62 | -0.1 | 17 | ۱.۱ | ۰.۰۴۵۰ | ||
| ۶۸۰۶ پوم بریتانیا | 30 | +0.1 | 42 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۵۰ |
| ۶۹۰۶ پوم بریتانیا | 47 | -0.1 | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۱۰۰ | ||
| ۶۰۰۶ پوم بریتانیا | 55 | -0.1 | 13 | 1 | ۰.۰۲۲۰ | ||
| ۶۲۰۶ پوم بریتانیا | 62 | -0.1 | 16 | 1 | ۰.۰۳۸۰ | ||
| ۶۳۰۶ پوم بریتانیا | 72 | -0.1 | 19 | ۱.۱ | ۰.۰۶۶۰ | ||
| ۶۸۰۷ پوم بریتانیا | 35 | +0.1 | 47 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۵۰ |
| ۶۹۰۷ پوم بریتانیا | 55 | -0.1 | 10 | ۰.۶ | ۰.۰۱۴۰ | ||
| 6007 پوم بریتانیا | 62 | -0.1 | 14 | 1 | ۰.۰۲۹۰ | ||
| ۶۲۰۷ پوم بریتانیا | 72 | -0.1 | 17 | ۱.۱ | ۰.۰۵۵۰ | ||
| ۶۳۰۷ پوم بریتانیا | 80 | -0.1 | 21 | ۱.۵ | ۰.۰۸۹۰ | ||
| ۶۸۰۸ پوم بریتانیا | 40 | +0.1 | 52 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۶۰ |
| ۶۹۰۸ پوم بریتانیا | 62 | -0.1 | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۲۲۰ | ||
| 6008 پوم بریتانیا | 68 | -0.1 | 15 | 1 | ۰.۰۳۷۰ | ||
| ۶۲۰۸ پوم بریتانیا | 80 | -0.1 | 18 | ۱.۱ | ۰.۰۷۰۰ | ||
| ۶۳۰۸ پوم بریتانیا | 90 | -0.1 | 23 | ۱.۵ | ۰.۱۲۰۰ | ||
| ۶۸۰۹ پوم بریتانیا | 45 | +0.1 | 58 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۷۰ |
| ۶۹۰۹ پوم بریتانیا | 68 | -0.1 | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۲۴۰ | ||
| 6009 پوم بریتانیا | 75 | -0.1 | 16 | 1 | ۰.۰۴۶۰ | ||
| ۶۲۰۹ پوم بریتانیا | 85 | -0.1 | 19 | ۱.۱ | ۰.۰۸۱۰ | ||
| ۶۳۰۹ پوم بریتانیا | ۱۰۰ | -0.1 | 25 | ۱.۵ | ۰.۱۶۰۰ | ||
| ۶۸۱۰ پوند-پوم بریتانیا | 50 | +0.1 | 65 | -0.1 | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۱۰۰ |
| ۶۹۱۰ پوند-پوم بریتانیا | 72 | -0.1 | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۲۶ | ||
| 6010 پوم بریتانیا | 80 | -0.1 | 16 | 1 | ۰.۰۵۰ | ||
| ۶۲۱۰ پوند انگلیس | 90 | -0.1 | 20 | ۱.۱ | ۰.۰۸۸ | ||
| ۶۳۱۰ پوند انگلیس | ۱۱۰ | -0.1 | 27 | 2 | ۰.۲۰۰ | ||
| ۶۸۱۱ پوم بریتانیا | 55 | +0.1 | 72 | -0.1 | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۱۶ |
| ۶۹۱۱ پوم بریتانیا | 80 | -0.1 | 13 | 1 | ۰.۰۳۶ | ||
| 6011 پوم بریتانیا | 90 | -0.1 | 18 | ۱.۱ | ۰.۰۷۳ | ||
| ۶۲۱۱ پوم بریتانیا | ۱۰۰ | -0.1 | 21 | ۱.۵ | ۰.۱۲۰ | ||
| ۶۳۱۱ پوم بریتانیا | ۱۲۰ | -0.1 | 29 | 2 | ۰.۲۶۰ | ||
| ۶۸۱۲ پوند انگلیس | 60 | +0.1 | 78 | -0.1 | 10 | ۰.۳ | ۰.۰۲۰ |
| ۶۹۱۲ پوند انگلیس | 85 | -0.1 | 13 | 1 | ۰.۰۳۷ | ||
| 6012 پوم بریتانیا | 95 | -0.1 | 18 | ۱.۱ | ۰.۰۷۹ | ||
| ۶۲۱۲ پوند انگلیس | ۱۱۰ | -0.1 | 22 | ۱.۵ | ۰.۱۵۰ | ||
| ۶۳۱۲ پوند انگلیس | ۱۳۰ | -0.1 | 31 | ۲.۱ | ۰.۳۳۰ | ||





