بلوک و محفظه پلامر: SN500، 600، SSN500، 600
| شماره مسکن | قطر شفت | ابعاد (میلیمتر) | شماره بلبرینگ | آستین آداپتور | حلقه مکان یابی | ||||||||||||||||||
| mm | دی اچ۸ | a | b | c | گرم H12 | ساعت h12 | L | W | m | S | u | V | دی۲ اچ۱۲ | دی۳ اچ۱۲ | فی H13 | f2 | شماره | تعداد | |||||
| SN505 | 20 | 52 | ۱۶۵ | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | ۱۳۰ | ام۱۲ | 15 | 20 | ۲۱.۵ | 31 | 3 | ۴.۲ | ۱۲۰۵ کلوین ۲۲۰۵ کلوین | ۲۲۲۰۵کیلو | H205 H305 | HE205 HE305 | SR52X5 SR52 X 7 | ۲ ۱ |
| SN506 | 25 | 62 | ۱۸۵ | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | ۱۵۰ | ام۱۲ | 15 | 20 | ۲۶.۵ | 38 | 4 | ۵.۴ | ۱۲۰۶ کیلوبایت ۲۲۰۶ کیلوبایت | ۲۲۲۰۶کیلو | اچ۲۰۶ اچ۳۰۶ | HE206 HE306 | SR62X 7 SR62X 10 | ۲ ۱ |
| SN507 | 30 | 72 | ۱۸۵ | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | ۱۵۰ | ام۱۲ | 15 | 20 | ۳۱.۵ | 43 | 4 | ۵.۴ | ۱۲۰۷K ۲۲۰۷K | ۲۲۲۰۷کیلو | H207 H307 | HE207 HE307 | SR72X8 SR72X 1 0 | ۲ ۱ |
| SN508 | 35 | 80 | ۲۰۵ | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | ۱۱۰ | ۱۷۰ | ام۱۲ | 15 | 20 | ۳۶.۵ | 48 | 4 | ۵.۴ | ۱۲۰۸ کیلوبایت ۲۲۰۸ کیلوبایت | ۲۲۲۰۸کیلو | H208 H308 | HE208 HE308 | SR80X 7.5 SR80X 10 | ۲ ۱ |
| SN509 | 40 | 85 | ۲۰۵ | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | ۱۱۲ | ۱۷۰ | ام۱۲ | 16 | 20 | ۴۱.۵ | 63 | 4 | ۵.۴ | ۱۲۰۹ کیلوبایت ۲۲۰۹ کیلوبایت | ۲۲۲۰۹کیلو | H209 H309 | HE209 HE309 | SR85X6 SR85X8 | ۲ ۱ |
| SN510 | 45 | 90 | ۲۰۵ | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | ۱۱۵ | ۱۷۰ | ام۱۲ | 16 | 20 | ۴۶.۵ | 68 | 4 | ۵.۴ | ۱۲۱۰ کلوین ۲۲۱۰ کلوین | ۲۲۲۱۰کیلو | اچ۲۱۰ اچ۳۱۰ | HE210 HE310 | SR90X6.5 SR90X 10 | ۲ ۱ |
| SN511 | 50 | ۱۰۰ | ۲۵۵ | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | ۱۳۰ | ۲۱۰ | ام۱۶ | 18 | 23 | ۵۱.۵ | 67 | 5 | ۶.۹ | ۱۲۱۱کیلوگرم ۲۲۱۱کیلوگرم | ۲۲۲۱۱کی | H211 H311 | HE211 HE311 | SR100X6 SR100X8 | ۲ ۱ |
| SN512 | 55 | ۱۱۰ | ۲۵۵ | 70 | 30 | 38 | 70 | ۱۰۵ | ۱۳۵ | ۲۱۰ | ام۱۶ | 18 | 23 | ۵۶.۵ | 72 | 5 | ۶.۹ | ۱۲۱۲ کیلوبایت ۲۲۱۲ کیلوبایت | ۲۲۲۱۲کیلو | H212 H312 | HE212 HE312 | SR110X8 SR110X10 | ۲ ۱ |
| SN513 | 60 | ۱۲۰ | ۲۷۵ | 80 | 30 | 43 | 80 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۲۳۰ | ام۱۶ | 18 | 23 | 62 | 77 | 5 | ۶.۸ | ۱۲۱۳ کیلوبایت ۲۲۱۳ کیلوبایت | ۲۲۲۱۳کیلو | H213 H313 | HE213 HE313 | SR120X10 SR120X12 | ۲ ۱ |
| SN515 | 65 | ۱۳۰ | ۲۸۰ | 80 | 30 | 41 | 80 | ۱۱۵ | ۱۵۵ | ۲۳۰ | ام۱۶ | 18 | 23 | 67 | 82 | 5 | ۶.۸ | ۱۲۱۵ کیلوژول ۲۲۱۵ کیلوژول | ۲۲۲۱۵کیلو | H215 H315 | HE215 HE315 | SR130X8 SR130X10 | ۲ ۱ |
| SN516 | 70 | ۱۴۰ | ۳۱۵ | 90 | 32 | 43 | 95 | ۱۲۰ | ۱۷۵ | ۲۶۰ | ام۲۰ | 22 | 27 | 72 | 89 | 6 | ۸.۱ | ۱۲۱۶ کیلوبایت ۲۲۱۶ کیلوبایت | ۲۲۲۱۶کیلو | H216 H316 | HE216 HE316 | SR140X8. 5 SR140X10 | ۲ ۱ |
| SN517 | 75 | ۱۵۰ | ۳۲۰ | 90 | 32 | 46 | 95 | ۱۲۵ | ۱۸۵ | ۲۶۰ | ام۲۰ | 22 | 27 | 77 | 94 | 6 | ۸.۱ | ۱۲۱۷ کیلوبایت ۲۲۱۷ کیلوبایت | ۲۲۲۱۷کیلو | H217 H317 | HE217 HE317 | SR150X9 SR150X10 | ۲ ۱ |
| SN518 | 80 | ۱۶۰ | ۳۴۵ | ۱۰۰ | 35 | ۶۲.۴ | ۱۰۰ | ۱۴۵ | ۱۹۵ | ۲۹۰ | ام۲۰ | 22 | 27 | 82 | 99 | 6 | ۸.۱ | ۱۲۱۸ کیلوبایت ۲۲۱۸ کیلوبایت | ۲۲۲۱۸کیلو | H218 H318 H2318 | HE218 HE318 HE2318 | SR160X16. 2 SR160X11.2 SR160X10 | ۲ ۲ ۱ |
| SN519 | 85 | ۱۷۰ | ۳۴۵ | ۱۰۰ | 35 | 53 | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۲۹۰ | ام۲۰ | 22 | 27 | 87 | ۱۰۴ | 6 | ۸.۱ | ۱۲۱۹ کیلوبایت ۲۲۱۹ کیلوبایت | ۲۲۲۱۹کیلو | H219 H319 | HE219 HE319 | SR170X10. 5 SR170 X10 | ۲ ۱ |
| SN520 | 90 | ۱۸۰ | ۳۸۰ | ۱۱۰ | 40 | ۷۰.۳ | ۱۱۲ | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۳۲۰ | ام۲۴ | 26 | 32 | 92 | ۱۱۱ | 7 | ۹.۳ | ۲۲۲۰ کلوین | ۲۲۲۲۰K ۲۳۲۲۰K | H320 H2320 | HE320 HE2320 | SR180X12. 1 SR180X10 | ۲ ۱ |
| SN522 | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۴۱۰ | ۱۲۰ | 45 | 80 | ۱۲۵ | ۱۷۵ | ۲۴۰ | ۳۵۰ | ام۲۴ | 26 | 32 | ۱۰۲ | ۱۲۵ | 8 | ۱۰.۸ | ۲۲۲۲ کیلوژول | ۲۲۲۲۲K ۲۳۲۲۲K | H322 H2322 | HE322 HE2322 | SR200 X13.5 SR200X10 | ۲ ۱ |
| SN524 | ۱۱۰ | ۲۱۵ | ۴۱۰ | ۱۲۰ | 45 | 86 | ۱۴۰ | ۱۸۵ | ۲۷۰ | ۳۵۰ | ام۲۴ | 26 | 32 | ۱۱۳ | ۱۳۵ | 8 | ۱۰.۷ | ۲۲۲۲۴کیلو | H3124 H2324 | HE3124 HE2324 | SR215X14 SR215X10 | ۲ ۱ | |
| SN526 | ۱۱۵ | ۲۳۰ | ۴۴۵ عدد | ۱۳۰ | 50 | 90 | ۱۵۰ | ۱۹۰ | ۲۹۰ | ۳۸۰ | ام۲۴ | 28 | 36 | ۱۱۸ | ۱۴۰ | 8 | ۱۰.۷ | ۲۲۲۲۶کیلو | H3126 H2326 | HE3126 HE2326 | SR230X13 SR230X10 | ۲ ۱ | |
| SN528 | ۱۲۵ | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۵۰ | 50 | 98 | ۱۵۰ | ۲۰۵ | ۳۰۵ | ۴۲۰ | M30 | 33 | 42 | ۱۲۸ | ۱۵۴ | 9 | ۱۲.۲ | ۲۲۲۲۸K ۲۳۲۲۸K | H3128 H2328 | HE3128 HE2328 | SR250X15 SR250X10 | ۲ ۱ | |
| SN530 | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۵۳۰ | ۱۶۰ | 60 | ۱۰۶ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۳۲۵ | ۴۵۰ | M30 | 33 | 42 | ۱۳۸ | ۱۶۴ | 9 | ۱۲.۲ | ۲۲۲۳۰K ۲۳۲۳۰K | H3130 H2330 | HE3130 HE2330 | SR270X16. 5 SR270X10 | ۲ ۱ | |
| SN532 | ۱۴۰ | ۲۹۰ | ۵۵۰ | ۱۶۰ | 60 | ۱۱۴ | ۱۷۰ | ۲۳۵ | ۳۴۵ | ۴۷۰ | M30 | 33 | 42 | ۱۴۳ | ۱۷۳ | 10 | ۱۳.۷ | ۲۲۲۳۲K ۲۳۲۳۲K | H3132 H2332 | HE3132 HE2332 | SR290X17 SR290X10 | ۲ ۱ | |
| SN605 | 20 | 62 | ۱۸۵ | 52 | 22 | 34 | 50 | 80 | 90 | ۱۵۰ | ام۱۲ | 15 | 20 | ۲۱.۵ | 31 | 3 | ۴.۲ | ۱۳۰۵ کلوین ۲۳۰۵ کلوین | H305 H2305 | HE305 HE2305 | SR62X8. 5 SR62X10 | ۲ ۱ | |
| SN606 | 25 | 72 | ۱۸۵ | 52 | 22 | 37 | 50 | 82 | 95 | ۱۵۰ | ام۱۲ | 15 | 20 | ۲۶.۵ | 38 | 4 | ۵.۴ | ۱۳۰۶ کیلوبایت ۲۳۰۶ کیلوبایت | H306 H2306 | HE306 HE2306 | SR72X9 SR72X10 | ۲ ۱ | |
| SN607 | 30 | 80 | ۲۰۵ | 60 | 25 | 41 | 60 | 90 | ۱۱۰ | ۱۷۰ | ام۱۲ | 15 | 20 | ۳۱.۵ | 43 | 4 | ۵.۴ | ۱۳۰۷K ۲۳۰۷K | H307 H2307 | HE307 HE2307 | SR80X10 SR80X10 | ۲ ۱ | |
| SN608 | 35 | 90 | ۲۰۵ | 60 | 25 | 43 | 60 | 95 | ۱۱۵ | ۱۷۰ | ام۱ ۲ | 15 | 20 | ۳۶.۵ | 48 | 4 | ۵.۴ | ۱۳۰۸ کیلوبایت ۲۳۰۸ کیلوبایت | ۲۱۳۰۸کیلو | H308 H2308 | HE308 HE2308 | SR90X10 SR90X10 | ۲ ۱ |
| SN609 | 40 | ۱۰۰ | ۲۵۵ | 70 | 28 | 46 | 70 | ۱۰۵ | ۱۳۰ | ۲۱۰ | ام۱۶ | 18 | 23 | ۴۱.۵ | 53 | 4 | ۵.۴ | ۱۳۰۹ کیلوژول ۲۳۰۹ کیلوژول | ۲۱۳۰۹K ۲۲۳۰۹K | H309 H2309 | HE309 HE2309 | SR100X10.5 SR100X10 | ۲ ۱ |
| SN610 | 45 | ۱۱۰ | ۲۵۵ | 70 | 30 | 50 | 70 | ۱۱۵ | ۱۳۵ | ۲۱۰ | ام۱ ۶ | 18 | 23 | ۴۶.۵ | 58 | 4 | ۵.۴ | ۱۳۱۰ کلوین ۲۳۱۰ کلوین | ۲۱۳۱۰کیلو | H310 H2310 | HE310 HE2310 | SR110X11.5 SR110X10 | ۲ ۱ |
| SN611 | 50 | ۱۲۰ | ۲۷۵ | 80 | 30 | 53 | 80 | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۲۳۰ | ام۱۶ | 18 | 23 | ۵۱.۵ | 67 | 5 | ۶.۹ | ۱۳۱۱ ک ۲۳۱۱ ک | ۲۱۳۱۱کی | H311 H2311 | HE311 HE2311 | SR120X12 SR120X10 | ۲ ۱ |
| SN612 | 55 | ۱۳۰ | ۲۸۰ | 80 | 30 | 56 | 80 | ۱۲۵ | ۱۵۵ | ۲۳۰ | ام۱ ۶ | 18 | 23 | ۵۶.۵ | 72 | 5 | ۶.۹ | ۱۳۱۲ کیلوبایت ۲۳۱۲ کیلوبایت | ۲۱۳۱۲کیلو | H312 H231 2 | HE312 HE2312 | SR130X12.5 SR130X10 | ۲ ۱ |
| SN613 | 60 | ۱۴۰ | ۳۱۵ | 90 | 32 | 58 | 95 | ۱۳۰ | ۱۷۵ | ۲۶۰ | ام۲۰ | 22 | 27 | 62 | 77 | 5 | ۶.۸ | ۱۳۱۳ کیلوبایت ۲۳۱۳ کیلوبایت | ۲۱۳۱۳K ۲۲۳۱۳K | H313 H2313 | HE313 HE2313 | SR140X12.5 SR140X10 | ۲ ۱ |
| SN615 | 65 | ۱۶۰ | ۳۴۵ | ۱۰۰ | 35 | 65 | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۹۵ | ۲۹۰ | ام۲۰ | 22 | 27 | 67 | 82 | 5 | ۶.۸ | ۱۳۱۵ کیلوژول ۲۳۱۵ کیلوژول | ۲۱۳۱۵کیلو | H315 H2315 | HE315 HE2315 | SR160X14 SR160X10 | ۲ ۱ |
| SN616 | 70 | ۱۷۰ | ۳۴۵ | ۱۰۰ | 35 | 68 | ۱۱۲ | ۱۴۵ | ۲۱۲ | ۲۹۰ | ام۲۰ | 22 | 27 | 72 | 89 | 6 | ۸.۱ | ۱۳۱۶ کیلوبایت ۲۳۱۶ کیلوبایت | ۲۱۳۱۶کیلو | H316 H2316 | HE316 HE2316 | SR170X14.5 SR170X10 | ۲ ۱ |
| SN617 | 75 | ۱۸۰ | ۳۸۰ | ۱۱۰ | 40 | 70 | ۱۱۲ | ۱۵۵ | ۲۱۸ | ۳۲۰ | ام۲۴ | 26 | 32 | 77 | 94 | 6 | ۸.۱ | ۱۳۱۷ کیلوبایت ۲۳۱۷ کیلوبایت | ۲۱۳۱۷کیلو | H317 H2317 | HE317 HE2317 | SR180X14.5 SR180X10 | ۲ ۱ |
| SN618 | 80 | ۱۹۰ | ۴۰۰ | ۱۱۰ | 33 | 74 | ۱۱۲ | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۳۲۰ | ام۲۴ | 26 | 35 | 82 | 99 | 6 | ۸.۱ | ۱۳۱۸ کیلوبایت ۲۳۱۸ کیلوبایت | ۲۲۳۱۸کیلو | H318 H2318 | HE318 HE2318 | SR190X15.5 SR190X10 | ۲ ۱ |
| SN619 | 85 | ۲۰۰ | ۴۲۰ | ۱۲۰ | 36 | 77 | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۲۴۵ | ۳۵۰ | ام۲۴ | 26 | 35 | 87 | ۱۰۴ | 6 | ۸.۱ | ۱۳۱۹ کیلوبایت ۲۳۱۹ کیلوبایت | ۲۲۳۱۹کیلو | H319 H2319 | HE319 HE2319 | SR200X16 SR200X10 | ۲ ۱ |
| SN620 | 90 | ۲۱۵ | ۴۲۰ | ۱۲۰ | 38 | 83 | ۱۴۰ | ۱۷۵ | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ام۲۴ | 26 | 35 | 92 | ۱۱۱ | 7 | ۹.۳ | ۱۳۲۰ کلوین ۲۳۲۰ کلوین | ۲۲۳۲۰ کیلوژول | H320 HE2320 | HE320 HE2320 | SR215X18 SR215X10 | ۲ ۱ |
| SN622 | ۱۰۰ | ۲۴۰ | ۴۶۰ | ۱۳۰ | 40 | 90 | ۱۵۰ | ۱۹۰ | ۳۰۰ | ۳۹۰ | ام۲۴ | 28 | 38 | ۱۰۲ | ۱۲۵ | 8 | ۱۰.۸ | ۱۳۲۲ کیلوبایت ۲۳۲۲ کیلوبایت | ۲۲۳۲۲کیلو | H322 H2322 | HE322 HE2322 | SR240X20 SR240X10 | ۲ ۱ |
| SN624 | ۱۱۰ | ۲۶۰ | ۵۴۰ | ۱۶۰ | 50 | 96 | ۱۶۰ | ۲۰۵ | ۳۲۵ | ۴۵۰ | M30 | 33 | 42 | ۱۱۳ | ۱۳۵ | 8 | ۱۰.۷ | ۲۲۳۲۴کیلو | H2324 | HE2324 | SR260X10 | ۲ ۱ | |
| SN626 | ۱۱۵ | ۲۸۰ | ۵۶۰ | ۱۶۰ | 50 | ۱۰۳ | ۱۷۰ | ۲۱۵ | ۳۵۰ | ۴۷۰ | M30 | 33 | 42 | ۱۱۸ | ۱۴۰ | 8 | ۱۰.۷ | ۲۲۳۲۶کیلو | H2326 | HE2326 | SR280X 10 | ۲ ۱ | |
| SN628 | ۱۲۵ | ۳۰۰ | ۶۳۰ | ۱۷۰ | 55 | ۱۱۲ | ۱۸۰ | ۲۳۵ | ۳۷۵ | ۵۲۰ | M30 | 35 | 45 | ۱۲۸ | ۱۵۴ | 9 | ۱۲.۲ | ۲۲۳۲۸کیلو | H2328 | HE2328 | SR300X10 | ۲ ۱ | |
| SN630 | ۱۳۵ | ۳۲۰ | ۶۸۰ | ۱۸۰ | 55 | ۱۱۸ | ۱۹۰ | ۲۴۵ | ۳۹۵ | ۵۶۰ | M30 | 35 | 45 | ۱۳۸ | ۱۶۴ | 9 | ۱۲.۲ | ۲۲۳۳۰ کیلوژول | H2330 | HE2330 | SR320X 10 | ۲ ۱ | |
| SN632 | ۱۴۰ | ۳۴۰ | ۷۱۰ | ۱۹۰ | 60 | ۱۲۴ | ۲۰۰ | ۲۵۵ | ۴۱۵ | ۵۸۰ | ام۳۶ | 42 | 52 | ۱۴۳ | ۱۷۳ | 10 | ۱۳.۷ | ۲۲۳۳۲کیلو | H2332 | HE2332 | SR340X10 | ۲ ۱ | |





