| مورد | ابعاد |
| H913849/ H913810 | ۶۹.۸۵*۱۴۶.۰۵*۴۱.۲۷۵ |
| 06NU0721VHC3 | 30 * 72 * 21 |
| 07NU1026-4VH | 35*96*26 |
| J32-1ACG42 | 32 * 75 * 21 |
| ۸-۹۷۰۴۷۲۹۶-۰/ P27-6CG40 | ۲۷ * ۵۸ * ۱۸ |
| SZ365-30011 / P30-25 | 30 * 80 * 21 |
| SC070821DV | ۳۵ * ۸۰ * ۲۱ |
| SC070902JVNA | 35*90*23 |
| JM515649/10 | 80 * 130 * 35 |
| ۲۸۶۸۲/ ۲۸۶۲۲ | ۵۷.۱۵*۹۷.۶۳*۲۴.۶۰۸ |
| ET-CR-1364 | ۶۵ * ۱۳۰ * ۵۷.۵ |
| ET-CR-1373 | 65*140*59 |
| H414245/H414210 | ۶۸.۲۶۳*۱۳۶.۵۲۵*۴۱.۲۷۵ |
| TRA181504 | ۹۰ * ۱۵۰ * ۳۸.۵ |
| ۴۶۴۴۸-۹Z۰۰A/ RBT۱-۰۸۴۳B | ۴۴.۴۵*۹۵.۲۵*۳۰.۱۶۲ |
| TR080803 | ۴۰ * ۸۰ * ۳۰ |
| TR191604 | 95 * 160 * 42.5 |
| ف ۱۵۲۱۲ | ۵۰.۸ * ۱۱۶.۸۵ * ۳۰.۱۶ |
| ۳۳۸۸۹/۳۳۸۲۲ | ۵۰.۸ * ۹۵.۲۵ * ۲۷.۷۸ |
| ۳۳۲۶۲ الف/۳۳۴۶۱ | ۶۶.۶۷۵*۱۱۷.۴۷۵*۳۰.۱۶۲ |
| HH506349/310 | ۴۹.۹۹*۱۱۴.۳*۴۴.۴۵ |
| TM 305 A4-A-27E27 | 25*62*17 |




