بنر_صفحه

محصولات

بلبرینگ‌های شیار عمیق برای دمای بالا
مورد ابعاد (میلی‌متر) امتیاز بار پایه (KN) سرعت محدود دمای بسیار بالا (°C)
d D B Cr سی0 آر دور در دقیقه حداکثر زمان
6003 17 35 10 ۶.۳۷ ۳.۲۵ ۱۷۰ ۲۵۰
6003-2Z 17 35 10 ۶.۳۷ ۳.۲۵ ۱۷۰ ۲۵۰
6003-2Z 17 35 10 ۶.۳۷ ۳.۲۵ ۱۷۰ ۳۵۰
6004 20 42 12 ۹.۹۵ 5 ۱۴۰ ۲۵۰
6004-2Z 20 42 12 ۹.۹۵ 5 ۱۴۰ ۲۵۰
6004-2Z 20 42 12 ۹.۹۵ 5 ۱۴۰ ۳۵۰
6005 25 47 12 ۱۱.۹ ۶.۵۵ ۱۲۰ ۲۵۰
6005-2Z 25 47 12 ۱۱.۹ ۶.۵۵ ۱۲۰ ۲۵۰
6005-2Z 25 47 12 ۱۱.۹ ۶.۵۵ ۱۲۰ ۳۵۰
۶۰۰۶-۲Z 30 55 13 ۱۳.۸ ۸.۳ ۱۰۰ ۳۵۰
6008-2Z 40 68 15 ۱۷.۸ 11 80 ۳۵۰
6010-2Z 50 80 16 ۲۲.۹ ۱۵.۶ 60 ۳۵۰
6011-2Z 55 90 18 ۲۹.۶ ۲۱.۲ 60 ۳۵۰
6020-2Z ۱۰۰ ۱۵۰ 24 ۶۳.۷ 54 30 ۳۵۰
6022-2Z ۱۱۰ ۱۷۰ 28 ۸۵.۲ ۷۳.۵ 30 ۳۵۰
6024-2Z ۱۲۰ ۱۸۰ 28 ۸۸.۴ 80 30 ۳۵۰
۶۲۰۱ 12 32 10 ۷.۲۸ ۳.۱ ۲۰۰ ۲۵۰
۶۲۰۱-۲Z 12 32 10 ۷.۲۸ ۳.۱ ۲۰۰ ۲۵۰
۶۲۰۱-۲Z 12 32 10 ۷.۲۸ ۳.۱ ۴۱۰ ۳۵۰
۶۲۰۲ 15 35 11 ۸.۰۶ ۳.۷۵ ۱۸۰ ۲۵۰
۶۲۰۲-۲Z 15 35 11 ۸.۰۶ ۳.۷۵ ۱۸۰ ۲۵۰
۶۲۰۲-۲Z 15 35 11 ۸.۰۶ ۳.۷۵ ۳۶۰ ۳۵۰
۶۲۰۳ 17 40 12 ۹.۹۵ ۴.۷۵ ۱۶۰ ۲۵۰
۶۲۰۳-۲Z 17 40 12 ۹.۹۵ ۴.۷۵ ۱۶۰ ۲۵۰
۶۲۰۳-۲Z 17 40 12 ۹.۹۵ ۴.۷۵ ۳۱۰ ۳۵۰
۶۲۰۴ 20 47 14 ۱۳.۵ ۶.۵۵ ۱۳۰ ۲۵۰
۶۲۰۴-۲Z 20 47 14 ۱۳.۵ ۶.۵۵ ۱۳۰ ۲۵۰
۶۲۰۴-۲Z 20 47 14 ۱۳.۵ ۶.۵۵ ۲۶۰ ۳۵۰
۶۲۰۵ 25 52 15 ۱۴.۸ ۷.۸ ۱۲۰ ۲۵۰
۶۲۰۵-۲Z 25 52 15 ۱۴.۸ ۷.۸ ۱۲۰ ۲۵۰
۶۲۰۵-۲Z 25 52 15 ۱۴.۸ ۷.۸ ۱۱۰ ۳۵۰
۶۲۰۶ 30 62 16 ۲۰.۳ ۱۱.۲ ۱۰۰ ۲۵۰
۶۲۰۶-۲Z 30 62 16 ۲۰.۳ ۱۱.۲ ۱۰۰ ۲۵۰
۶۲۰۶-۲Z 30 62 16 ۲۰.۳ ۱۱.۲ 90 ۳۵۰
۶۲۰۷ 35 72 17 27 ۱۵.۳ 80 ۲۵۰
۶۲۰۷-۲Z 35 72 17 27 ۱۵.۳ 80 ۲۵۰
۶۲۰۷-۲Z 35 72 17 27 ۱۵.۳ 80 ۳۵۰
۶۲۰۸ 40 80 18 ۳۲.۵ 19 70 ۲۵۰
۶۲۰۸-۲Z 40 80 18 ۳۲.۵ 19 70 ۲۵۰
۶۲۰۸-۲Z 40 80 18 ۳۲.۵ 19 70 ۳۵۰
۶۲۰۹ 45 85 19 ۳۵.۱ ۲۱.۶ 70 ۲۵۰
۶۲۰۹-۲Z 45 85 19 ۳۵.۱ ۲۱.۶ 70 ۲۵۰
۶۲۰۹-۲Z 45 85 19 ۳۵.۱ ۲۱.۶ 60 ۳۵۰
۶۲۱۰ عدد 50 90 20 ۳۷.۱ ۲۳.۲ 60 ۲۵۰
۶۲۱۰-۲Z 50 90 20 ۳۷.۱ ۲۳.۲ 60 ۲۵۰
۶۲۱۰-۲Z 50 90 20 ۳۷.۱ ۲۳.۲ 60 ۳۵۰
۶۲۱۱ 55 ۱۰۰ 21 ۴۶.۲ 29 60 ۲۵۰
۶۲۱۱-۲Z 55 ۱۰۰ 21 ۴۶.۲ 29 60 ۲۵۰
۶۲۱۱-۲Z 55 ۱۰۰ 21 ۴۶.۲ 29 50 ۳۵۰
۶۲۱۲ 60 ۱۱۰ 22 ۵۵.۳ 36 50 ۲۵۰
۶۲۱۲-۲Z 60 ۱۱۰ 22 ۵۵.۳ 36 50 ۲۵۰
۶۲۱۲-۲Z 60 ۱۱۰ 22 ۵۵.۳ 36 50 ۳۵۰
۶۲۱۳ عدد 65 ۱۲۰ 23 ۵۸.۵ ۴۰.۵ 50 ۲۵۰
۶۲۱۳-۲Z 65 ۱۲۰ 23 ۵۸.۵ ۴۰.۵ 50 ۲۵۰
۶۲۱۳-۲Z 65 ۱۲۰ 23 ۵۸.۵ ۴۰.۵ 40 ۳۵۰
۶۲۱۴ عدد 70 ۱۲۵ 24 ۶۳.۷ 45 50 ۲۵۰
۶۲۱۴-۲Z 70 ۱۲۵ 24 ۶۳.۷ 45 50 ۲۵۰
۶۲۱۴-۲Z 70 ۱۲۵ 24 ۶۳.۷ 45 40 ۳۵۰
۶۲۱۵ عدد 75 ۱۳۰ 25 ۶۸.۹ 49 40 ۲۵۰
۶۲۱۵-۲Z 75 ۱۳۰ 25 ۶۸.۹ 49 40 ۲۵۰
۶۲۱۵-۲Z 75 ۱۳۰ 25 ۶۸.۹ 49 40 ۳۵۰
۶۲۱۶-۲Z 80 ۱۴۰ 26 ۷۲.۸ 55 40 ۳۵۰
۶۲۱۷ عدد 85 ۱۵۰ 28 ۸۷.۱ 64 40 ۲۵۰
۶۲۱۷-۲Z 85 ۱۵۰ 28 ۸۷.۱ 64 30 ۲۵۰
۶۲۱۷-۲Z 85 ۱۵۰ 28 ۸۷.۱ 64 30 ۳۵۰
۶۲۱۸-۲Z 90 ۱۶۰ 30 ۱۰۱ ۷۳.۵ 70 ۳۵۰
۶۲۱۹ عدد 95 ۱۷۰ 32 ۱۱۴ ۸۱.۵ 30 ۲۵۰
۶۲۱۹-۲Z 95 ۱۷۰ 32 ۱۱۴ ۸۱.۵ 30 ۲۵۰
۶۲۱۹-۲Z 95 ۱۷۰ 32 ۱۱۴ ۸۱.۵ 60 ۳۵۰
۶۲۲۰ ۱۰۰ ۱۸۰ 34 ۱۲۷ 93 30 ۲۵۰
۶۲۲۰-۲Z ۱۰۰ ۱۸۰ 34 ۱۲۷ 93 30 ۳۵۰
۶۲۲۰-۲Z ۱۰۰ ۱۸۰ 34 ۱۲۷ 93 60 ۳۵۰
6303 17 47 14 ۱۴.۳ ۶.۵۵ ۱۴۰ ۲۵۰
۶۳۰۳-۲Z 17 47 14 ۱۴.۳ ۶.۵۵ ۱۴۰ ۲۵۰
۶۳۰۳-۲Z 17 47 14 ۱۴.۳ ۶.۵۵ ۲۸۰ ۳۵۰
6304 20 52 15 ۱۶.۸ ۷.۸ ۱۲۰ ۲۵۰
۶۳۰۴-۲Z 20 52 15 ۱۶.۸ ۷.۸ ۱۲۰ ۲۵۰
۶۳۰۴-۲Z 20 52 15 ۱۶.۸ ۷.۸ ۲۴۰ ۳۵۰
6305 25 62 17 ۲۳.۴ ۱۱.۶ ۱۰۰ ۲۵۰
۶۳۰۵-۲Z 25 62 17 ۲۳.۴ ۱۱.۶ ۱۰۰ ۲۵۰
۶۳۰۵-۲Z 25 62 17 ۲۳.۴ ۱۱.۶ ۱۰۰ ۳۵۰
۶۳۰۶ 30 72 19 ۲۹.۶ 16 90 ۲۵۰
۶۳۰۶-۲Z 30 72 19 ۲۹.۶ 16 80 ۲۵۰
۶۳۰۶-۲Z 30 72 19 ۲۹.۶ 16 80 ۳۵۰
6307 35 80 21 ۳۵.۱ 19 80 ۲۵۰
۶۳۰۷-۲Z 35 80 21 ۳۵.۱ 19 80 ۲۵۰
۶۳۰۷-۲Z 35 80 21 ۳۵.۱ 19 80 ۳۵۰
۶۳۰۸ 40 90 23 ۴۲.۳ 24 70 ۲۵۰
۶۳۰۸-۲Z 40 90 23 ۴۲.۳ 24 70 ۲۵۰
۶۳۰۸-۲Z 40 90 23 ۴۲.۳ 24 60 ۳۵۰
۶۳۰۹ عدد 45 ۱۰۰ 25 ۵۵.۳ ۳۱.۵ 60 ۲۵۰
۶۳۰۹-۲Z 45 ۱۰۰ 25 ۵۵.۳ ۳۱.۵ 60 ۳۵۰
۶۳۰۹-۲Z 45 ۱۰۰ 25 ۵۵.۳ ۳۱.۵ 60 ۳۵۰
۶۳۱۰ عدد 50 ۱۱۰ 27 65 38 60 ۲۵۰
۶۳۱۰-۲Z 50 ۱۱۰ 27 65 38 60 ۲۵۰
۶۳۱۰-۲Z 50 ۱۱۰ 27 65 38 50 ۳۵۰
۶۳۱۱ 55 ۱۲۰ 29 ۷۴.۱ 45 50 ۲۵۰
۶۳۱۱-۲Z 55 ۱۲۰ 29 ۷۴.۱ 45 50 ۲۵۰
۶۳۱۱-۲Z 55 ۱۲۰ 29 ۷۴.۱ 45 50 ۳۵۰
۶۳۱۲ عدد 60 ۱۳۰ 31 ۸۵.۲ 52 50 ۲۵۰
۶۳۱۲-۲Z 60 ۱۳۰ 31 ۸۵.۲ 52 40 ۲۵۰
۶۳۱۲-۲Z 60 ۱۳۰ 31 ۸۵.۲ 52 40 ۳۵۰
6313 65 ۱۴۰ 33 ۹۷.۵ 60 40 ۲۵۰
۶۳۱۳-۲Z 65 ۱۴۰ 33 ۹۷.۵ 60 40 ۲۵۰
۶۳۱۳-۲Z 65 ۱۴۰ 33 ۹۷.۵ 60 40 ۳۵۰
6314 70 ۱۵۰ 35 ۱۱۱ 68 40 ۲۵۰
۶۳۱۴-۲Z 70 ۱۵۰ 35 ۱۱۱ 68 40 ۲۵۰
۶۳۱۴-۲Z 70 ۱۵۰ 35 ۱۱۱ 68 40 ۳۵۰
6315 75 ۱۶۰ 37 ۱۱۹ ۷۶.۵ 30 ۲۵۰
۶۳۱۵-۲Z 75 ۱۶۰ 37 ۱۱۹ ۷۶.۵ 30 ۲۵۰
۶۳۱۵-۲Z 75 ۱۶۰ 37 ۱۱۹ ۷۶.۵ 30 ۳۵۰
6316 80 ۱۷۰ 39 ۱۳۰ ۸۶.۵ 30 ۲۵۰
۶۳۱۶-۲Z 80 ۱۷۰ 39 ۱۳۰ ۸۶.۵ 30 ۲۵۰
۶۳۱۶-۲Z 80 ۱۷۰ 39 ۱۳۰ ۸۶.۵ 30 ۳۵۰
12بعدی >>> صفحه ۱ / ۲