سری اینچ
| شماره بلبرینگ | d | D | B | r | بار نامی N | |||||
| ZZ | 2RS | میلیمتر اینچ | میلیمتر اینچ | میلیمتر اینچ | mm | Cr | کور | |||
| ۱۶۰۱ ۲RS | ۴.۷۶۲ | ۳/۱۶ | ۱۷.۴۶۲ | ۱۶/۱۱ | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۰.۳ | ۱۵۱۰ | 720 | |
| ۱۶۰۱ ۲Z | ۴.۷۶۲ | ۳/۱۶ | ۱۷.۴۶۲ | ۱۶/۱۱ | ۶.۳۵ | ۱/۴ | ۰.۳ | ۱۵۱۰ | 720 | |
| ۱۶۰۲ ۲RS | ۶.۳۵ | ۱/۴ | ۱۷.۴۶۲ | ۱۶/۱۱ | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۰.۳ | ۱۵۱۰ | 720 | |
| ۱۶۰۲ ۲Z | ۶.۳۵ | ۱/۴ | ۱۷.۴۶۲ | ۱۶/۱۱ | ۶.۳۵ | ۱/۴ | ۰.۳ | ۱۵۱۰ | 720 | |
| ۱۶۰۳ ۲RS | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۸.۷۳۷ | ۱۱/۳۲ | ۰.۳ | ۲۵۴۰ | ۱۳۴۰ | |
| ۱۶۰۳ ۲Z | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۷.۱۴۴ | ۹/۳۲ | ۰.۳ | ۲۵۴۰ | ۱۳۴۰ | |
| ۱۶۰۴ ۲RS | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۸.۷۳۷ | ۱۱/۳۲ | ۰.۴ | ۲۵۴۰ | ۱۳۴۰ | |
| ۱۶۰۴ ۲Z | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۷.۱۴۴ | ۹/۳۲ | ۰.۴ | ۲۵۴۰ | ۱۳۴۰ | |
| ۱۶۰۵ ۲Z | ۱۶۰۵ ۲RS | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۲۳.۰۱۹ | ۲۹/۳۲ | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۰.۳ | ۲۵۴۰ | ۱۳۴۰ |
| ۱۶۰۶ ۲Z | ۱۶۰۶ ۲RS | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۲۳.۰۱۹ | ۲۹/۳۲ | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۰.۴ | ۲۵۴۰ | ۱۳۴۰ |
| ۱۶۰۷ ۲Z | ۱۶۰۷ ۲RS | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۲۳.۰۱۹ | ۲۹/۳۲ | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۰.۴ | ۳۵۵۰ | ۱۹۳۰ |
| ۱۶۱۴ ۲Z | ۱۶۱۴ ۲RS | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۲۸.۵۷۵ | ۱-۱/۸ | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۰.۶ | ۳۹۲۰ عدد | ۲۲۴۰ |
| ۱۶۱۵ ۲Z | ۱۶۱۵ ۲RS | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۲۸.۵۷۵ | ۱-۱/۸ | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۰.۶ | ۳۹۲۰ عدد | ۲۲۴۰ |
| ۱۶۱۶ ۲Z | ۱۶۱۶ ۲RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۲۸.۵۷۵ | ۱-۱/۸ | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۰.۶ | ۳۹۲۰ عدد | ۲۲۴۰ |
| ۱۶۲۰ ۲Z | ۱۶۲۰ ۲RS | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۳۴.۹۲۵ | ۱-۳/۸ | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۰.۶ | ۵۸۸۰ | ۳۴۷۰ عدد |
| ۱۶۲۱ ۲Z | ۱۶۲۱ ۲RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۳۴.۹۲۵ | ۱-۳/۸ | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۰.۶ | ۵۸۸۰ | ۳۴۷۰ عدد |
| ۱۶۲۲ ۲Z | ۱۶۲۲ ۲RS | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | ۳۴.۹۲۵ | ۱-۳/۸ | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۰.۶ | ۵۸۸۰ | ۳۴۷۰ عدد |
| ۱۶۲۳ ۲Z | ۱۶۲۳ ۲RS | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۳۴.۹۲۵ | ۱-۳/۸ | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۰.۶ | ۵۸۸۰ | ۳۴۷۰ عدد |
| ۱۶۲۸ ۲Z | ۱۶۲۸ ۲RS | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۴۱.۲۷۵ | ۱-۵/۸ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۶ | 7320 | ۴۴۴۰ |
| ۱۶۳۰ ۲Z | ۱۶۳۰ ۲RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۴۱.۲۷۵ | ۱-۵/۸ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۶ | 7320 | ۴۴۴۰ |
| ۱۶۳۳ ۲Z | ۱۶۳۳ ۲RS | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۴۴.۴۵ | ۱-۳/۴ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۶ | 7320 | ۴۴۴۰ |
| ۱۶۳۵ ۲Z | ۱۶۳۵ ۲RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۴۴.۴۵ | ۱-۳/۴ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۶ | 7320 | ۴۴۴۰ |
| ۱۶۳۸ ۲Z | ۱۶۳۸ ۲RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۵۰.۸ | 2 | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | ۰.۹ | ۱۰۷۸۰ | 6940 |
| ۱۶۴۰ ۲Z | ۱۶۴۰ ۲RS | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۵۰.۸ | 2 | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | ۰.۹ | ۱۰۷۸۰ | 6940 |
| ۱۶۴۱ ۲Z | ۱۶۴۱ ۲RS | ۲۵.۴ | 1 | ۵۰.۸ | 2 | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | ۰.۹ | ۱۰۷۸۰ | 6940 |
| ۱۶۵۲ ۲Z | ۱۶۵۲ ۲RS | ۲۸.۵۷۵ | ۱-۱/۸ | ۶۳.۵ | ۲-۱/۲ | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۰.۹ | ۱۲۸۰۰ | ۸۴۰۰ |
| ۱۶۵۴ ۲Z | ۱۶۵۴ ۲RS | ۳۱.۷۵ | ۱-۱/۴ | ۶۳.۵ | ۲-۱/۲ | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۰.۹ | ۱۲۸۰۰ | ۸۴۰۰ |
| 6001-1/2" 2Z | 6001-1/2" 2RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | 28 | ۱.۱۰۲۴ | 8 | ۰.۳۱۵۰ | ۰.۳ | ۵۱۱۰ | ۲۳۸۰ عدد |
| 6005-1" 2Z | 6005-1" 2RS | ۲۵.۴ | 1 | 47 | ۱.۸۵۰۴ | 12 | ۰.۴۷۲۴ | ۰.۶ | ۱۰۰۶۰ | ۵۸۶۰ عدد |
| ۶۲۰۱-۱/۲ اینچ ۲Z | ۶۲۰۱-۱/۲ اینچ ۲RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | 32 | ۱.۲۵۹۸ | 10 | ۰.۳۹۳۷ | ۰.۶ | ۶۱۸۰ | 3060 |
| ۶۲۰۲-۱/۲ اینچ ۲Z | ۶۲۰۲-۱/۲ اینچ ۲RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | 35 | ۱.۳۷۸ | 11 | ۰.۴۳۳۱ | ۰.۶ | 7450 | ۳۷۰۰ |
| ۶۲۰۲-۵/۸ اینچ ۲Z | ۶۲۰۲-۵/۸ اینچ ۲RS | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | 35 | ۱.۳۷۸ | 11 | ۰.۴۳۳۱ | ۰.۶ | 7450 | ۳۷۰۰ |
| ۶۲۰۳-۱/۲ اینچ ۲Z | ۶۲۰۳-۱/۲ اینچ ۲RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | 40 | ۱.۵۷۴۸ | 12 | ۰.۴۷۲۴ | ۰.۶ | ۹۵۶۰ عدد | ۴۷۸۰ عدد |
| ۶۲۰۳-۳/۴ اینچ ۲Z | ۶۲۰۳-۳/۴ اینچ ۲RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | 40 | ۱.۵۷۴۸ | 12 | ۰.۴۷۲۴ | ۰.۶ | ۹۵۶۰ عدد | ۴۷۸۰ عدد |
| ۶۲۰۳-۵/۸ اینچ ۲Z | ۶۲۰۳-۵/۸ اینچ ۲RS | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | 40 | ۱.۵۷۴۸ | 12 | ۰.۴۷۲۴ | ۰.۶ | ۹۵۶۰ عدد | ۴۷۸۰ عدد |
| ۶۲۰۴-۳/۴ اینچ ۲Z | ۶۲۰۴-۳/۴ اینچ ۲RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | 47 | ۱.۸۵۰۴ | 14 | ۰.۵۵۱۲ | 1 | ۱۲۸۴۰ | 6650 |
| ۶۲۰۴-۷/۸ اینچ ۲Z | 6204-7/8" 2RS | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | 47 | ۱.۸۵۰۴ | 14 | ۰.۵۵۱۲ | 1 | ۱۲۸۴۰ | 6650 |
| ۶۲۰۵-۱" ۲Z | ۶۲۰۵-۱" ۲RS | ۲۵.۴ | 1 | 52 | ۲.۰۴۷۲ | 15 | ۰.۵۹۰۶ | 1 | ۱۴۰۲۰ | 7930 |
| آر۲ ۲ زد | R2 2RS | ۳.۱۷۵ | ۱/۸ | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۳.۹۶۹ | ۵/۳۲ | ۰.۳ | ۶۴۰ | ۲۲۶ |
| R3 2Z | R3 2RS | ۴.۷۶۲ | ۳/۱۶ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۴.۹۷۸ | ۰.۱۹۶ | ۰.۳ | ۱۳۱۰ | ۴۸۵ |
| R4 2Z | R4 2RS | ۶.۳۵ | ۱/۴ | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۴.۹۷۸ | ۰.۱۹۶ | ۰.۳ | ۱۴۷۰ | ۶۰۰ |
| R4A 2Z | R4A 2RS | ۶.۳۵ | ۱/۴ | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۷.۱۴۴ | ۹/۳۲ | ۰.۴ | ۲۴۱۰ عدد | ۹۱۱ |
| آر۶ ۲ زد | R6 2RS | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۷.۱۴۴ | ۹/۳۲ | ۰.۴ | ۳۳۵۰ | ۱۴۱۰ |
| آر۸ ۲زد | آر۸ ۲آراس | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۲۸.۵۷۵ | ۱ ۱/۸ | ۷.۹۳۸ | ۵/۱۶ | ۰.۴ | ۵۱۱۰ | ۲۳۸۰ عدد |
| آر۱۰ ۲زد | R10 2RS | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۳۴.۹۲۵ | ۱ ۳/۸ | ۸.۷۳۱ | ۱۱/۳۲ | ۰.۸ | ۶۰۰۰ | ۳۲۵۰ |
| R12 2Z | R12 2RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۴۱.۲۷۵ | ۱ ۵/۸ | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۰.۸ | ۸۳۷۰ عدد | ۴۵۲۰ |
| R14 2Z | R14 2RS | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۴۷.۶۲۵ | ۱ ۷/۸ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۸ | ۱۰۰۶۰ | ۵۹۲۰ عدد |
| R16 2Z | R16 2RS | ۲۵.۴ | 1 | ۵۰.۸ | 2 | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۸ | ۱۰۰۶۰ | ۵۹۲۰ عدد |
| R18 2Z | R18 2RS | ۲۸.۵۷۵ | ۱ ۱/۸ | ۵۳.۹۷۵ | ۲ ۱/۸ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۸ | ۱۱۹۰۰ | 7460 |
| آر۲۰ ۲زد | R20 2RS | ۳۱.۷۵ | ۱ ۱/۴ | ۵۷.۱۵ | ۲ ۱/۴ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۰.۸ | ۱۳۲۳۰ | ۸۳۰۰ |
| R22 2Z | R22 2RS | ۳۴.۹۲۵ | ۱ ۳/۸ | ۶۳.۵ | ۲ ۱/۲ | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | ۰.۸ | ۱۶۲۱۰ | ۱۰۴۲۰ |
| R24 2Z | R24 2RS | ۳۸.۱ | ۱ ۱/۲ | ۶۶.۶۷۵ | ۲ ۵/۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | ۰.۸ | ۱۷۰۳۰ | ۱۱۷۰۰ |
| R166 2Z | R166 2RS | ۴.۷۶۲ | ۳/۱۶ | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۳.۱۷۵ | ۱/۸ | ۰.۳ | ۷۱۵ عدد | ۲۷۴ |
| R188 2Z | R188 2RS | ۶.۳۵ | ۱/۴ | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۴.۷۶۲ | ۳/۱۶ | ۰.۴ | ۸۳۳ | ۳۷۲ |
| RLS4 2Z | RLS4 2RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۳۳.۳۳۸ | ۱.۳۱۲۵ | ۹.۵۲۵ | ۳/۸ | ۰.۶ | ۵۲۰۰ | ۳۸۰۰ |
| RLS5 2Z | RLS5 2RS | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۳۹.۶۸۸ | ۱.۵۶۲۵ | ۱۱.۱۱۲ | ۷/۱۶ | ۰.۶ | ۷۲۰۰ | ۴۳۰۰ |
| RLS6 2Z | RLS6 2RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۴۷.۶۲۵ | ۱ ۷/۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | 1 | ۱۰۰۰۰ | ۶۳۰۰ |
| RLS7 2Z | RLS7 2RS | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۵۰.۸ | 2 | ۱۴.۲۸۸ | ۹/۱۶ | 1 | ۱۲۰۰۰ | ۷۶۰۰ |
| RLS8 2Z | RLS8 2RS | ۲۵.۴ | 1 | ۵۷.۱۵ | ۲ ۱/۴ | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | 1 | ۱۴۰۰۰ | ۹۷۰۰ |
| RLS9 2Z | RLS9 2RS | ۲۸.۵۷۵ | ۱ ۱/۸ | ۶۳.۵ | ۲ ۱/۲ | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | 1 | ۱۵۳۰۰ | ۱۰۲۰۰ |
| RLS10 2Z | RLS10 2RS | ۳۱.۷۵ | ۱ ۱/۴ | ۶۹.۸۵ | ۲ ۳/۴ | ۱۷.۴۶۲ | ۱۶/۱۱ | ۱.۱ | ۱۸۳۰۰ | ۱۲۳۰۰ |
| RLS12 2Z | RLS12 2RS | ۳۸.۱ | ۱ ۱/۲ | ۸۲.۵۵ | ۳ ۱/۴ | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۱.۱ | ۲۴۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ |
| آر ام اس ۴ ۲ زد | RMS4 2RS | ۱۲.۷ | ۱/۲ | ۴۱.۲۷۵ | ۱ ۵/۸ | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | 1 | 7350 | ۴۴۱۰ عدد |
| آر ام اس ۵ ۲ زد | آر ام اس ۵ ۲ آر اس | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | ۴۶.۰۳۷ | ۱ ۱۳/۱۶ | ۱۵.۸۷۵ | ۵/۸ | 1 | ۹۸۸۰ | ۶۲۰۰ |
| آر ام اس ۶ ۲ زد | RMS6 2RS | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۵۰.۸ | 2 | ۱۷.۴۶ | ۱۶/۱۱ | 1 | ۱۰۴۵۰ | ۶۵۶۰ عدد |
| آر ام اس ۷ ۲ زد | RMS7 2RS | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۵۷.۱۵ | ۲ ۱/۴ | ۱۷.۴۶ | ۱۶/۱۱ | ۱.۱ | ۱۰۷۸۰ | ۶۹۸۰ عدد |
| آر ام اس ۸ ۲ زد | آر ام اس ۸ ۲ آر اس | ۲۵.۴ | 1 | ۶۳.۵ | ۲ ۱/۲ | ۱۹.۰۵ | ۳/۴ | ۱.۱ | ۱۷۲۲۰ | ۱۱۳۹۰ |
| آر ام اس ۹ ۲ زد | RMS9 2RS | ۲۸.۵۷۵ | ۱ ۱/۸ | ۷۱.۴۳۷ | ۲ ۱۳/۱۶ | ۲۰.۶۳۷ | ۱۳/۱۶ | ۱.۱ | ۲۲۸۴۰ | ۱۵۶۸۰ |
| آر ام اس ۱۰ ۲ زد | RMS10 2RS | ۳۱.۷۵ | ۱ ۱/۴ | ۷۹.۳۷۵ | ۳ ۱/۸ | ۲۲.۲۲۵ | ۷/۸ | ۱.۱ | ۲۶۷۰۰ | ۱۷۵۷۰ |
| آر ام اس ۱۲ ۲ زد | RMS12 2RS | ۳۸.۱ | ۱ ۱/۲ | ۹۵.۲۵ | ۳ ۳/۴ | ۲۳.۸۱۲ | ۱۵/۱۶ | ۱.۵ | ۳۱۳۹۰ | ۲۲۳۸۰ |





