بلبرینگهای شیار عمیق سرامیکی
| تعیین | ابعاد کلی | ابعاد نصب (میلیمتر) | ||||||
| (میلیمتر) | r | da | da | Da | ra | |||
| d | D | B | دقیقه | دقیقه | حداکثر | حداکثر | حداکثر | |
| ۶۸۴ میلادی | 4 | 9 | ۲.۵ | ۰.۱ | ۴.۸ | / | ۸.۲ | ۰.۱ |
| ۶۹۴ میلادی | 4 | 11 | 4 | ۰.۱۵ | ۵.۲ | / | ۹.۸ | ۰.۱۵ |
| ۶۰۴ میلادی | 4 | 12 | 4 | ۰.۲ | ۵.۶ | / | ۱۰.۴ | ۰.۲ |
| ۶۲۴ میلادی | 4 | 13 | 5 | ۰.۲ | ۵.۶ | / | ۱۱.۴ | ۰.۲ |
| ۶۳۴ میلادی | 4 | 16 | 5 | ۰.۳ | 6 | / | 14 | ۰.۳ |
| ۶۸۵ میلادی | 5 | 11 | 3 | ۰.۱۵ | ۶.۲ | / | ۹.۸ | ۰.۱۵ |
| ۶۹۵ میلادی | 5 | 13 | 4 | ۰.۲ | ۶.۶ | / | ۱۱.۴ | ۰.۲ |
| ۶۰۵ میلادی | 5 | 14 | 5 | ۰.۲ | ۶.۶ | / | ۱۲.۴ | ۰.۲ |
| ۶۲۵ میلادی | 5 | 16 | 5 | ۰.۳ | 7 | / | 14 | ۰.۳ |
| ۶۳۵ میلادی | 5 | 19 | 6 | ۰.۳ | 7 | / | 17 | ۰.۳ |
| ۶۸۶ میلادی | 6 | 13 | ۳.۵ | ۰.۱۵ | ۷.۲ | / | ۱۱.۸ | ۰.۱۵ |
| ۶۹۶ میلادی | 6 | 15 | 5 | ۰.۲ | ۷.۶ | / | ۱۳.۴ | ۰.۲ |
| ۶۰۶ میلادی | 6 | 17 | 6 | ۰.۳ | 8 | / | 15 | ۰.۳ |
| ۶۲۶ میلادی | 6 | 19 | 6 | ۰.۳ | 8 | / | 17 | ۰.۳ |
| ۶۳۶ میلادی | 6 | 22 | 7 | ۰.۳ | 8 | / | 20 | ۰.۳ |
| ۶۸۷ میلادی | 7 | 14 | ۳.۵ | ۰.۱۵ | ۸.۲ | / | ۱۲.۸ | ۰.۱۵ |
| ۶۹۷ میلادی | 7 | 17 | 5 | ۰.۳ | 9 | / | 15 | ۰.۳ |
| ۶۰۷ میلادی | 7 | 19 | 6 | ۰.۳ | 9 | / | 17 | ۰.۳ |
| ۶۲۷ میلادی | 7 | 22 | 7 | ۰.۳ | 9 | / | 20 | ۰.۳ |
| ۶۳۷ میلادی | 7 | 26 | 9 | ۰.۳ | 9 | / | 24 | ۰.۳ |
| ۶۸۸ میلادی | 8 | 16 | 4 | ۰.۲ | ۹.۶ | / | ۱۴.۴ | ۰.۲ |
| ۶۹۸ میلادی | 8 | 19 | 6 | ۰.۳ | 10 | / | 17 | ۰.۳ |
| ۶۰۸ میلادی | 8 | 22 | 7 | ۰.۳ | 10 | / | 20 | ۰.۳ |
| ۶۲۸ میلادی | 8 | 24 | 8 | ۰.۳ | 10 | / | 22 | ۰.۳ |
| ۶۳۸ میلادی | 8 | 28 | 9 | ۰.۳ | 10 | / | 26 | ۰.۳ |
| ۶۸۹ میلادی | 9 | 17 | 4 | ۰.۲ | ۱۰.۶ | / | ۱۵.۴ | ۰.۲ |
| ۶۹۹ میلادی | 9 | 20 | 6 | ۰.۳ | 11 | / | 18 | ۰.۳ |
| ۶۰۹ میلادی | 9 | 24 | 7 | ۰.۳ | 11 | / | 22 | ۰.۳ |
| ۶۲۹ میلادی | 9 | 26 | 8 | ۰.۳ | 11 | / | 24 | ۰.۳ |
| ۶۳۹ میلادی | 9 | 30 | 10 | ۰.۶ | 13 | / | 26 | ۰.۶ |
| ۶۸۰۰ م. | 10 | 19 | 5 | ۰.۳ | 12 | 12 | 17 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۰ میلادی | 10 | 22 | 6 | ۰.۳ | 12 | ۱۲.۵ | 20 | ۰.۳ |
| ۶۰۰۰ میلادی | 10 | 26 | 8 | ۰.۳ | 12 | 13 | 24 | ۰.۳ |
| ۶۲۰۰ میلادی | 10 | 30 | 9 | ۰.۶ | 14 | 16 | 26 | ۰.۶ |
| ۶۳۰۰ میلادی | 10 | 35 | 11 | ۰.۶ | 14 | ۱۶.۵ | 31 | ۰.۶ |
| ۶۸۰۱سیای | 12 | 21 | 5 | ۰.۳ | 14 | 14 | 19 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۱CE | 12 | 24 | 6 | ۰.۳ | 14 | ۱۴.۵ | 22 | ۰.۳ |
| ۱۶۰۰۱ میلادی | 12 | 28 | 7 | ۰.۳ | 14 | / | 26 | ۰.۳ |
| 6001CE | 12 | 28 | 8 | ۰.۳ | 14 | ۱۵.۵ | 26 | ۰.۳ |
| ۶۲۰۱CE | 12 | 32 | 10 | ۰.۶ | 16 | 17 | 28 | ۰.۶ |
| ۶۳۰۱CE | 12 | 37 | 12 | 1 | 17 | 18 | 32 | 1 |
| ۶۸۰۲سیای | 15 | 24 | 5 | ۰.۳ | 17 | 17 | 22 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۲CE | 15 | 28 | 7 | ۰.۳ | 17 | 17 | 26 | ۰.۳ |
| ۱۶۰۰۲ میلادی | 15 | 32 | 8 | ۰.۳ | 17 | / | 30 | ۰.۳ |
| ۶۰۰۲ م. | 15 | 32 | 9 | ۰.۳ | 17 | 19 | 30 | ۰.۳ |
| ۶۲۰۲CE | 15 | 35 | 11 | ۰.۶ | 19 | ۲۰.۵ | 31 | ۰.۳ |
| ۶۳۰۲CE | 15 | 42 | 13 | 1 | 20 | ۲۲.۵ | 37 | 1 |
| ۶۸۰۳سیای | 17 | 26 | 5 | ۰.۳ | 19 | 19 | 24 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۳CE | 17 | 30 | 7 | ۰.۳ | 19 | ۱۹.۵ | 28 | ۰.۳ |
| ۱۶۰۰۳ میلادی | 17 | 35 | 8 | ۰.۳ | 19 | / | 33 | ۰.۳ |
| ۶۰۰۳ م. | 17 | 35 | 10 | ۰.۳ | 19 | ۲۱.۵ | 33 | ۰.۳ |
| ۶۲۰۳CE | 17 | 40 | 12 | ۰.۶ | 21 | ۲۳.۵ | 36 | ۰.۶ |
| ۶۳۰۳CE | 17 | 47 | 14 | 1 | 22 | ۲۵.۵ | 42 | 1 |
| ۶۴۰۳سیای | 17 | 62 | 17 | ۱.۱ | ۲۳.۵ | / | ۵۵.۵ | 1 |
| ۶۸۰۴سیای | 20 | 32 | 7 | ۰.۳ | 22 | ۲۲.۵ | 30 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۴سیای | 20 | 37 | 9 | ۰.۳ | 22 | 24 | 35 | ۰.۳ |
| ۱۶۰۰۴ میلادی | 20 | 42 | 8 | ۰.۳ | 22 | / | 40 | ۰.۳ |
| ۶۰۰۴ میلادی | 20 | 42 | 12 | ۰.۶ | 24 | ۲۵.۵ | 38 | ۰.۶ |
| ۶۲۰۴سیای | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | ۲۶.۵ | 42 | 1 |
| ۶۳۰۴سیای | 20 | 52 | 15 | ۱.۱ | ۲۶.۵ | 28 | ۴۵.۵ | 1 |
| ۶۴۰۴سیای | 20 | 72 | 19 | ۱.۱ | ۲۶.۵ | / | ۶۵.۵ | 1 |
| ۶۸۰۵سیای | 25 | 37 | 7 | ۰.۳ | 27 | 27 | 35 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۵CE | 25 | 42 | 9 | ۰.۳ | 27 | ۲۸.۵ | 40 | ۰.۳ |
| ۱۶۰۰۵ میلادی | 25 | 47 | 8 | ۰.۳ | 27 | / | 45 | ۰.۳ |
| 6005CE | 25 | 47 | 12 | ۰.۶ | 29 | 30 | 43 | ۰.۶ |
| ۶۲۰۵سیای | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 47 | 1 |
| ۶۳۰۵CE | 25 | 62 | 17 | ۱.۱ | ۳۱.۵ | 36 | ۵۵.۵ | 1 |
| ۶۴۰۵سیای | 25 | 80 | 21 | ۱.۵ | 33 | / | 72 | ۱.۵ |
| ۶۸۰۶سیای | 30 | 42 | 7 | ۰.۳ | 32 | 32 | 50 | 1 |
| ۶۹۰۶ م. | 30 | 47 | 9 | ۰.۳ | 32 | 34 | 57 | 1 |
| ۱۶۰۰۶ میلادی | 30 | 55 | 9 | ۰.۳ | 32 | ۴۲.۵ | ۶۵.۵ | 1 |
| ۶۰۰۶ میلادی | 30 | 55 | 13 | 1 | 35 | ۳۶.۵ | 53 | 1 |
| ۶۲۰۶سیای | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | ۳۸.۵ | 60 | 1 |
| ۶۳۰۶سی.ای | 30 | 72 | 19 | ۱.۱ | ۳۶.۵ | ۴۲.۵ | ۶۸.۵ | 1 |
| ۶۴۰۶سیای | 30 | 90 | 23 | ۱.۵ | 54 | / | 82 | 2 |
| ۶۸۰۷سیای | 35 | 47 | 7 | ۰.۳ | 37 | 37 | 45 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۷CE | 35 | 55 | 10 | ۰.۶ | 39 | 39 | 51 | ۰.۶ |
| ۱۶۰۰۷ میلادی | 35 | 62 | 9 | ۰.۳ | 37 | / | 60 | ۰.۳ |
| 6007CE | 35 | 62 | 14 | 1 | 40 | ۴۱.۵ | 57 | 1 |
| ۶۲۰۷CE | 35 | 72 | 17 | ۱.۱ | ۴۱.۵ | ۴۴.۵ | ۶۵.۵ | 1 |
| ۶۳۰۷CE | 35 | 80 | 21 | ۱.۵ | 43 | 47 | 72 | ۱.۵ |
| ۶۴۰۷سی.ای | 35 | ۱۰۰ | 25 | ۱.۵ | 43 | / | 92 | ۱.۵ |
| ۶۸۰۸سیای | 40 | 52 | 7 | ۰.۳ | 42 | 42 | 50 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۸CE | 40 | 62 | 12 | ۰.۶ | 44 | 46 | 58 | ۰.۶ |
| ۱۶۰۰۸ میلادی | 40 | 68 | 9 | ۰.۳ | 42 | / | 66 | ۰.۳ |
| 6008CE | 40 | 68 | 15 | 1 | 45 | ۴۷.۵ | 63 | 1 |
| ۶۲۰۸CE | 40 | 80 | 18 | ۱.۱ | ۴۶.۵ | ۵۰.۵ | ۷۳.۵ | 1 |
| ۶۳۰۸CE | 40 | 90 | 23 | ۱.۵ | 48 | 53 | 80 | ۱.۵ |
| ۶۴۰۸CE | 40 | ۱۱۰ | 27 | 2 | 49 | / | ۱۰۱ | 2 |
| ۶۸۰۹CE | 45 | 58 | 7 | ۰.۳ | 47 | ۴۷.۵ | 56 | ۰.۳ |
| ۶۹۰۹CE | 45 | 68 | 12 | ۰.۶ | 49 | 50 | 64 | ۰.۶ |
| ۱۶۰۰۹ میلادی | 45 | 75 | 10 | ۰.۶ | 49 | / | 71 | ۰.۶ |
| 6009CE | 45 | 75 | 16 | 1 | 50 | ۵۳.۵ | 70 | 1 |
| ۶۲۰۹CE | 45 | 85 | 19 | ۱.۱ | ۵۱.۵ | ۵۵.۵ | ۷۸.۵ | 1 |
| ۶۳۰۹ م. | 45 | ۱۰۰ | 25 | ۱.۵ | 53 | ۶۱.۵ | 92 | ۱.۵ |
| ۶۴۰۹CE | 45 | ۱۲۰ | 29 | 2 | 54 | / | ۱۱۱ | 2 |
| ۶۸۱۰CE | 50 | 65 | 7 | ۰.۳ | 52 | ۵۲.۵ | 63 | ۰.۳ |
| ۶۹۱۰ میلادی | 50 | 72 | 12 | ۰.۶ | 54 | 55 | 68 | ۰.۶ |
| ۱۶۰۱۰ میلادی | 50 | 80 | 10 | ۰.۶ | 54 | / | 76 | ۰.۶ |
| ۶۰۱۰ میلادی | 50 | 80 | 16 | 1 | 55 | ۵۸.۵ | 75 | 1 |
| ۶۲۱۰ میلادی | 50 | 90 | 20 | ۱.۱ | ۵۶.۵ | 60 | ۸۳.۲ | 1 |
| ۶۳۱۰ میلادی | 50 | ۱۱۰ | 27 | 2 | 59 | 68 | ۱۰۱ | 2 |
| ۶۴۱۰ میلادی | 50 | ۱۳۰ | 31 | ۲.۱ | 61 | / | ۱۱۹ | 2 |
| ۶۸۱۱CE | 55 | 72 | 9 | ۰.۳ | 57 | 59 | 70 | ۰.۳ |
| ۶۹۱۱ میلادی | 55 | 80 | 13 | 1 | 60 | ۶۱.۵ | 75 | 1 |
| ۱۶۰۱۱ میلادی | 55 | 90 | 11 | ۰.۶ | 59 | / | 86 | ۰.۶ |
| ۶۰۱۱ میلادی | 55 | 90 | 18 | ۱.۱ | ۶۱.۵ | 64 | ۸۳.۵ | 1 |
| ۶۲۱۱CE | 55 | ۱۰۰ | 21 | ۱.۵ | 63 | ۶۶.۵ | 92 | ۱.۵ |
| ۶۳۱۱ م. | 55 | ۱۲۰ | 29 | 2 | 64 | ۷۲.۵ | ۱۱۱ | 2 |
| ۶۴۱۱CE | 55 | ۱۴۰ | 33 | ۲.۱ | 66 | / | ۱۲۹ | 2 |
| ۶۸۱۲CE | 60 | 78 | 10 | ۰.۳ | 62 | 64 | 76 | ۰.۳ |
| ۶۹۱۲ میلادی | 60 | 85 | 13 | 1 | 65 | 66 | 80 | 1 |
| ۱۶۰۱۲ میلادی | 60 | 95 | 11 | ۰.۶ | 64 | / | 91 | ۰.۶ |
| ۶۰۱۲ میلادی | 60 | 95 | 18 | ۱.۱ | ۶۶.۵ | 69 | ۸۸.۵ | 1 |
| ۶۲۱۲CE | 60 | ۱۱۰ | 22 | ۱.۵ | 68 | ۷۴.۵ | ۱۰۲ | ۱.۵ |
| ۶۳۱۲CE | 60 | ۱۳۰ | 31 | ۲.۱ | 71 | 79 | ۱۱۹ | 2 |
| ۶۴۱۲CE | 60 | ۱۵۰ | 35 | ۲.۱ | 71 | ۱۳۹ | 2 | |
| ۶۸۱۳CE | 65 | 85 | 10 | ۰.۶ | 69 | 69 | 81 | ۰.۶ |
| ۶۹۱۳CE | 65 | 90 | 13 | 1 | 70 | ۷۱.۵ | 85 | 1 |
| ۱۶۰۱۳ میلادی | 65 | ۱۰۰ | 11 | ۰.۶ | 69 | / | 96 | ۰.۶ |
| ۶۰۱۳ میلادی | 65 | ۱۰۰ | 18 | ۱.۱ | ۷۱.۵ | 73 | ۹۳.۵ | 1 |
| ۶۲۱۳CE | 65 | ۱۲۰ | 23 | ۱.۵ | 73 | 80 | ۱۱۲ | ۱.۵ |
| ۶۳۱۳CE | 65 | ۱۴۰ | 33 | ۲.۱ | 76 | ۸۵.۵ | ۱۲۹ | 2 |
| ۶۸۱۴CE | 70 | 90 | 10 | ۰.۶ | 74 | ۷۴.۵ | 86 | ۰.۶ |
| ۶۹۱۴ م. | 70 | ۱۰۰ | 16 | 1 | 75 | ۷۷.۵ | 95 | 1 |
| ۱۶۰۱۴ میلادی | 70 | ۱۱۰ | 13 | ۰.۶ | 74 | / | ۱۰۶ | ۰.۶ |
| ۶۰۱۴ میلادی | 70 | ۱۱۰ | 20 | ۱.۱ | ۷۶.۵ | ۸۰.۵ | ۱۰۳.۵ | 1 |
| ۶۲۱۴CE | 70 | ۱۲۵ | 24 | ۱.۵ | 78 | 84 | ۱۱۷ | ۱.۵ |
| ۶۳۱۴ م. | 70 | ۱۵۰ | 35 | ۲.۱ | 81 | 92 | ۱۳۹ | 2 |
| ۶۸۱۵CE | 75 | 95 | 10 | ۰.۶ | 79 | ۷۹.۵ | 91 | ۰.۶ |
| 6915 م | 75 | ۱۰۵ | 16 | 1 | 80 | 82 | ۱۰۰ | 1 |
| ۱۶۰۱۵ میلادی | 75 | ۱۱۵ | 13 | ۰.۶ | 79 | / | ۱۱۱ | ۰.۶ |
| ۶۰۱۵ میلادی | 75 | ۱۱۵ | 20 | ۱.۱ | ۸۱.۵ | ۸۵.۵ | ۱۰۸.۵ | 1 |
| ۶۲۱۵ م. | 75 | ۱۳۰ | 25 | ۱.۵ | 83 | 90 | ۱۲۲ | ۱.۵ |
| ۶۸۱۶ م. | 80 | ۱۰۰ | 10 | ۰.۶ | 84 | ۸۴.۵ | 96 | ۰.۶ |
| ۶۹۱۶ م. | 80 | ۱۱۰ | 16 | 1 | 85 | ۸۷.۵ | ۱۰۵ | 1 |
| ۱۶۰۱۶ میلادی | 80 | ۱۲۵ | 14 | ۰.۶ | 84 | / | ۱۲۱ | ۰.۶ |
| ۶۰۱۶ میلادی | 80 | ۱۲۵ | 22 | ۱.۱ | ۸۶.۵ | 91 | ۱۱۸.۵ | 1 |
| ۶۲۱۶CE | 80 | ۱۴۰ | 26 | 2 | 89 | ۹۵.۵ | ۱۳۱ | 2 |
| ۶۸۱۷CE | 85 | ۱۱۰ | 13 | 1 | 90 | ۹۰.۵ | ۱۰۵ | 1 |
| ۶۹۱۷ میلادی | 85 | ۱۲۰ | 18 | ۱.۱ | ۹۱.۵ | ۹۴.۵ | ۱۱۳.۵ | 1 |
| ۱۶۰۱۷ میلادی | 85 | ۱۳۰ | 14 | ۰.۶ | 89 | / | ۱۲۶ | ۰.۶ |
| 6017CE | 85 | ۱۳۰ | 22 | ۱.۱ | ۹۱.۵ | 96 | ۱۲۳.۵ | 1 |
| ۶۲۱۷ م. | 85 | ۱۵۰ | 28 | 2 | 94 | ۱۰۲ | ۱۴۱ | 2 |
| ۶۸۱۸CE | 90 | ۱۱۵ | 13 | 1 | 95 | ۹۵.۵ | ۱۱۰ | 1 |
| ۶۹۱۸ میلادی | 90 | ۱۲۵ | 18 | ۱.۱ | ۹۶.۵ | ۹۸.۵ | ۱۱۸.۵ | 1 |
| ۱۶۰۱۸ میلادی | 90 | ۱۴۰ | 16 | 1 | 95 | / | ۱۳۵ | 1 |
| ۶۰۱۸ میلادی | 90 | ۱۴۰ | 24 | ۱.۵ | 98 | ۱۰۳ | ۱۳۲ | ۱.۵ |
| ۶۸۱۹ میلادی | 95 | ۱۲۰ | 13 | 1 | ۱۰۰ | ۱۰۲ | ۱۱۵ | 1 |
| ۶۹۱۹ میلادی | 95 | ۱۳۰ | 18 | ۱.۱ | ۱۰۱.۵ | ۱۰۴ | ۱۲۳.۵ | 1 |
| ۱۶۰۱۹ میلادی | 95 | ۱۴۵ | 16 | 1 | ۱۰۰ | / | ۱۴۰ | 1 |
| ۶۰۱۹ میلادی | 95 | ۱۴۵ | 24 | ۱.۵ | ۱۰۳ | ۱۰۹ | ۱۳۷ | ۱.۵ |
| ۶۸۲۰CE | ۱۰۰ | ۱۲۵ | 13 | 1 | ۱۰۵ | ۱۰۶ | ۱۲۰ | 1 |
| ۶۹۲۰ م. | ۱۰۰ | ۱۴۰ | 20 | ۱.۱ | ۱۰۶.۵ | ۱۱۱ | ۱۳۳.۵ | 1 |
| ۱۶۰۲۰ میلادی | ۱۰۰ | ۱۵۰ | 16 | 1 | ۱۰۵ | / | ۱۴۵ | 1 |
| 6020CE | ۱۰۰ | ۱۵۰ | 24 | ۱.۵ | ۱۰۸ | ۱۱۳ | ۱۴۲ | ۱.۵ |
| ۶۸۲۱CE | ۱۰۵ | ۱۳۰ | 13 | 1 | ۱۱۰ | ۱۱۱ | ۱۲۵ | 1 |
| ۶۹۲۱ میلادی | ۱۰۵ | ۱۴۵ | 20 | ۱.۱ | ۱۱۱.۵ | ۱۱۶ | ۱۳۸.۵ | 1 |
| ۶۸۲۲CE | ۱۱۰ | ۱۴۰ | 16 | 1 | ۱۱۵ | ۱۱۷ | ۱۳۵ | 1 |
| ۶۹۲۲CE | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 20 | ۱.۱ | ۱۱۶.۵ | ۱۲۱ | ۱۴۳.۵ | 1 |
| ۶۸۲۴سیای | ۱۲۰ | ۱۵۰ | 16 | 1 | ۱۲۵ | ۱۲۷ | ۱۴۵ | 1 |





