بلوک و محفظه پلامر: SD3100
| شماره مسکن | قطر شفت | ابعاد (میلیمتر) | شماره بلبرینگ | آستین آداپتور | حلقه مکان یابی | ||||||||||||||||||
| دی اچ۸ | a | b | c | گرم H12 | ساعت h12 | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | شماره | تعداد | |||||
| SD3134 | ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۵۱۰ | ۱۸ درجه سانتیگراد | 70 | ۱۰۸ | ۱۷۰ | ۲۳۰ | ۳۰۸ | ۳۳۵ | ۴۳۰ | ۱۰۰ | 30 | 36 | 14 | 65 | ۱۲۰ | ام۲۴ | ۲۳۱۳۴کیلو | H3134 | HE3134 | SR280X10 | 2 |
| SD3136 | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۵۳۰ | ۱۹سی | 75 | ۱۱۶ | ۱۸۰ | ۲۴۰ | ۳۱۸ | ۳۵۵ | ۴۵۰ | ۱۱۰ | 30 | 36 | 15 | 68 | ۱۳۰ | ام۲۴ | ۲۳۱۳۶کیلو | H3136 | HE3136 | SR300X10 | 2 |
| SD3138 | ۱۷۰ | ۳۲۰ | ۵۶۰ | ۲۱سی | 80 | ۱۲۴ | ۱۹۰ | ۲۶۰ | ۳۳۶ | ۳۷۵ | ۴۸۰ | ۱۲۰ | 30 | 38 | 10 | 80 | ۱۴۰ | ام۲۴ | ۲۳۱۳۸کیلو | H3138 | HE3138 | SR320X10 | 2 |
| SD3140 | ۱۸۰ | ۳۴۰ | ۶۱۰ | ۲۳ درجه سانتیگراد | 85 | ۱۳۲ | ۲۱۰ | ۲۸۰ | ۳۵۶ | ۴۱۰ | ۵۱۰ | ۱۳۰ | 35 | 40 | 10 | 82 | ۱۵۰ | M30 | ۲۳۱۴۰ کیلوژول | H3140 | HE3140 | SR340X10 | 2 |
| SD3144 | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ۶۴۰ | ۲۴ درجه سانتیگراد | 90 | ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۲۹۰ | ۳۶۸ | ۴۳۵ | ۵۴۰ | ۱۴۰ | 35 | 40 | 12 | 90 | ۱۵۵ | M30 | ۲۳۱۴۴کیلو | H3144 | SR370X10 | 2 | |
| SD3148 | ۲۲۰ | ۴۰۰ | ۷۰۰ | ۲۶ درجه سانتیگراد | 95 | ۱۴۸ | ۲۴۰ | ۳۱۰ | ۳۸۸ | ۴۷۵ | ۶۰۰ | ۱۵۰ | 35 | 40 | 12 | ۱۰۰ | ۱۶۰ | M30 | ۲۳۱۴۸کیلو | H3148 | SR400X10 | 2 | |
| SD3152 | ۲۴۰ | ۴۴۰ | ۷۷۰ | ۲۸ درجه سانتیگراد | ۱۰۰ | ۱۶۴ | ۲۶۰ | ۳۲۰ | ۴۰۰ | ۵۱۵ | ۶۵۰ | ۱۶۰ | 40 | 48 | 13 | ۱۰۵ | ۱۷۰ | ام۳۶ | ۲۳۱۵۲کیلو | H3152 | SR440X10 | 2 | |
| SD3156 | ۲۶۰ | ۴۶۰ | ۷۹۰ | ۲۸ درجه سانتیگراد | ۱۰۵ | ۱۶۶ | ۲۸۰ | ۳۲۰ | ۴۰۰ | ۵۵۰ | ۶۷۰ | ۱۶۰ | 42 | 50 | 16 | ۱۰۵ | ۱۷۰ | ام۳۶ | ۲۳۱۵۶کیلو | H3156 | SR460X10 | 2 | |
| SD316O | ۲۸۰ | ۵۰۰ | ۸۳۰ | ۳۱سی | ۱۱۰ | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۲۶ | ۵۹۰ | ۷۱۰ | ۱۹۰ | 42 | 60 | 22 | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ام۳۶ | ۲۳۱۶۰ کیلوژول | H3160 | SR500X10 | 2 | |
| SD3164 | ۳۰۰ | ۵۴۰ | ۸۸۰ | ۳۳سی | ۱۱۵ | ۱۹۶ | ۳۲۰ | ۳۷۰ | ۴۴۸ | ۶۳۰ | ۷۵۰ | ۲۰۰ | 42 | 60 | 23 | ۱۲۰ | ۲۰۰ | ام۳۶ | ۲۳۱۶۴کیلو | H3164 | SR540X10 | 2 | |
| SD3168 | ۳۲۰ | ۵۸۰ | ۹۶۵ عدد | ۳۸ درجه سانتیگراد | ۱۲۰ | ۲۱۰ | ۳۴۰ | ۴۱۰ | ۴۸۸ | ۶۷۰ | ۸۴۰ | ۲۴۰ | 49 | 59 | 25 | ۱۳۵ | ۲۲۰ | ام۴۵ | ۲۳۱۶۸کیلو | H3168 | SR580X10 | 2 | |
| SD3172 | ۳۴۰ | ۶۰۰ | ۱۰۴۰ | ۳۹سی | ۱۳۰ | ۲۱۲ | ۳۶۰ | ۴۱۰ | ۴۹۸ | 720 | ۸۹۰ | ۲۵۵ | 49 | 59 | 22 | ۱۴۵ | ۲۲۵ | ام۴۵ | ۲۳۱۷۲کیلو | H3172 | SR600X10 | 2 | |
| SD3176 | ۳۶۰ | ۶۲۰ | ۱۱۲۰ | ۴۰ درجه سانتیگراد | ۱۳۵ | ۲۱۴ | ۳۸۰ | ۴۳۰ | ۵۲۰ | ۷۵۰ | ۹۸۰ | ۲۵۵ | 60 | 72 | 22 | ۱۴۵ | ۲۴۰ | ام۵۵ | ۲۳۱۷۶کیلو | H3176 | SR620X10 | 2 | |
| SD318O | ۳۸۰ | ۶۵۰ | ۱۲۴۵ عدد | ۴۲ درجه سانتیگراد | ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۴۰۰ | ۴۳۰ | ۵۵۲ | ۷۹۰ | ۱۰۵۰ | ۲۷۰ | 65 | 78 | 22 | ۱۵۰ | ۲۶۰ | ام۶۰ | ۲۳۱۸۰ کیلوژول | H3180 | SR650X10 | 2 | |





