بلوک و محفظه پلامر: SD3000، SD500، 600
| شماره مسکن | قطر شفت | ابعاد (میلیمتر) | شماره بلبرینگ | آستین آداپتور | حلقه مکان یابی | حلقه اورینگ | ||||||||||||||||||
| دی اچ۸ | a | b | c | گرم H12 | ساعت h12 | L | W | m | n | u | V | s | دی۲ اچ۱۲ | دی۳ اچ۱۲ | فی H13 | f2 | شماره | تعداد | شماره | تعداد | ||||
| SD3034 | ۱۵۰ | ۲۶۰ | ۵۴۰ | ۲۰۰ | 50 | 77 | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۳۲۰ | ۴۵۰ | ۱۱۰ | 36 | 52 | M30 | ۱۵۳ | ۱۸۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۳۰۳۴کیلو | H3034 | SR260X10 | 1 | ||
| SD3036 | ۱۶۰ | ۲۸۰ | ۵۶۰ | ۲۲۰ | 50 | 84 | ۱۷۰ | ۲۵۰ | ۳۴۰ | ۴۷۰ | ۱۲۰ | 36 | 52 | M30 | ۱۶۳ | ۱۹۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۳۰۳۶کیلو | H3036 | SR280X 10 | 1 | ||
| SD3038 | ۱۷۰ | ۲۹۰ | ۵۶۰ | ۲۲۰ | 50 | 85 | ۱۷۰ | ۲۵۰ | ۳۴۵ | ۴۷۰ | ۱۲۰ | 36 | 52 | M30 | ۱۷۳ | ۲۰۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۳۰۳۸کیلو | H3038 | SR290X10 | 1 | ||
| SD3040 | ۱۸۰ | ۳۱۰ | ۶۲۰ | ۲۳۰ | 60 | 92 | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۳۶۰ | ۵۱۰ | ۱۴۰ | 36 | 52 | M30 | ۱۸۳ | ۲۱۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۳۰۴۰کیلو | H3040 | SR310X 10 | 1 | ||
| SD3044 | ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۷۰۰ | ۲۶۰ | 65 | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۴۰۰ | ۵۷۰ | ۱۶۰ | 36 | 55 | M30 | ۲۰۳ | ۲۴۰ | 11 | ۱۵.۷ | ۲۳۰۴۴کیلو | H3044 | SR340X10 | 1 | ||
| SD3048 | ۲۲۰ | ۳۶۰ | ۷۴۰ | ۲۷۰ | 65 | ۱۰۲ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۶۱۰ | ۱۷۰ | 36 | 55 | M30 | ۲۲۳ | ۲۶۰ | 11 | ۱۵.۷ | ۲۳۰۴۸کیلو | H3048 | SR360X10 | 1 | ||
| SD3052 | ۲۴۰ | ۴۰۰ | ۸۲۰ | ۳۰۰ | 70 | ۱۱۴ | ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۴۷۵ | ۶۸۰ | ۱۹۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۲۴۳ | ۲۸۶ | 12 | ۱۷.۴ | ۲۳۰۵۲کیلو | H3052 | SR400X 10 | 1 | ||
| SD3056 | ۲۶۰ | ۴۲۰ | ۸۶۰ | ۳۲۰ | 85 | ۱۱۶ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۷۱۰ | ۲۰۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۲۶۳ | ۳۰۶ | 12 | ۱۷.۴ | ۲۳۰۵۶کیلو | H3056 | SR420X10 | 1 | ||
| SD3060 | ۲۸۰ | ۴۶۰ | ۹۲۰ | ۳۳۰ | 85 | ۱۲۸ | ۲۸۰ | ۳۶۰ | ۵۵۰ | ۷۷۰ | ۲۱۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۲۸۳ | ۳۳۲ | 13 | ۱۹.۱ | ۲۳۰۶۰ کلوین | H3060 | SR460X 10 | 1 | ||
| SD3064 | ۳۰۰ | ۴۸۰ | ۹۴۰ | ۳۴۰ | 85 | ۱۳۱ | ۲۸۰ | ۳۷۰ | ۵۶۰ | ۷۹۰ | ۲۱۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۳۰۳ | ۳۵۲ | 13 | ۱۹.۱ | ۲۳۰۶۴کیلو | H3064 | SR480X10 | 1 | ||
| SD3068 | ۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۲۰ | ۳۷۰ | ۱۰۰ | ۱۴۳ | ۳۱۰ | ۴۰۰ | ۶۱۵ عدد | ۸۶۰ | ۲۳۰ | 50 | 70 | ام۴۲ | ۳۲۳ | ۳۷۲ | 13 | ۱۹.۱ | ۲۳۰۶۸کیلو | H3068 | SR520X 10 | 1 | ||
| SD3072 | ۳۴۰ | ۵۴۰ | ۱۰۶۰ | ۳۹۰ | ۱۰۰ | ۱۴۴ | ۳۲۵ | ۴۱۰ | ۶۴۰ | ۸۹۰ | ۲۵۰ | 50 | 70 | ام۴۲ | ۳۴۳ | ۳۹۲ | 13 | ۱۹.۱ | ۲۳۰۷۲کیلو | H3072 | SR540X10 | 1 | ||
| SD3076 | ۳۶۰ | ۵۶۰ | ۱۰۸۰ | ۳۹۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵ | ۳۴۰ | ۴۱۰ | ۶۶۵ | ۹۰۰ | ۲۶۰ | 50 | 70 | ام۴۲ | ۳۶۳ | ۴۱۲ | 13 | ۱۹.۱ | ۲۳۰۷۶کیلو | H3076 | SR560X10 | 1 | ||
| SD534 | ۱۵۰ | ۳۱۰ | ۶۲۰ | ۲۳۰ | 60 | ۱۰۶ | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۳۶۰ | ۵۱۰ | ۱۴۰ | 36 | 52 | M30 | ۱۵۳ | ۱۸۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۲۳۴کیلو | H3134 | SR310X10 | 2 | ||
| SD536 | ۱۶۰ | ۳۲۰ | ۶۵۰ | ۲۴۰ | 60 | ۱۰۶ | ۱۹۰ | ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۵۴۰ | ۱۵۰ | 36 | 52 | M30 | ۱۶۳ | ۱۹۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۲۳۶کیلو | H3136 | SR320X10 | 2 | ||
| SD538 | ۱۷۰ | ۳۴۰ | ۷۰۰ | ۲۶۰ | 65 | ۱۱۲ | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۴۰۰ | ۵۷۰ | ۱۶۰ | 36 | 55 | M30 | ۱۷۳ | ۲۰۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۲۳۸کیلو | H3138 | SR340X10 | 2 | ||
| SD540 | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ۷۴۰ | ۲۷۰ | 65 | ۱۱۸ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۶۱۰ | ۱۷۰ | 36 | 55 | M30 | ۱۸۳ | ۲۱۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۲۴۰ کیلوژول | H3140 | SR360X10 | 2 | ||
| SD544 | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۸۲۰ | ۳۰۰ | 70 | ۱۲۸ | ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۴۷۵ | ۶۸۰ | ۱۹۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۲۰۳ | ۲۴۰ | 11 | ۱۵.۷ | ۲۲۲۴۴کیلو | H3144 | SR400X10 | 2 | ||
| SD548 | ۲۲۰ | ۴۴۰ | ۸۸۰ | ۳۱۰ | 85 | ۱۴۰ | ۲۶۰ | ۳۴۰ | ۵۱۵ | ۷۴۰ | ۲۰۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۲۲۳ | ۲۶۰ | 11 | ۱۵.۷ | ۲۲۲۴۸کیلو | H3148 | SR440X10 | 2 | ||
| SD552 | ۲۴۰ | ۴۸۰ | ۹۴۰ | ۳۴۰ | 85 | ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۳۷۰ | ۵۶۰ | ۷۹۰ | ۲۱۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۲۴۳ | ۲۸۶ | 12 | ۱۷.۴ | ۲۲۲۵۲کیلو | H3152 | SR480X10 | 2 | ||
| SD556 | ۲۶۰ | ۵۰۰ | ۹۹۰ | ۳۷۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۳۹۰ | ۵۹۰ | ۸۳۰ | ۲۳۰ | 50 | 70 | ام۴۲ | ۲۶۳ | ۳۰۶ | 12 | ۱۷.۴ | ۲۲۲۵۶کیلو | H3156 | SR500X10 | 2 | ||
| SD560 | ۲۸۰ | ۵۴۰ | ۱۰۶۰ | ۳۹۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۳۲۵ | ۴۱۰ | ۶۴۰ | ۸۹۰ | ۲۵۰ | 50 | 70 | ام۴۲ | ۲۸۳ | ۳۳۲ | 13 | ۱۹.۱ | ۲۲۲۶۰ کیلوژول | H316O | SR540X10 | 2 | ||
| SD564 | ۳۰۰ | ۵۸۰ | ۱۱۱۰ | ۴۲۰ | ۱۱۰ | ۱۷۰ | ۳۵۵ | ۴۴۰ | ۶۹۰ | ۹۳۰ | ۲۷۰ | 58 | 77 | ام۴۸ | ۳۰۳ | ۳۵۲ | 13 | ۱۹.۱ | ۲۲۲۶۴کیلو | H3164 | SR580X10 | 2 | ||
| SD634 | ۱۵۰ | ۳۶۰ | ۷۴۰ | ۲۷۰ | 65 | ۱۳۰ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۶۱۰ | ۱۷۰ | 36 | 55 | M30 | ۱۵۳ | ۱۸۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۳۳۴کیلو | H2334 | SR360X10 | 1 | ||
| SD636 | ۱۶۰ | ۳۸۰ | ۷۸۰ | ۲۹۰ | 70 | ۱۳۶ | ۲۲۵ | ۳۲۰ | ۴۵۰ | ۶۴۰ | ۱۸۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۱۶۳ | ۱۹۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۳۳۶کیلو | H2336 | SR380X10 | 1 | ||
| SD638 | ۱۷۰ | ۴۰۰ | ۸۲۰ | ۳۰۰ | 70 | ۱۴۲ | ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۴۷۵ | ۶۸۰ | ۱۹۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۱۷۳ | ۲۰۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۳۳۸کیلو | H2338 | SR400X10 | 1 | ||
| SD640 | ۱۸۰ | ۴۲۰ | ۸۶۰ | ۳۲۰ | 85 | ۱۴۸ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۷۱۰ | ۲۰۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۱۸۳ | ۲۱۳ | 10 | ۱۳.۸ | ۲۲۳۴۰ کیلوژول | H2340 | SR420X10 | 1 | ||
| SD644 | ۲۰۰ | ۴۶۰ | ۹۲۰ | ۳۳۰ | 85 | ۱۵۵ | ۲۸۰ | ۳۶۰ | ۵۵۰ | ۷۷۰ | ۲۱۰ | 43 | 62 | ام۳۶ | ۲۰۳ | ۲۴۰ | 11 | ۱۵.۷ | ۲۲۳۴۴کیلو | H2344 | SR460X10 | 1 | ||
| SD648 | ۲۲۰ | ۵۰۰ | ۹۹۰ | ۳۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶۵ | ۳۰۰ | ۳۹۰ | ۵۹۰ | ۸۳۰ | ۲۳۰ | 50 | 70 | ام۴۲ | ۲۲۳ | ۲۶۰ | 11 | ۱۵.۷ | ۲۲۳۴۸ کیلوژول | H2348 | SR500X10 | 1 | ||
| SD652 | ۲۴۰ | ۵۴۰ | ۱۰۶۰ | ۳۹۰ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۳۲۵ | ۴۱۰ | ۶۴۰ | ۸۹۰ | ۲۵۰ | 50 | 70 | ام۴۲ | ۲۴۳ | ۲۸۶ | 12 | ۱۷.۴ | ۲۲۳۵۲کیلو | H2352 | SR540X10 | 1 | ||
| SD656 | ۲۶۰ | ۵۸۰ | ۱۱۱۰ | ۴۲۰ | ۱۱۰ | ۱۸۵ | ۳۵۵ | ۴۴۰ | ۶۹۰ | ۹۳۰ | ۲۷۰ | 58 | 77 | ام۴۸ | ۲۶۳ | ۳۰۶ | 12 | ۱۷.۴ | ۲۲۳۵۶کیلو | H2356 | SR580X10 | 1 | ||
| SD3134-TS | ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۵۱۰ | ۱۸۰ | 70 | ۱۰۸ | ۱۷۰ | ۲۴۰ | ۳۳۵ | ۴۳۰ | ۱۰۰ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۳۰ | 14 | ۲۳۱۳۴کیلو | H3134 | SR280x10 | 2 | تیاس۳۴ | 2 | ||
| SD3136-TS | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۵۳۰ | ۱۹۰ | 75 | ۱۱۶ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۳۵۵ | ۴۵۰ | ۱۱۰ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۴۰ | 15 | ۲۳۱۳۶کیلو | H3136 | SR300x10 | 2 | تیاس۳۶ | 2 | ||
| SD3138-TS | ۱۷۰ | ۳۲۰ | ۵۶۰ | ۲۱۰ | 80 | ۱۲۴ | ۱۹۰ | ۲۷۰ | ۳۷۵ | ۴۸۰ | ۱۲۰ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۶۰ | 10 | ۲۳۱۳۸کیلو | H3138 | SR320x10 | 2 | تیاس۳۸ | 2 | ||
| SD3140-TS | ۱۸۰ | ۳۴۰ | ۶۱۰ | ۲۳۰ | 85 | ۱۳۲ | ۲۱۰ | ۲۹۰ | ۴۱۰ | ۵۱۰ | ۱۳۰ | 35 | 40 | M30 | ۲۸۰ | 10 | ۲۳۱۴۰ کیلوژول | H3140 | SR340x10 | 2 | تیاس۴۰ | 2 | ||
| SD3144-TS | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ۶۴۰ | ۲۴۰ | 90 | ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۳۰۰ | ۴۳۵ | ۵۴۰ | ۱۴۰ | 35 | 40 | M30 | ۲۹۰ | 12 | ۲۳۱۴۴کیلو | H3144 | SR370x10 | 2 | تیاس۴۴ | 2 | ||
| SD3148-TS | ۲۲۰ | ۴۰۰ | ۷۰۰ | ۲۶۰ | 95 | ۱۴۸ | ۲۴۰ | ۳۲۰ | ۴۷۵ | ۶۰۰ | ۱۵۰ | 35 | 40 | M30 | ۳۱۰ | 12 | ۲۳۱۴۸کیلو | H3148 | SR400x10 | 2 | تیاس۴۸ | 2 | ||
| SD3152-TS | ۲۴۰ | ۴۴۰ | ۷۷۰ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ۱۶۴ | ۲۶۰ | ۳۳۰ | ۵۱۵ | ۶۵۰ | ۱۶۰ | 40 | 48 | ام۳۶ | ۳۲۰ | 13 | ۲۳۱۵۲کیلو | H3152 | SR440x10 | 2 | تیاس۵۲ | 2 | ||
| SD3156-TS | ۲۶۰ | ۴۶۰ | ۷۹۰ | ۲۸۰ | ۱۰۵ | ۱۶۶ | ۲۸۰ | ۳۳۰ | ۵۵۰ | ۶۷۰ | ۱۶۰ | 42 | 50 | ام۳۶ | ۳۲۰ | 16 | ۲۳۱۵۶کیلو | H3156 | SR460x10 | 2 | تیاس۵۶ | 2 | ||
| SD3160-TS | ۲۸۰ | ۵۰۰ | ۸۳۰ | ۳۱۰ | ۱۱۰ | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۵۹۰ | ۷۱۰ | ۱۹۰ | 42 | 60 | ام۳۶ | ۳۵۰ | 22 | ۲۳۱۶۰ کیلوژول | H3160-HG | SR500x10 | 2 | تیاس۶۰ | 2 | ||
| SD3164-TS | ۳۰۰ | ۵۴۰ | ۸۸۰ | ۳۳۰ | ۱۱۵ | ۱۹۶ | ۳۲۰ | ۳۸۰ | ۶۳۰ | ۷۵۰ | ۲۰۰ | 42 | 60 | ام۳۶ | ۳۷۰ | 23 | ۲۳۱۶۴کیلو | H3164-HG | SR540x10 | 2 | تیاس۶۴ | 2 | ||
| SD3168-TS | ۳۲۰ | ۵۸۰ | ۹۶۵ عدد | ۳۸۰ | ۱۲۰ | ۲۱۰ | ۳۴۰ | ۴۱۰ | ۶۷۰ | ۸۴۰ | ۲۴۰ | 49 | 59 | ام۴۵ | ۳۹۰ | 25 | ۲۳۱۶۸کیلو | H3168-HG | SR580x10 | 2 | تیاس۶۸ | 2 | ||
| SD3172-TS | ۳۴۰ | ۶۰۰ | ۱۰۴۰ | ۳۹۰ | ۱۳۰ | ۲۱۲ | ۳۶۰ | ۴۱۰ | 720 | ۸۹۰ | ۲۵۵ | 49 | 59 | M50 | ۳۹۰ | 22 | ۲۳۱۷۲کیلو | H3172-HG | SR600x10 | 2 | تیاس۷۲ | 2 | ||
| SD3176-TS | ۳۶۰ | ۶۲۰ | ۱۱۲۰ | ۴۰۰ | ۱۳۵ | ۲۱۴ | ۳۸۰ | ۴۱۰ | ۷۵۰ | ۹۸۰ | ۲۵۵ | 60 | 72 | ام۵۵ | ۴۰۵ | 22 | ۲۳۱۷۶کیلو | H3176-HG | SR620x10 | 2 | تیاس۷۶ | 2 | ||
| SD3180-TS | ۳۸۰ | ۶۵۰ | ۱۲۴۵ عدد | ۴۲۰ | ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۴۰۰ | ۴۴۰ | ۷۹۰ | ۱۰۵۰ | ۲۷۰ | 65 | 78 | ام۶۰ | ۴۰۵ | 22 | ۲۳۱۸۰ کیلوژول | H3180-HG | SR650x10 | 2 | تیاس۸۰ | 2 | ||





