بلوک و محفظه پلامر: S3000K
| شماره مسکن | قطر شفت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | شماره بلبرینگ | آستین آداپتور | حلقه مکان یابی | |||||||||||||||
| D1 | ساعت h12 | W | L | a | b | c | m | گرم H12 | f1 H12 | f2 | دی۲ اچ۱۲ | دی۳ اچ۱۲ | V | u | s | شماره | تعداد | |||
| S3024K | ۱۱۰ | ۱۱۲ | ۲۱۵ | ۱۵۰ | ۳۹۰ | ۱۱۰ | 40 | ۳۲۰ | 56 | 8 | ۱۰.۷ | ۱۱۳ | ۱۳۵ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۳۰۲۴کیلو | H3024 | FR180/10 | 1 |
| S3026K | ۱۱۵ | ۱۲۵ | ۲۳۹ | ۱۶۰ | ۴۲۰ | ۱۲۰ | 45 | ۳۵۰ | 62 | 8 | ۱۰.۷ | ۱۱۸ | ۱۴۰ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۳۰۲۶کیلو | H3026 | FR200/10 | 1 |
| S3028K | ۱۲۵ | ۱۴۰ | ۲۵۹ | ۱۷۰ | ۴۲۰ | ۱۲۰ | 45 | ۳۵۰ | 63 | 9 | ۱۲.۲ | ۱۲۸ | ۱۵۴ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۳۰۲۸کیلو | H3028 | FR210/10 | 1 |
| S3030K | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۲۷۸ | ۱۷۵ | ۴۶۰ | ۱۳۰ | 45 | ۳۸۰ | 66 | 9 | ۱۲.۲ | ۱۳۸ | ۱۶۴ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۳۰۳۰کیلو | H3030 | FR225/10 | 1 |
| S3032K | ۱۴۰ | ۱۵۰ | ۲۸۸ | ۱۹۰ | ۴۷۰ | ۱۳۰ | 50 | ۳۹۰ | 70 | 10 | ۱۳.۷ | ۱۴۳ | ۱۷۳ | 30 | 36 | ام۲۴ | ۲۳۰۳۲کیلو | H3032 | FR240/10 | 1 |
| S3034K | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۳۲۰ | ۲۰۰ | ۵۴۰ | ۱۶۰ | 55 | ۴۵۰ | 77 | 10 | ۱۳.۷ | ۱۵۳ | ۱۸۳ | 36 | 48 | M30 | ۲۳۰۳۴کیلو | H3034 | FR260/10 | 1 |
| S3036K | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۳۴۰ | ۲۱۰ | ۵۶۰ | ۱۶۰ | 55 | ۴۷۰ | 84 | 10 | ۱۳.۷ | ۱۶۳ | ۱۹۳ | 36 | 48 | M30 | ۲۳۰۳۶کیلو | H3036 | FR280/10 | 1 |
| S3038K | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۳۵۳ | ۲۱۰ | ۵۶۰ | ۱۶۰ | 55 | ۴۷۰ | 85 | 10 | ۱۳.۷ | ۱۷۳ | ۲۰۳ | 36 | 48 | M30 | ۲۳۰۳۸کیلو | H3038 | FR290/10 | 1 |
| S3040K | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۳۷۳ | ۲۳۵ | ۶۱۵ عدد | ۱۷۰ | 60 | ۵۱۵ | 92 | 10 | ۱۳.۷ | ۱۸۳ | ۲۱۳ | 36 | 48 | M30 | ۲۳۰۴۰کیلو | H3040 | FR310/10 | 1 |
| S3044K | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۸ | ۲۵۵ | ۶۹۰ | ۱۹۰ | 70 | ۵۸۰ | ۱۰۰ | 11 | ۱۵.۵ | ۲۰۳ | ۲۴۰ | 42 | 50 | ام۳۶ | ۲۳۰۴۴کیلو | H3044 | FR340/10 | 1 |
| S3048K | ۲۲۰ | ۲۱۰ | ۴۳۳ | ۲۶۵ | 720 | ۲۰۰ | 75 | ۶۱۰ | ۱۰۲ | 11 | ۱۵.۵ | ۲۲۳ | ۲۶۰ | 42 | 50 | ام۳۶ | ۲۳۰۴۸کیلو | H3048 | FR360/10 | 1 |
| S3052K | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۴۸۵ | ۲۸۵ | ۸۲۰ | ۲۲۰ | 80 | ۶۸۰ | ۱۱۴ | 12 | ۱۷.۳ | ۲۴۳ | ۲۸۶ | 52 | 70 | ام۴۵ | ۲۳۰۵۲کیلو | H3052 | FR400/10 | 1 |
| S3056K | ۲۶۰ | ۲۵۰ | ۵۰۵ | ۲۹۵ | ۸۶۰ | ۲۳۰ | 80 | 720 | ۱۱۶ | 12 | ۱۷.۳ | ۲۶۳ | ۳۰۶ | 52 | 70 | ام۴۵ | ۲۳۰۵۶کیلو | H3056 | FR420/10 | 1 |





