واحدهای مسکونی فشرده: I-120000
| مورد | اندازه (میلیمتر) | |||||||||
| شماره مسکن | بلبرینگ شماره | d | a | g2 | h1 | c | D | h | m | s |
| I-120013 | ۱۱۲۰۴ | 20 | ۱۰۵ | 42 | 93 | 10 | 47 | 35 | 90 | ام۱۰ |
| I-120014 | ۱۱۲۰۵ | 25 | ۱۱۰ | 46 | ۱۰۰ | 10 | 52 | 38 | 96 | ام۱۰ |
| I-120015 | ۱۱۲۰۶ | 30 | ۱۳۰ | 49 | ۱۱۷ | 12 | 62 | 44 | ۱۱۶ | ام۱۰ |
| I-120016 | ۱۱۲۰۷ | 35 | ۱۴۵ | 54 | ۱۳۰.۰ | 12 | 72 | ۴۸.۵ | ۱۳۰ | ام۱۲ |
| I-120017 | ۱۱۲۰۸ | 40 | ۱۶۰ | 60 | ۱۴۳ | 12 | 80 | 54 | ۱۴۰ | ام۱۲ |
| I-120018 | ۱۱۲۰۹ | 45 | ۱۸۰ | 62 | ۱۶۰ | 15 | 85 | 60 | ۱۶۰ | ام۱۲ |
| I-120019 | ۱۱۲۱۰ | 50 | ۱۸۰ | 62 | ۱۶۰ | 15 | 90 | 60 | ۱۶۰ | ام۱۲ |
| I-120021 | ۱۱۲۱۲ | 60 | ۲۱۰ | 66 | ۱۸۹ | 15 | ۱۱۰ | 72 | ۱۸۰ | ام۱۲ |






