واحدهای مسکونی فشرده: SBPFL
| شماره واحد | قطر شفت d | ابعاد میلیمتر در اینچ | اندازه پیچ (میلیمتر اینچ) | شماره مسکن | ||||||||||
| mm | اینچ | a | e | b | m | S | t | f(دقیقه) | B | n | شماره بلبرینگ | |||
| SBPFL201 | 12 | 81 | ۶۳.۵ | 59 | 14 | ۷.۱ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PFL203 | |
| SBPFL201-8 | ۱/۲ | 81 | ۶۳.۵ | 59 | 14 | ۷.۱ | 4 | 49 | 22 | 6 | ۱/۴ | SB201-8 | PFL203 | |
| SBPFL202 | 15 | 81 | ۶۳.۵ | 59 | 14 | ۷.۱ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB202 | PFL203 | |
| SBPFL202-9 | ۹/۱۶ | 81 | ۶۳.۵ | 59 | 14 | ۷.۱ | 4 | 49 | 22 | 6 | ۱/۴ | SB202-9 | PFL203 | |
| SBPFL202-10 | ۵/۸ | 81 | ۶۳.۵ | 59 | 14 | ۷.۱ | 4 | 49 | 22 | 6 | ۱/۴ | SB202-10 | PFL203 | |
| SBPFL203 | 17 | 81 | ۶۳.۵ | 59 | 14 | ۷.۱ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB203 | PFL203 | |
| SBPFL203-11 | ۱۶/۱۱ | 81 | ۶۳.۵ | 59 | 14 | ۷.۱ | 4 | 49 | 22 | 6 | ۱/۴ | SB203-11 | PFL203 | |
| SBPFL204 | 20 | 90 | ۷۱.۵ | 67 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PFL204 | |
| SBPFL204-12 | ۳/۴ | 90 | ۷۱.۵ | 67 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | ۵/۱۶ | SB204-12 | PFL204 | |
| SBPFL205 | 25 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ۷.۵ | M8 | SB205 | PFL205 | |
| SBPFL205-13 | ۱۳/۱۶ | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ۷.۵ | ۵/۱۶ | SB205-13 | PFL205 | |
| SBPFL205-14 | ۷/۸ | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ۷.۵ | ۵/۱۶ | SB205-14 | PFL205 | |
| SBPFL205-15 | ۱۵/۱۶ | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ۷.۵ | ۵/۱۶ | SB205-15 | PFL205 | |
| SBPFL205-16 | 1 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ۷.۵ | ۵/۱۶ | SB205-16 | PFL205 | |
| SBPFL206 | 30 | ۱۱۳ | ۹۰.۵ | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | ام۱۰ | SB206 | PFL206 | |
| SBPFL206-17 | ۱-۱/۱۶ | ۱۱۳ | ۹۰.۵ | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | ۳/۸ | SB206-17 | PFL206 | |
| SBPFL206-18 | ۱-۱/۸ | ۱۱۳ | ۹۰.۵ | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | ۳/۸ | SB206-18 | PFL206 | |
| SBPFL206-19 | ۱-۳/۱۶ | ۱۱۳ | ۹۰.۵ | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | ۳/۸ | SB206-19 | PFL206 | |
| SBPFL206-20 | ۱-۱/۴ | ۱۱۳ | ۹۰.۵ | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | ۳/۸ | SB206-20 | PFL206 | |
| SBPFL207 | 35 | ۱۲۲ | ۱۰۰ | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | ۸.۵ | ام۱۰ | SB207 | PFL207 | |
| SBPFL207-20 | ۱-۱/۴ | ۱۲۲ | ۱۰۰ | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | ۸.۵ | ۳/۸ | SB207-20 | PFL207 | |
| SBPFL207-21 | ۱-۵/۱۶ | ۱۲۲ | ۱۰۰ | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | ۸.۵ | ۳/۸ | SB207-21 | PFL207 | |
| SBPFL207-22 | ۱-۳/۸ | ۱۲۲ | ۱۰۰ | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | ۸.۵ | ۳/۸ | SB207-22 | PFL207 | |
| SBPFL207-23 | ۱-۷/۱۶ | ۱۲۲ | ۱۰۰ | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | ۸.۵ | ۳/۸ | SB207-23 | PFL207 | |
| SBPFL208 | 40 | ۱۴۸ | ۱۱۹ | ۱۰۰ | 21 | ۱۳.۵ | 7 | 91 | 34 | 9 | ام۱۲ | SB208 | PFL208 | |
| SBPFL208-24 | ۱-۱/۲ | ۱۴۸ | ۱۱۹ | ۱۰۰ | 21 | ۱۳.۵ | 7 | 91 | 34 | 9 | ۱/۲ | SB208-24 | PFL208 | |
| SBPFL208-25 | ۱-۹/۱۶ | ۱۴۸ | ۱۱۹ | ۱۰۰ | 21 | ۱۳.۵ | 7 | 91 | 34 | 9 | ۱/۲ | SB208-25 | PFL208 | |





