واحدهای پذیرش: PHUSE
| مورد | اندازه (میلیمتر) | رتبهبندی بار پایه | ||||||||||||||||||||
| واحد | بلبرینگ | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | دی۳ مکس | A | V | H | H1 | کروم KN | کور KN |
| فاز25 | GRAE25-NPP-B | 25 | ۱۸۷ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ۱۱.۵ | ام۱۲ | 31 | ۱۴۰ | 80 | ۲۳.۵ | ۱/۸ روپیه | ۳۷.۵ | 28 | 78 | ۱۰۳ | 52 | 14 | ۷.۸ |
| فاز30 | GRAE30-NPP-B | 30 | ۱۸۷ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ۱۱.۵ | ام۱۲ | ۳۵.۸ | ۱۴۰ | 80 | ۲۶.۷ | ۱/۸ روپیه | 44 | 28 | 88 | ۱۰۳ | 52 | ۱۹.۵ | ۱۱.۳ |
| فاز۳۵ | GRAE35-NPP-B | 35 | ۱۸۷ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ۱۱.۵ | ام۱۲ | 39 | ۱۴۰ | 80 | ۲۹.۴ | ۱/۸ روپیه | 51 | 28 | 98 | ۱۰۳ | 52 | ۲۵.۵ | ۱۵.۳ |
| PHUSE40 | GRAE40-NPP-B | 40 | ۲۵۶ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | ام۱۶ | ۴۳.۸ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۳۲.۷ | ۱/۸ روپیه | 58 | 36 | ۱۰۸ | ۱۳۰ | 60 | ۳۲.۵ | ۱۹.۸ |
| PHUSE50 | GRAE50-NPP-B | 50 | ۲۵۶ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | ام۱۶ | ۴۳.۸ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۳۲.۷ | ۱/۸ روپیه | 69 | 36 | ۱۲۰ | ۱۳۰ | 60 | 35 | ۲۳.۲ |






