غلتک کروی تک ردیفه
| مدل | ابعاد (میلیمتر) | ||
| d | D | B | |
| 20204-TVP | 20 | 47 | 14 |
| 20205-TVP | 25 | 52 | 15 |
| 20206-TVP | 30 | 62 | 16 |
| 20207-TVP | 35 | 72 | 17 |
| 20208-TVP | 40 | 80 | 18 |
| 20209-TVP | 45 | 85 | 19 |
| 20210-TVP | 50 | 90 | 20 |
| ۲۰۲۱۱-تیویپی | 55 | ۱۰۰ | 21 |
| ۲۰۲۱۲-تیویپی | 60 | ۱۱۰ | 22 |
| ۲۰۲۱۳-تیویپی | 65 | ۱۲۰ | 23 |
| ۲۰۲۱۴-تیویپی | 70 | ۱۲۵ | 24 |
| 20215-TVP | 75 | ۱۳۰ | 25 |
| ۲۰۲۱۶-تیویپی | 80 | ۱۴۰ | 26 |
| ۲۰۲۱۷-مگابایت | 85 | ۱۵۰ | 28 |
| ۲۰۲۱۸-مگابایت | 90 | ۱۶۰ | 30 |
| ۲۰۲۱۹-مگابایت | 95 | ۱۷۰ | 32 |
| ۲۰۲۲۰-مگابایت | ۱۰۰ | ۱۸۰ | 34 |
| ۲۰۲۲۱-مگابایت | ۱۰۵ | ۱۹۰ | 36 |
| ۲۰۲۲۲-مگابایت | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 |
| ۲۰۲۲۴-مگابایت | ۱۲۰ | ۲۱۵ | 40 |
| ۲۰۲۲۶-مگابایت | ۱۳۰ | ۲۳۰ | 40 |
| ۲۰۲۲۸-مگابایت | ۱۴۰ | ۲۵۰ | 42 |
| ۲۰۲۳۰-مگابایت | ۱۵۰ | ۲۷۰ | 45 |
| ۲۰۲۳۲-مگابایت | ۱۶۰ | ۲۹۰ | 48 |
| ۲۰۲۳۴-مگابایت | ۱۷۰ | ۳۱۰ | 52 |
| ۲۰۲۳۶-مگابایت | ۱۸۰ | ۳۲۰ | 52 |
| ۲۰۲۳۸-مگابایت | ۱۹۰ | ۳۴۰ | 55 |
| ۲۰۲۴۰-مگابایت | ۲۰۰ | ۳۶۰ | 58 |
| ۲۰۲۴۴-مگابایت | ۲۲۰ | ۴۰۰ | 65 |
| ۲۰۲۴۸-مگابایت | ۲۴۰ | ۴۴۰ | 72 |
| ۲۰۲۵۲-مگابایت | ۲۶۰ | ۴۸۰ | 80 |
| 20304-TVP | 20 | 52 | 15 |
| ۲۰۳۰۵-تیویپی | 25 | 62 | 17 |
| 20306-TVP | 30 | 72 | 19 |
| 20307-TVP | 35 | 80 | 21 |
| 20308-TVP | 40 | 90 | 23 |
| ۲۰۳۰۹-تیویپی | 45 | ۱۰۰ | 25 |
| ۲۰۳۱۰-تیویپی | 50 | ۱۱۰ | 27 |
| ۲۰۳۱۱-تیویپی | 55 | ۱۲۰ | 29 |
| ۲۰۳۱۲-تیویپی | 60 | ۱۳۰ | 31 |
| ۲۰۳۱۳-مگابایت | 65 | ۱۴۰ | 33 |
| ۲۰۳۱۴-مگابایت | 70 | ۱۵۰ | 35 |
| ۲۰۳۱۵-مگابایت | 75 | ۱۶۰ | 37 |
| ۲۰۳۱۶-مگابایت | 80 | ۱۷۰ | 39 |
| ۲۰۳۱۷-مگابایت | 85 | ۱۸۰ | 41 |
| ۲۰۳۱۸-مگابایت | 90 | ۱۹۰ | 43 |
| ۲۰۳۱۹-مگابایت | 95 | ۲۰۰ | 45 |
| ۲۰۳۲۰-مگابایت | ۱۰۰ | ۲۱۵ | 47 |
| ۲۰۳۲۲-مگابایت | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 |
| ۲۰۳۲۴-مگابایت | ۱۲۰ | ۲۶۰ | 55 |
| ۲۰۳۲۶-مگابایت | ۱۳۰ | ۲۸۰ | 58 |
| ۲۰۳۲۸-مگابایت | ۱۴۰ | ۳۰۰ | 62 |
| ۲۰۳۳۰-مگابایت | ۱۵۰ | ۳۲۰ | 65 |




