بلبرینگهای کروی ساده: GEZ..ES
| مورد | اندازه (میلیمتر) | |||||||
| d | D | B | C | dk | r1 دقیقه | r2 دقیقه | α ≈ | |
| GEZ12ES | ۱۲.۷ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۱.۱ | ۹.۵۲۵ | 18 | ۰.۳ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ15ES | ۱۵.۸۷۵ | ۲۶.۹۸۸ | ۱۳.۸۹۴ | ۱۱.۹۱۳ | 23 | ۰.۳ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ19ES | ۱۹.۰۵ | ۳۱.۷۵ | ۱۶.۶۶۲ | ۱۴.۲۷۵ | ۲۷.۵ | ۰.۳ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ22ES | ۲۲.۲۲۵ | ۳۶.۵۱۳ | ۱۹.۴۳۱ | ۱۶.۶۶۲ | 32 | ۰.۳ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ25ES | ۲۵.۴ | ۴۱.۲۷۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۹.۰۵ | ۳۶.۵ | ۰.۳ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ25ES2RS | ۲۵.۴ | ۴۱.۲۷۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۹.۰۵ | ۳۶.۵ | ۰.۳ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ31ES | ۳۱.۷۵ | ۵۰.۸ | ۲۷.۷۶۲ | ۲۳.۸ | ۴۵.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ31ES2RS | ۳۱.۷۵ | ۵۰.۸ | ۲۷.۷۶۲ | ۲۳.۸ | ۴۵.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | 6 |
| GEZ34ES | ۳۴.۹۲۵ | ۵۵.۵۶۳ | ۳۰.۱۵ | ۲۶.۱۸۷ | 49 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ34ES2RS | ۳۴.۹۲۵ | ۵۵.۵۶۳ | ۳۰.۱۵ | ۲۶.۱۸۷ | 49 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ38ES | ۳۸.۱ | ۶۱.۹۱۳ | ۳۳.۳۲۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۵۴.۷ | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ38ES2RS | ۳۸.۱ | ۶۱.۹۱۳ | ۳۳.۳۲۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۵۴.۷ | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ44ES | ۴۴.۴۵ | ۷۱.۴۳۸ | ۳۸.۸۸۷ | ۳۳.۳۲۵ | ۶۳.۹ | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ44ES2RS | ۴۴.۴۵ | ۷۱.۴۳۸ | ۳۸.۸۸۷ | ۳۳.۳۲۵ | ۶۳.۹ | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ50ES | ۵۰.۸ | ۸۰.۹۶۳ | ۴۴.۴۵ | ۳۸.۱ | 73 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ50ES2RS | ۵۰.۸ | ۸۰.۹۶۳ | ۴۴.۴۵ | ۳۸.۱ | 73 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ57ES | ۵۷.۱۵ | ۹۰.۴۸۸ | ۵۵.۰۱۳ | ۴۲.۸۵ | 82 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ57ES2RS | ۵۷.۱۵ | ۹۰.۴۸۸ | ۵۵.۰۱۳ | ۴۲.۸۵ | 82 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ63ES | ۶۳.۵ | ۱۰۰.۰۱۳ | ۵۵.۵۵ | ۴۷.۶۲۵ | 92 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ63ES2RS | ۶۳.۵ | ۱۰۰.۰۱۳ | ۵۵.۵۵ | ۴۷.۶۲۵ | 92 | ۰.۶ | 1 | 6 |
| GEZ69ES | ۶۹.۸۵ | ۱۱۱.۱۲۵ | ۶۱.۱۱۲ | ۵۲.۳۷۵ | ۱۰۰ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ69ES2RS | ۶۹.۸۵ | ۱۱۱.۱۲۵ | ۶۱.۱۱۲ | ۵۲.۳۷۵ | ۱۰۰ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES | ۷۶.۲ | ۱۲۰.۶۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۵۷.۱۵ | ۱۰۹.۵ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES2RS | ۷۶.۲ | ۱۲۰.۶۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۵۷.۱۵ | ۱۰۹.۵ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES | ۸۲.۵۵ | ۱۳۰.۱۷۵ | ۷۲.۲۳۸ | ۶۱.۹ | ۱۲۰ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES2RS | ۸۲.۵۵ | ۱۳۰.۱۷۵ | ۷۲.۲۳۸ | ۶۱.۹ | ۱۲۰ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES | ۸۸.۹ | ۱۳۹.۷ | ۷۷.۷۷۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۱۳۰ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES2RS | ۸۸.۹ | ۱۳۹.۷ | ۷۷.۷۷۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۱۳۰ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES | ۹۵.۲۵ | ۱۴۹.۲۲۵ | ۸۳.۳۳۷ | ۷۱.۴۲۵ | ۱۳۷ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES2RS | ۹۵.۲۵ | ۱۴۹.۲۲۵ | ۸۳.۳۳۷ | ۷۱.۴۲۵ | ۱۳۷ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES | ۱۰۱.۶ | ۱۵۸.۷۵ | ۸۸.۹ | ۷۶.۲ | ۱۴۶ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES2RS | ۱۰۱.۶ | ۱۵۸.۷۵ | ۸۸.۹ | ۷۶.۲ | ۱۴۶ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES | ۱۰۷.۹۵ | ۱۶۸.۲۷۵ | ۹۴.۴۶۳ | ۸۰.۹۵ | ۱۵۴.۹ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES2RS | ۱۰۷.۹۵ | ۱۶۸.۲۷۵ | ۹۴.۴۶۳ | ۸۰.۹۵ | ۱۵۴.۹ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES | ۱۱۴.۳ | ۱۷۷.۸ | ۱۰۰.۰۱۳ | ۸۵.۷۲۵ | ۱۶۴.۵ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES2RS | ۱۱۴.۳ | ۱۷۷.۸ | ۱۰۰.۰۱۳ | ۸۵.۷۲۵ | ۱۶۴.۵ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES | ۱۲۰.۶۵ | ۱۸۷.۳۲۵ | ۱۰۵.۵۶۲ | ۹۰.۴۷۵ | ۱۷۳.۵ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES2RS | ۱۲۰.۶۵ | ۱۸۷.۳۲۵ | ۱۰۵.۵۶۲ | ۹۰.۴۷۵ | ۱۷۳.۵ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES | ۱۲۷ | ۱۹۶.۸۵ | ۱۱۱.۱۲۵ | ۹۵.۲۵ | ۱۸۳ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES2RS | ۱۲۷ | ۱۹۶.۸۵ | ۱۱۱.۱۲۵ | ۹۵.۲۵ | ۱۸۳ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ152ES | ۱۵۲.۴ | ۲۲۲.۲۵ | ۱۲۰.۶۵ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۲۰۷ | 1 | 1 | 5 |
| GEZ152ES2RS | ۱۵۲.۴ | ۲۲۲.۲۵ | ۱۲۰.۶۵ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۲۰۷ | 1 | 1 | 5 |





