مجموعه غلتک و قفس سوزن محوری: سری AXK، AS، LS
| مجموعه غلتک و قفس سوزن محوری | واشرهای یاتاقان محوری | ابعاد (میلیمتر) | ابعاد مسیر مسابقه (میلیمتر) | رتبهبندیهای بار پایه | محدود کردن سرعت nG min–1 | ||||||||||||
| تعیین | واشر یاتاقان محوری | نام واشر یاتاقان | dc | d | d1 | Dc | D | D1 | Dw | B1 | B | یک دقیقه | Eb | Ea | دین کلسیم KN | آمار C0a KN | |
| AXK0414-TV | AS0414 | - | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 5 | 13 | ۴.۴ | 8 | ۲۱۰۰۰ | ||||
| AXK0515-TV | AS0515 | - | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | 6 | 14 | ۴.۷۵ | ۹.۲ | ۲۱۰۰۰ | ||||
| AXK0619-TV | AS0619 | LS 0619 | 6 | 19 | 2 | 1 | ۲.۷۵ | ۰.۳ | 7 | 18 | ۶.۸ | ۱۵.۵ | ۱۹۰۰۰ | ||||
| AXK0821-TV | AS0821 | ال اس ۰۸۲۱ | 8 | 21 | 2 | 1 | ۲.۷۵ | ۰.۳ | 9 | 20 | ۷.۸ | ۱۹.۴ | ۱۸۰۰۰ | ||||
| AXK1024 | AS1024 | LS 1024 | 10 | 24 | 2 | 1 | ۲.۷۵ | ۰.۳ | 12 | 23 | ۹.۲ | ۲۵.۵ | ۱۷۰۰۰ | ||||
| AXK1226 | AS1226 | LS 1226 | 12 | 26 | 2 | 1 | ۲.۷۵ | ۰.۳ | 14 | 25 | ۹.۹ | 29 | ۱۵۰۰۰ | ||||
| AXK1528 | AS1528 | ال اس ۱۵۲۸ | 15 | 28 | 2 | 1 | ۲.۷۵ | ۰.۳ | 17 | 27 | ۱۱.۳ | 36 | ۱۳۰۰۰ | ||||
| AXK1730 | AS1730 | ال اس ۱۷۳۰ | 17 | 30 | 2 | 1 | ۲.۷۵ | ۰.۳ | 19 | 29 | ۱۱.۹ | ۳۹.۵ | ۱۲۰۰۰ | ||||
| AXK2035 | AS2035 | ال اس ۲۰۳۵ | 20 | 35 | 2 | 1 | ۲.۷۵ | ۰.۳ | 22 | 34 | ۱۳.۱ | ۴۶.۵ | ۱۰۰۰۰ | ||||
| AXK2542 | AS2542 | LS 2542 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | ۰.۶ | 29 | 41 | ۱۴.۷ | 58 | ۸۵۰۰ | ||||
| AXK3047 | AS3047 | LS 3047 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | ۰.۶ | 34 | 46 | ۱۶.۳ | 70 | ۷۵۰۰ | ||||
| AXK3552 | AS3552 | LS 3552 | 35 | 52 | 2 | 1 | ۳.۵ | ۰.۶ | 39 | 51 | ۱۷.۸ | 81 | ۶۵۰۰ | ||||
| AXK4060 | AS4060 | ال اس ۴۰۶۰ | 40 | 60 | 3 | 1 | ۳.۵ | ۰.۶ | 45 | 58 | 28 | ۱۱۴ | ۶۰۰۰ | ||||
| AXK4565 | AS4565 | ال اس ۴۵۶۵ | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | ۰.۶ | 50 | 63 | 30 | ۱۲۸ | ۵۰۰۰ | ||||
| AXK5070 | AS5070 | ال اس ۵۰۷۰ | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | ۰.۶ | 55 | 68 | 32 | ۱۴۳ | ۴۸۰۰ | ||||
| AXK5578 | AS5578 | ال اس ۵۵۷۸ | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | ۰.۶ | 60 | 76 | 38 | ۱۸۶ | ۴۳۰۰ | ||||
| AXK6085 | AS6085 | LS 6085 | 60 | 85 | 3 | 1 | ۴.۷۵ | 1 | 65 | 83 | ۴۴.۵ | ۲۳۴ | ۴۰۰۰ | ||||
| AXK6590 | AS6590 | ال اس ۶۵۹۰ | 65 | 90 | 3 | 1 | ۵.۲۵ | 1 | 70 | 88 | ۴۶.۵ | ۲۵۵ | ۳۷۰۰ | ||||
| AXK7095 | AS7095 | ال اس ۷۰۹۵ | 70 | 95 | 4 | 1 | ۵.۲۵ | 1 | 74 | 93 | 54 | ۲۵۵ | ۳۵۰۰ | ||||
| AXK75100 | AS75100 | ال اس ۷۵۱۰۰ | 75 | ۱۰۰ | 4 | 1 | ۵.۷۵ | 1 | 79 | 98 | 55 | ۲۶۵ | ۳۳۰۰ | ||||
| AXK80105 | AS80105 | LS 80105 | 80 | ۱۰۵ | 4 | 1 | ۵.۷۵ | 1 | 84 | ۱۰۳ | 56 | ۲۸۰ | ۳۱۰۰ | ||||
| AXK85110 | AS85110 | ال اس ۸۵۱۱۰ | 85 | ۱۱۰ | 4 | 1 | ۵.۷۵ | 1 | 89 | ۱۰۸ | 58 | ۲۹۰ | ۳۰۰۰ | ||||
| AXK90120 | AS90120 | ال اس ۹۰۱۲۰ | 90 | ۱۲۰ | 4 | 1 | ۶.۵ | 1 | 94 | ۱۱۸ | 73 | ۴۰۵ | ۲۷۰۰ | ||||
| AXK100135 | AS100135 | LS 100135 | ۱۰۰ | ۱۳۵ | 4 | 1 | 7 | 1 | ۱۰۵ | ۱۳۳ | 91 | ۵۶۰ | ۲۵۰۰ | ||||
| AXK110145 | AS110145 | LS 110145 | ۱۱۰ | ۱۴۵ | 4 | 1 | 7 | 1 | ۱۱۵ | ۱۴۳ | 97 | ۶۲۰ | ۲۳۰۰ | ||||
| AXK120155 | AS120155 | LS 120155 | ۱۲۰ | ۱۵۵ | 4 | 1 | 7 | 1 | ۱۲۵ | ۱۵۳ | ۱۰۲ | ۶۸۰ | ۲۱۰۰ | ||||
| AXK130170 | AS130170 | LS 130170 | ۱۳۰ | ۱۷۰ | 5 | 1 | 9 | 1 | ۱۳۶ | ۱۶۷ | ۱۳۳ | ۸۴۰ | ۱۹۰۰ | ||||
| AXK140180 | AS140180 | LS 140180 | ۱۴۰ | ۱۸۰ | 5 | 1 | ۹.۵ | 1 | ۱۴۶ | ۱۷۷ | ۱۳۸ | ۹۰۰ | ۱۸۰۰ | ||||
| AXK150190 | AS150190 | LS 150190 | ۱۵۰ | ۱۹۰ | 5 | 1 | ۹.۵ | 1 | ۱۵۶ | ۱۸۷ | ۱۴۳ | ۹۶۰ | ۱۷۰۰ | ||||
| AXK160200 | AS160200 | ال اس ۱۶۰۲۰۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | 5 | 1 | ۹.۵ | 1 | ۱۶۶ | ۱۹۷ | ۱۴۸ | ۱۰۲۰ | ۱۶۰۰ | ||||





