یاتاقانهای غلتکی سوزنی فنجانی کشیده شده: HK
| مورد | اندازه (میلیمتر) | رتبهبندی بار پایه | ||||
| Fw | D | ج -0.3 | دقیقه r | کروم KN | کور KN | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | ۰.۳ | ۱.۶۹ | ۱.۲۴ |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | ۰.۴ | ۲.۲۸ | ۱.۸۹ |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | ۰.۴ | ۱.۵۳ | ۱.۱۶ |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | ۰.۴ | ۱.۹۳ | ۱.۵۷ |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | ۰.۴ | ۲.۷۱ | ۲.۴۷ |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | ۰.۴ | ۲.۹۵ | ۲.۸۰ |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | ۰.۴ | ۲.۶۱ | ۲.۴۷ |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | ۰.۴ | ۳.۶۱ | ۳.۷۵ |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | ۰.۴ | ۳.۳۷ | ۳.۵۶ |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | ۰.۴ | ۴.۰۴ | ۴.۴۲ |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | ۰.۴ | ۵.۰۴ | ۵.۹۹ |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | ۰.۴ | ۴.۱۸ | ۴.۸۵ |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | ۰.۴ | ۵.۲۳ | ۶.۴۶ |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | ۰.۴ | ۶.۴۶ | ۸.۳۶ |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | ۰.۴ | ۴.۷۰ | ۵.۸۹ |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | ۰.۸ | ۶.۱۸ | ۶.۹۴ |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | ۰.۸ | ۶.۴۶ | ۷.۵۱ |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | ۰.۸ | ۶.۷۵ | ۸.۰۸ |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | ۰.۸ | ۷.۵۱ | ۸.۹۳ |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | ۰.۸ | ۹.۹۸ | ۱۳.۶۸ |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | ۰.۸ | ۱۲.۷۳ | ۱۸.۵۳ |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | ۰.۸ | ۷.۲۲ | ۹.۲۲ |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | ۰.۸ | ۱۰.۳۶ | ۱۴.۵۴ |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | ۰.۸ | ۱۲.۴۵ | ۱۸.۴۳ |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | ۰.۸ | ۷.۵۱ | ۹.۷۹ |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | ۰.۸ | ۷.۷۰ | ۱۰.۳۶ |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | ۰.۸ | ۱۱.۰۲ | ۱۶.۴۴ |
| هنگ کنگ۲۰۱۰ | 20 | 26 | 10 | ۰.۸ | ۶.۰۸ | ۷.۷۹ |
| هنگ کنگ۲۰۱۲ | 20 | 26 | 12 | ۰.۸ | ۸.۱۷ | ۱۱.۵۰ |
| هنگ کنگ ۲۰۱۶ | 20 | 26 | 16 | ۰.۸ | ۱۲.۰۷ | ۱۹.۱۰ |
| هنگ کنگ۲۰۲۰ | 20 | 26 | 20 | ۰.۸ | ۱۴.۹۲ | ۲۴.۷۰ |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | ۰.۸ | ۲۰.۷۱ | ۳۸.۰۰ |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | ۰.۸ | ۷.۱۳ | ۹.۹۸ |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | ۰.۸ | ۸.۶۵ | ۱۲.۷۳ |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | ۰.۸ | ۱۲.۷۳ | ۲۱.۰۰ |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | ۰.۸ | ۱۵.۶۸ | ۲۷.۵۵ |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | ۰.۸ | ۱۰.۴۵ | ۱۴.۴۴ |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | ۰.۸ | ۱۴.۸۲ | ۲۲.۸۰ |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | ۰.۸ | ۱۸.۹۱ | ۳۱.۳۵ |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | ۰.۸ | ۲۴.۲۳ | ۴۲.۷۵ |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | ۰.۸ | ۳۲.۳۰ | ۶۲.۷۰ |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | ۰.۸ | ۱۵.۵۸ | ۲۵.۱۸ |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | ۰.۸ | ۱۹.۸۶ | ۳۴.۲۰ |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | ۰.۸ | ۱۱.۵۰ | ۱۷.۲۹ |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | ۰.۸ | ۱۶.۳۴ | ۲۷.۵۵ |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | ۰.۸ | ۲۰.۹۰ | ۳۷.۵۳ |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 | ۰.۸ | ۲۳.۵۶ | ۴۳.۷۰ |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | ۰.۸ | ۲۶.۶۰ | ۵۱.۳۰ |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | ۰.۸ | ۳۵.۶۳ | ۷۵.۰۵ |
| HK3220 | 32 | 39 | 20 | ۰.۸ | ۲۰.۷۰ | ۳۸.۲۵ |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | ۰.۸ | ۲۴.۷۵ | ۴۸.۶۰ |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | ۰.۸ | ۱۱.۷۹ | ۱۹.۱۷ |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | ۰.۸ | ۱۶.۸۳ | ۳۰.۱۵ |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | ۰.۸ | ۲۱.۴۲ | ۴۱.۴۰ |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | ۰.۸ | ۱۲.۶۰ | ۲۱.۸۷ |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | ۰.۸ | ۱۸.۰۰ | ۳۴.۶۵ |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | ۰.۸ | ۲۲.۹۵ | ۴۶.۸۰ |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | ۰.۸ | ۱۳.۴۱ | ۲۴.۷۵ |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | ۰.۸ | ۱۹.۱۷ | ۳۸.۷۰ |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | ۰.۸ | ۲۴.۳۰ | ۵۳.۱۰ |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | ۰.۸ | ۲۷.۹۰ | ۵۶.۷۰ |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | ۰.۸ | ۳۴.۶۵ | ۷۵.۶۰ |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | ۰.۸ | ۲۸.۳۵ | ۶۰.۳۰ |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | ۰.۸ | ۳۹.۶۰ | ۹۲.۷۰ |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | ۰.۸ | ۱۵.۶۶ | ۲۸.۸۰ |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | ۰.۸ | ۳۰.۱۵ | ۶۷.۵۰ |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | ۰.۸ | ۴۷.۷۰ | ۱۲۱.۵۰ |





