یاتاقانهای غلتکی سوزنی: NCS
| تعیین | ابعاد (میلیمتر) | رتبهبندیهای بار پایه | |||
| Fw | D | C | دینام کروم KN | آمار. کور KN | |
| NCS1012 | ۱۵.۸۷۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۱۹.۰۵ | ۱۶.۴ | ۱۶.۷ |
| NCS1016 | ۱۵.۸۷۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۲۵.۴ | ۲۱.۱ | 23 |
| NCS1212 | ۱۹.۰۵ | ۳۱.۷۵ | ۱۹.۰۵ | ۲۰.۴ | 23 |
| NCS1216 | ۱۹.۰۵ | ۳۱.۷۵ | ۲۵.۴ | 26 | 32 |
| NCS1412 | ۲۲.۲۲۵ | ۳۴.۹۲۵ | ۱۹.۰۵ | ۲۲.۸ | ۲۷.۵ |
| NCS1416 | ۲۲.۲۲۵ | ۳۴.۹۲۵ | ۲۵.۴ | ۲۹.۵ | 38 |
| NCS1612 | ۲۵.۴ | ۳۸.۱ | ۱۹.۰۵ | ۲۳.۸ | 30 |
| NCS1616 | ۲۵.۴ | ۳۸.۱ | ۲۵.۴ | 32 | ۴۴.۵ |
| NCS1816 | ۲۸.۵۷۵ | ۴۱.۲۷۵ | ۲۵.۴ | ۳۴.۵ | 51 |
| NCS1820 | ۲۸.۵۷۵ | ۴۱.۲۷۵ | ۳۱.۷۵ | ۴۴.۵ | 70 |
| NCS2012 | ۳۱.۷۵ | ۴۴.۴۵ | ۱۹.۰۵ | 28 | 39 |
| NCS2016 | ۳۱.۷۵ | ۴۴.۴۵ | ۲۵.۴ | ۳۵.۵ | 54 |
| NCS2020 | ۳۱.۷۵ | ۴۴.۴۵ | ۳۱.۷۵ | 46 | 75 |
| NCS2216 | ۳۴.۹۲۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۲۵.۴ | ۳۶.۵ | 57 |
| NCS2220 | ۳۴.۹۲۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۳۱.۷۵ | 49 | 84 |
| NCS2416 | ۳۸.۱ | ۵۲.۳۸۸ | ۲۵.۴ | ۴۵.۵ | 70 |
| NCS2420 | ۳۸.۱ | ۵۲.۳۸۸ | ۳۱.۷۵ | 56 | 91 |
| NCS2616 | ۴۱.۲۷۵ | ۵۵.۵۶۳ | ۲۵.۴ | 47 | 74 |
| NCS2620 | ۴۱.۲۷۵ | ۵۵.۵۶۳ | ۳۱.۷۵ | ۴۹.۵ | 89 |
| NCS2816 | ۴۴.۴۵ | ۵۸.۷۳۸ | ۲۵.۴ | 42 | 73 |
| NCS2820 | ۴۴.۴۵ | ۵۸.۷۳۸ | ۳۱.۷۵ | 59 | ۱۰۲ |
| NCS3016 | ۴۷.۶۲۵ | ۶۱.۹۱۳ | ۲۵.۴ | ۴۲.۵ | 77 |
| NCS3020 | ۴۷.۶۲۵ | ۶۱.۹۱۳ | ۳۱.۷۵ | 62 | ۱۱۲ |
| NCS3216 | ۵۰.۸ | ۶۵.۰۸۸ | ۲۵.۴ | 51 | 84 |
| NCS3220 | ۵۰.۸ | ۶۵.۰۸۸ | ۳۱.۷۵ | 64 | ۱۱۷ |
| NCS3624 | ۵۷.۱۵ | ۷۶.۲ | ۳۸.۱ | 91 | ۱۶۸ |
| NCS4024 | ۶۳.۵ | ۸۲.۵۵ | ۳۸.۱ | 88 | ۱۵۳ |
| NCS4424 | ۶۹.۸۵ | ۸۸.۹ | ۳۸.۱ | ۱۰۰ | ۲۰۱ |
| NCS4824 | ۷۶.۲ | ۹۵.۲۵ | ۳۸.۱ | ۱۰۶ | ۲۲۴ |
| NCS5228 | ۸۲.۵۵ | ۱۰۷.۹۵ | ۴۴.۴۵ | ۱۳۱ | ۲۴۰ |
| NCS5232 | ۸۲.۵۵ | ۱۰۷.۹۵ | ۵۰.۸ | ۱۴۹ | ۲۸۰ |
| NCS5632 | ۸۸.۹ | ۱۱۴.۳ | ۵۰.۸ | ۱۵۲ | ۲۹۵ |





