مجموعه غلتک سوزنی و قفس: سری WJ
| شماره قطعه | ابعاد (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | محدود کردن سرعت (RPM) | |||
| Fw | Ew | Bc | پویا | استاتیک | ||
| WJ101410 | ۱۵.۸۷۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۵.۸۸ | ۱۵.۶ | ۱۷.۸ | ۲۹۰۰۰ |
| WJ101414 | ۱۵.۸۷۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۲۲.۲۳ | ۲۱.۳ | ۲۶.۴ | ۲۹۰۰۰ |
| WJ121616 | ۱۹.۰۵ | ۲۵.۴ | ۲۵.۴ | ۲۶.۸ | ۳۷.۲ | ۲۴۰۰۰ |
| WJ131714 | ۲۰.۶۳۸ | ۲۶.۹۸۸ | ۲۲.۲۳ | ۲۵.۱ | 35 | ۲۲۰۰۰ |
| WJ141816 | ۲۲.۲۲۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۲۵.۴ | ۲۹.۲ | ۴۳.۵ | ۲۰۰۰۰ |
| WJ162112 | ۲۵.۴ | ۳۳.۳۳۸ | ۱۹.۰۵ | ۲۸.۱ | ۳۷.۱ | ۱۸۰۰۰ |
| WJ162116 | ۲۵.۴ | ۳۳.۳۳۸ | ۲۵.۴ | ۳۶.۸ | ۵۲.۵ | ۱۸۰۰۰ |
| WJ162120 | ۲۵.۴ | ۳۳.۳۳۸ | ۳۱.۷۵ | ۴۴.۵ | ۶۷.۲ | ۱۸۰۰۰ |
| WJ182416 | ۲۸.۵۷۵ | ۳۸.۱ | ۲۵.۴ | ۴۲.۴ | ۵۷.۸ | ۱۶۰۰۰ |
| WJ182420 | ۲۸.۵۷۵ | ۳۸.۱ | ۳۱.۷۵ | 52 | ۷۴.۷ | ۱۶۰۰۰ |
| WJ202612 | ۳۱.۷۵ | ۴۱.۲۷۵ | ۱۹.۰۵ | ۳۳.۴ | ۴۳.۷ | ۱۴۰۰۰ |
| WJ202616 | ۳۱.۷۵ | ۴۱.۲۷۵ | ۲۵.۴ | ۴۴.۱ | ۶۲.۳ | ۱۴۰۰۰ |
| WJ202620 | ۳۱.۷۵ | ۴۱.۲۷۵ | ۳۱.۷۵ | ۵۳.۸ | 81 | ۱۴۰۰۰ |
| WJ202624 | ۳۱.۷۵ | ۴۱.۲۷۵ | ۳۸.۱ | ۶۳.۶ | ۹۹.۶ | ۱۴۰۰۰ |
| WJ222816 | ۳۴.۹۲۵ | ۴۴.۴۵ | ۲۵.۴ | ۴۵.۸ | ۶۷.۲ | ۱۳۰۰۰ |
| WJ222820 | ۳۴.۹۲۵ | ۴۴.۴۵ | ۳۱.۷۵ | 56 | ۸۷.۲ | ۱۳۰۰۰ |
| WJ243016 | ۳۸.۱ | ۴۷.۶۲۵ | ۲۵.۴ | ۴۷.۲ | ۷۱.۶ | ۱۲۰۰۰ |
| WJ243020 | ۳۸.۱ | ۴۷.۶۲۵ | ۳۱.۷۵ | ۵۷.۸ | 93 | ۱۲۰۰۰ |
| WJ243024 | ۳۸.۱ | ۴۷.۶۲۵ | ۳۸.۱ | ۶۸.۱ | ۱۱۴.۸ | ۱۲۰۰۰ |
| WJ243028 | ۳۸.۱ | ۴۷.۶۲۵ | ۴۴.۴۵ | ۷۷.۴ | ۱۳۵.۷ | ۱۲۰۰۰ |
| WJ283412 | ۴۴.۴۵ | ۵۳.۹۷۵ | ۱۹.۰۵ | ۳۹.۵ | ۵۹.۶ | ۹۹۰۰ |
| WJ283416 | ۴۴.۴۵ | ۵۳.۹۷۵ | ۲۵.۴ | 52 | 85 | ۹۹۰۰ |
| WJ283424 | ۴۴.۴۵ | ۵۳.۹۷۵ | ۳۸.۱ | ۷۴.۷ | ۱۳۶ | ۹۹۰۰ |
| WJ323812 | ۵۰.۸ | ۶۰.۳۲۵ | ۱۹.۰۵ | ۴۲.۸ | 69 | ۸۶۰۰ |
| WJ323816 | ۵۰.۸ | ۶۰.۳۲۵ | ۲۵.۴ | ۵۶.۵ | 98 | ۸۶۰۰ |
| WJ323820 | ۵۰.۸ | ۶۰.۳۲۵ | ۳۱.۷۵ | 69 | ۱۲۷ | ۸۶۰۰ |
| WJ323824 | ۵۰.۸ | ۶۰.۳۲۵ | ۳۸.۱ | 81 | ۱۵۷ | ۸۶۰۰ |
| WJ333916 | ۵۲.۳۸۸ | ۶۱.۹۱۳ | ۲۵.۴ | ۵۷.۸ | ۱۰۲ | ۸۳۰۰ |
| WJ344016 | ۵۳.۹۷۵ | ۶۳.۵ | ۲۵.۴ | ۵۲.۵ | ۹۲.۰۸ | ۸۰۰۰ |
| WJ344024 | ۵۳.۹۷۵ | ۶۳.۵ | ۳۸.۱ | ۷۸.۳ | ۱۵۳ | ۸۰۰۰ |
| WJ354112 | ۵۵.۵۶۳ | ۶۵.۰۸۸ | ۱۹.۰۵ | ۴۴.۵ | ۷۵.۱۷ | ۷۸۰۰ |
| WJ354116 | ۵۵.۵۶۳ | ۶۵.۰۸۸ | ۲۵.۴ | ۵۷.۸ | ۱۰۷ | ۷۸۰۰ |
| WJ364216 | ۵۷.۱۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۲۵.۴ | ۵۳.۸ | ۹۶.۰۸ | ۷۵۰۰ |
| WJ364220 | ۵۷.۱۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۳۱.۷۵ | ۶۷.۶ | ۱۲۸ | ۷۵۰۰ |
| WJ384424 | ۶۰.۳۲۵ | ۶۹.۸۵ | ۳۸.۱ | ۸۱.۴ | ۱۶۷ | ۷۱۰۰ |
| WJ404616 | ۶۳.۵ | ۷۳.۰۲۵ | ۲۵.۴ | ۵۵.۶ | ۱۰۴ | ۶۷۰۰ |
| WJ404620 | ۶۳.۵ | ۷۳.۰۲۵ | ۳۱.۷۵ | ۶۹.۸ | ۱۳۹ | ۶۷۰۰ |
| WJ404624 | ۶۳.۵ | ۷۳.۰۲۵ | ۳۸.۱ | ۸۳.۲ | ۱۷۳ | ۶۷۰۰ |
| WJ445016 | ۶۹.۸۵ | ۷۹.۳۷۵ | ۲۵.۴ | ۵۷.۸ | ۱۱۲.۵۴ | ۶۱۰۰ |
| WJ485416 | ۷۶.۲ | ۸۵.۷۲۵ | ۲۵.۴ | ۵۹.۶ | ۱۲۰.۵۵ | ۵۶۰۰ |
| WJ485424 | ۷۶.۲ | ۸۵.۷۲۵ | ۳۸.۱ | ۸۵.۴ | ۱۹۱.۷۲ | ۵۶۰۰ |
| WJ525816 | ۸۲.۵۵ | ۹۲.۰۷۵ | ۲۵.۴ | ۶۱.۴ | ۱۲۸.۵۵ | ۵۱۰۰ |
| WJ525824 | ۸۲.۵۵ | ۹۲.۰۷۵ | ۳۸.۱ | ۸۸.۱ | ۲۰۴.۶۲ | ۵۱۰۰ |
| WJ566216 | ۸۸.۹ | ۹۸.۴۲۵ | ۲۵.۴ | ۶۳.۲ | ۱۳۶.۵۶ | ۴۷۰۰ |
| WJ566416 | ۸۸.۹ | ۱۰۱.۶ | ۲۵.۴ | ۷۹.۶ | ۱۵۰.۳۵ | ۴۸۰۰ |
| WJ566424 | ۸۸.۹ | ۱۰۱.۶ | ۳۸.۱ | ۱۱۳ | ۲۳۷.۵۳ | ۴۸۰۰ |
| WJ647216 | ۱۰۱.۶ | ۱۱۴.۳ | ۲۵.۴ | ۸۳.۶ | ۱۶۶.۵۹ | ۴۲۰۰ |
| WJ647224 | ۱۰۱.۶ | ۱۱۴.۳ | ۳۸.۱ | ۱۱۹ | ۲۶۳.۳۳ | ۴۲۰۰ |
| WJ809624 | ۱۲۷ | ۱۵۲.۴ | ۳۸.۱ | ۲۱۱ | ۳۶۵.۲ | ۳۴۰۰ |





