بلبرینگهای درج شده: SA
| شماره بلبرینگ | قطر شفت | ابعاد میلیمتر در اینچ | بار دینامیکی نامی N | بار استاتیک نامی N | |||||||||
| mm | in | D | B1 | B | C | S | G | B5 | d3 | ds | |||
| SA201 | 12 | 40 | ۲۸.۶ | ۱۹.۱ | 12 | 6 | 5 | ۱۳.۵ | ۲۸.۶ | M6x 0.75 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SA201-8 | ۱/۲ | 40 | ۲۸.۶ | ۱۹.۱ | 12 | 6 | 5 | ۱۳.۵ | ۲۸.۶ | 1/4-28UNF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SA202 | 15 | 40 | ۲۸.۶ | ۱۹.۱ | 12 | 6 | 5 | ۱۳.۵ | ۲۸.۶ | M6x0.75 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SA202-9 | ۹/۱۶ | 40 | ۲۸.۶ | ۱۹.۱ | 12 | 6 | 5 | ۱۳.۵ | ۲۸.۶ | 1/4-28UNF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SA202-10 | ۵/۸ | 40 | ۲۸.۶ | ۱۹.۱ | 12 | 6 | 5 | ۱۳.۵ | ۲۸.۶ | 1/4-28UNF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SA203 | 17 | 40 | ۲۸.۶ | ۱۹.۱ | 12 | 6 | 5 | ۱۳.۵ | ۲۸.۶ | M6x 0.75 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SA203-11 | ۱۶/۱۱ | 40 | ۲۸.۶ | ۱۹.۱ | 12 | 6 | 5 | ۱۳.۵ | ۲۸.۶ | 1/4-28UNF | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SA204 | 20 | 47 | ۲۹.۵ | 20 | 14 | ۷.۵ | 5 | ۱۳.۵ | ۳۳.۳ | M6x 0.75 | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SA204-12 | ۳/۴ | 47 | ۲۹.۵ | 20 | 14 | ۷.۵ | 5 | ۱۳.۵ | ۳۳.۳ | 1/4-28UNF | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SA205 | 25 | 52 | ۳۰.۵ | 21 | 15 | ۷.۵ | 5 | ۱۳.۵ | ۳۸.۱ | M6x0.75 | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SA205-13 | ۱۳/۱۶ | 52 | ۳۰.۵ | 21 | 15 | ۷.۵ | 5 | ۱۳.۵ | ۳۸.۱ | 1/4 -28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SA205-14 | ۷/۸ | 52 | ۳۰.۵ | 21 | 15 | ۷.۵ | 5 | ۱۳.۵ | ۳۸.۱ | 1/4 -28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SA205-15 | ۱۵/۱۶ | 52 | ۳۰.۵ | 21 | 15 | ۷.۵ | 5 | ۱۳.۵ | ۳۸.۱ | 1/4 -28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SA205-16 | 1 | 52 | ۳۰.۵ | 21 | 15 | ۷.۵ | 5 | ۱۳.۵ | ۳۸.۱ | 1/4 -28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SA206 | 30 | 62 | ۳۳.۹ | 22 | 16 | 8 | 6 | ۱۵.۹ | ۴۴.۵ | M8x1 | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SA206-17 | ۱-۱/۱۶ | 62 | ۳۳.۹ | 22 | 16 | 8 | 6 | ۱۵.۹ | ۴۴.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SA206-18 | ۱-۱/۸ | 62 | ۳۳.۹ | 22 | 16 | 8 | 6 | ۱۵.۹ | ۴۴.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SA206-19 | ۱-۳/۱۶ | 62 | ۳۳.۹ | 22 | 16 | 8 | 6 | ۱۵.۹ | ۴۴.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SA206-20 | ۱-۱/۴ | 62 | ۳۳.۹ | 22 | 16 | 8 | 6 | ۱۵.۹ | ۴۴.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SA207 | 35 | 72 | ۳۶.۵ | 23 | 17 | ۸.۵ | ۶.۵ | ۱۷.۵ | ۵۵.۶ | M8x 1 | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SA207-20 | ۱-۱/۴ | 72 | ۳۶.۵ | 23 | 17 | ۸.۵ | ۶.۵ | ۱۷.۵ | ۵۵.۶ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SA207-21 | ۱-۵/۱۶ | 72 | ۳۶.۵ | 23 | 17 | ۸.۵ | ۶.۵ | ۱۷.۵ | ۵۵.۶ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SA207-22 | ۱-۳/۸ | 72 | ۳۶.۵ | 23 | 17 | ۸.۵ | ۶.۵ | ۱۷.۵ | ۵۵.۶ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SA207-23 | ۱-۷/۱۶ | 72 | ۳۶.۵ | 23 | 17 | ۸.۵ | ۶.۵ | ۱۷.۵ | ۵۵.۶ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SA208 | 40 | 80 | ۴۰.۵ | 27 | 18 | 9 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۰.۳ | M8x 1 | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SA208-24 | ۱-۱/۲ | 80 | ۴۰.۵ | 27 | 18 | 9 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۰.۳ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SA208-25 | ۱-۹/۱۶ | 80 | ۴۰.۵ | 27 | 18 | 9 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۰.۳ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SA209 | 45 | 85 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 19 | 11 | ۶.۸ | ۱۸.۳ | ۶۳.۵ | M8x1 | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SA209-26 | ۱-۵/۸ | 85 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 19 | 11 | ۶.۸ | ۱۸.۳ | ۶۳.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SA209-27 | ۱-۱۱/۱۶ | 85 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 19 | 11 | ۶.۸ | ۱۸.۳ | ۶۳.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SA209-28 | ۱-۳/۴ | 85 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 19 | 11 | ۶.۸ | ۱۸.۳ | ۶۳.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SA210 | 50 | 90 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 20 | 11 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۹.۹ | M8x1 | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SA210-29 | 50 | ۱-۱۳/۱۶ | 90 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 20 | 11 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۹.۹ | M8x1 | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ |
| SA210-30 | ۱-۷/۸ | 90 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 20 | 11 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۹.۹ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SA210-31 | ۱-۱۵/۱۶ | 90 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 20 | 11 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۹.۹ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SA210-32 | 2 | 90 | ۴۳.۷ | ۳۰.۲ | 20 | 11 | ۶.۵ | ۱۸.۳ | ۶۹.۹ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SA211 | 55 | ۱۰۰ | ۴۸.۴ | ۳۲.۴ | 21 | 12 | 8 | ۲۰.۷ | ۷۶.۲ | M8x1 | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SA211-32 | 2 | ۱۰۰ | ۴۸.۴ | ۳۲.۴ | 21 | 12 | 8 | ۲۰.۷ | ۷۶.۲ | M8x1 | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SA211-33 | ۲-۱/۱۶ | ۱۰۰ | ۴۸.۴ | ۳۲.۴ | 21 | 12 | 8 | ۲۰.۷ | ۷۶.۲ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SA211-34 | ۲-۱/۸ | ۱۰۰ | ۴۸.۴ | ۳۲.۴ | 21 | 12 | 8 | ۲۰.۷ | ۷۶.۲ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SA211-35 | ۲-۳/۱۶ | ۱۰۰ | ۴۸.۴ | ۳۲.۴ | 21 | 12 | 8 | ۲۰.۷ | ۷۶.۲ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SA212 | 60 | ۱۱۰ | ۵۳.۱ | ۳۷.۲ | 22 | ۱۳.۵ | 8 | ۲۲.۳ | ۸۴.۲ | M10x1.25 | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SA212-36 | ۲-۱/۴ | ۱۱۰ | ۵۳.۱ | ۳۷.۲ | 22 | ۱۳.۵ | 8 | ۲۲.۳ | ۸۴.۲ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SA212-37 | ۲-۵/۱۶ | ۱۱۰ | ۵۳.۱ | ۳۷.۲ | 22 | ۱۳.۵ | 8 | ۲۲.۳ | ۸۴.۲ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SA212-38 | ۲-۳/۸ | ۱۱۰ | ۵۳.۱ | ۳۷.۲ | 22 | ۱۳.۵ | 8 | ۲۲.۳ | ۸۴.۲ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SA212-39 | ۲-۷/۱۶ | ۱۱۰ | ۵۳.۱ | ۳۷.۲ | 22 | ۱۳.۵ | 8 | ۲۲.۳ | ۸۴.۲ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |





