بلبرینگ غلتکی استوانه ای دو ردیفه کامل
| شماره قطعه | د (میلی متر) | د (میلی متر) | ب (میلی متر) | طراحی |
| CPM2699 | 18 | ۳۲.۳ | ۲۰.۵ | A |
| CPM2435 | 22 | ۳۶.۲ | 30 | A |
| CPM2535 -CPM2834 | 22 | ۳۸.۷۵ | ۲۲.۵ | A |
| CPM2400 | 24 | ۴۰.۲۵ | 26 | A |
| CPM2597 | 24 | ۴۰.۲۵ | 34 | A |
| CPM2686 | 25 | ۴۰.۲۵ | 26 | A |
| CPM2613 | 25 | ۴۰.۲۵ | 32 | A |
| CPM2519 | 28 | ۴۳.۳۵ | ۲۶.۵ | A |
| CPM2776 | 28 | ۴۴.۴۵ | 34 | A |
| CPM2594 | 30 | ۴۶.۴ | 32 | A |
| CPM2687 | 30 | ۴۸.۲۵ | 40 | A |
| CPM2510 | 30 | ۴۹.۶ | 26 | D |
| CPM2178 | 30 | ۴۹.۶ | 24 | A |
| CPM2651 | 30 | ۴۹.۶ | 25 | A |
| CPM2198 | 30 | ۴۹.۶ | 26 | A |
| CPM2683 | 30 | ۴۹.۶ | 30 | A |
| CPM2508 | 32 | ۴۶.۶ | 25 | D |
| CPM2183 - CPM 2439 | 32 | ۴۶.۶ | 28 | A |
| CPM2668 | 32 | ۴۸.۲۴ | 34 | A |
| CPM2496 | 32 | ۵۱.۷۵ | 25 | A |
| CPM2579 | 32 | ۵۱.۷۵ | 29 | A |
| CPM2634 | 34 | ۵۰.۲ | 29 | A |
| CPM2434 | 35 | ۴۹.۸ | 28 | A |
| CPM2488 - 2723 | 35 | ۵۲.۰۹ | ۲۶.۵ | A |
| CPM2470 | 35 | ۵۵.۵۲ | 36 | B |
| CPM2520 | 35 | ۵۵.۵۲ | 36 | A |
| CPM2706 | 35 | ۵۵.۵۲ | 36 | A |
| CPM2721 | 35 | ۵۹.۱۹ | 27 | A |
| CPM2528 | 35 | ۶۴.۳ | ۲۶.۵ | A |
| CPM2164 | 38 | ۵۲.۹۵ | 28 | A |
| CPM2504 | 38 | ۵۲.۹۵ | ۲۹.۵ | A |
| CPM2806 | 38 | ۵۲.۹۵ | ۲۹.۵ | A |
| CPM2464 | 38 | ۵۴.۶۹ | ۲۹.۵ | A |
| CPM2458 | 38 | ۵۴.۶۹ | ۲۹.۵ | A |
| CPM2669 | 38 | ۵۷.۹۱ | 38 | A |
| CPM2168-2827 | 40 | ۵۷.۸۱ | 34 | A |
| CPM2827 | 40 | ۵۷.۸۱ | 34 | A |
| CPM2729 | 40 | ۶۰.۶۸ | 31 | D |
| CPM2179-2188 | 40 | ۶۱.۷۴ | 28 | C |
| CPM2180 | 40 | ۶۱.۷۴ | 32 | A |
| CPM2650 | 40 | ۶۱.۷۴ | ۳۵.۵ | A |
| CPM2506 | 40 | ۶۱.۷۴ | 38 | A |
| CPM2567 | 40 | ۷۵.۶۳ | 78 | A |
| CPM2412 | 42 | ۶۰.۷۵ | 37 | A |
| CPM2777 | 42 | ۶۰.۷۵ | 37 | A |
| CPM2592 | 44 | ۶۱.۶ | 34 | A |
| CPM2401 | 44 | ۶۲.۹۷ | 37 | A |
| CPM2559 | 45 | ۶۱.۵۵ | 32 | A |
| CPM2425 | 45 | ۶۱.۵۵ | 36 | A |
| CPM2647 | 45 | ۶۵.۰۲ | 34 | A |
| CPM2419 - 2722 | 45 | ۶۶.۸۵ | ۳۷.۵ | A |
| CPM2828 | 45 | ۶۶.۸۵ | ۳۷.۵ | A |
| CPM2619 | 45 | ۸۳.۸۸ | 85 | D |
| CPM2807 | 46 | ۶۹.۵ | 45 | A |
| CPM2530 | 50 | ۶۷.۲۸ | 32 | A |
| CPM2720 | 50 | ۶۷.۳۶ | 40 | A |
| CPM2719 | 50 | ۶۹.۸۵ | 40 | B |
| CPM2492 | 50 | ۶۹.۶۷ | 32 | A |
| CPM2609 | 50 | ۶۹.۶۷ | ۳۷.۵ | A |
| CPM2590 | 50 | ۶۹.۶۷ | 43 | A |
| CPM2645 | 50 | 72 | 31 | A |
| CPM2466 | 50 | ۷۲.۰۵ | 37 | A |
| CPM2518 | 50 | ۷۲.۳۳ | 39 | A |
| CPM2190 -CPM2465 | 50 | ۷۲.۳۳ | 40 | C |
| CPM2432 - CPM2596 | 50 | ۷۲.۳۳ | 40 | * |
| CPM2649 | 50 | ۷۵.۲۵ | 40 | * |
| CPM2798 | 50 | ۸۱.۴۵ | 32 | * |
| CPM2698 | 55 | ۷۶.۹۴ | 40 | * |
| CPM2593 | 55 | ۷۷.۰۷ | 41 | * |
| CPM2191 - CPM2444 | 55 | ۸۳.۵۴ | 46 | * |
| CPM2509-CPM2685-CPM2819 | 55 | ۸۳.۵۴ | 47 | * |
| CPM2731 | 55 | ۸۵.۰۷ | 41 | * |
| CPM2620 | 55 | ۹۴.۷۶ | ۱۰۰ | * |
| CPM2558 - CPM2674 | 55 | ۸۸.۸۵ | 52 | * |
| CPM2532 - CPM2724 | 60 | ۸۳.۸۳ | 46 | * |
| CPM2820 | 60 | ۸۳.۸۳ | 46 | * |
| CPM2495 - CPM2566 | 60 | ۸۳.۸۳ | 47 | * |
| CPM2821 | 60 | ۸۳.۸۳ | 50 | * |
| CPM2805 | 60 | ۸۳.۸۳ | 65 | * |
| CPM2799 | 60 | ۸۹.۸ | 52 | * |
| CPM2656 | 65 | ۸۹.۸ | 48 | * |
| CPM2652-CPM2783-CPM2816 | 65 | ۹۳.۰۹ | 46 | * |
| CPM2527 | 65 | ۹۳.۱ | 58 | * |
| CPM2617 | 65 | ۱۰۹.۶۶ | ۱۱۰ | * |
| CPM2700 - CPM2702 | 70 | ۹۵.۲۹ | 54 | * |
| CPM2507 | 70 | ۱۰۰.۲۸ | 54 | * |
| CPM2735 | 75 | ۱۱۵.۷۸ | 62 | * |
| CPM2640 | 75 | ۱۲۷.۵۵ | ۱۲۰ | * |
| CPM2703 | 80 | ۱۱۱.۷۶ | 62 | * |
| CPM2610 | 80 | ۱۱۲.۷۵ | 60 | * |
| CPM2657 | 80 | ۱۲۲.۱۰ | 70 | * |
| CPM2641 | 80 | ۱۴۱.۹۲ | ۱۳۰ | * |
| CPM2633 | 85 | ۱۲۱.۴ | 70 | * |
| CPM2682 | 85 | ۱۲۱.۴۴ | 60 | * |
| CPM2815 | 85 | ۱۲۱.۴۴ | 68 | * |
| CPM2734 | 90 | ۱۳۰.۱۱ | 72 | * |
| CPM2642 | 95 | ۱۵۵.۸۷ | ۱۵۰ | * |
| CPM2814 | ۱۰۰ | ۱۳۹.۶۵ | 67 | * |
| CPM2841 | ۱۰۰ | ۱۳۹.۶۹ | 62 | * |
| CPM2736 | ۱۱۰ | ۱۵۶.۱۳ | 80 | * |
| CPM2655 | ۱۳۰ | ۱۸۳.۸۱ | 95 | * |
| CPM2681 | ۱۴۰ | ۱۹۷.۸۲ | 95 | * |





