بلبرینگهای درج شده: SB
| شماره بلبرینگ | قطر شفت d | ابعاد (میلیمتر) | پویا | استاتیک | |||||||
| (میلیمتر) | (در) | D | B | C | S | S1 | G | ds | بار نامی N | بار نامی N | |
| SB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ۴.۵ | M5×0.8 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SB201-8 | ۱/۲ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ۴.۵ | ۱۰-۳۲ میکروفاراد | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ۴.۵ | M5 × 0.8 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SB202-9 | ۹/۱۶ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ۴.۵ | ۱۰-۳۲ میکروفاراد | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SB202-10 | ۵/۸ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ۴.۵ | ۱۰-۳۲ میکروفاراد | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ۴.۵ | M5 × 0.8 | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SB203-11 | ۱۶/۱۱ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ۴.۵ | ۱۰-۳۲ میکروفاراد | ۹۶۰۰ | ۴۶۰۰ | |
| SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ۴.۵ | M6x1 | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SB204-12 | ۳/۴ | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ۴.۵ | 1/4-28UNF | ۱۲۸۰۰ | 6650 | |
| SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | ۷.۵ | ۱۹.۵ | ۵.۵ | M6x1 | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SB205-13 | ۱۳/۱۶ | 52 | 27 | 15 | ۷.۵ | ۱۹.۵ | ۵.۵ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SB205-14 | ۷/۸ | 52 | 27 | 15 | ۷.۵ | ۱۹.۵ | ۵.۵ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SB205-15 | ۱۵/۱۶ | 52 | 27 | 15 | ۷.۵ | ۱۹.۵ | ۵.۵ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SB205-16 | 1 | 52 | 27 | 15 | ۷.۵ | ۱۹.۵ | ۵.۵ | 1/4-28UNF | ۱۴۰۰۰ | 7850 | |
| SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | M6x1 | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SB206-17 | ۱-۱/۱۶ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SB206-18 | ۱-۱/۸ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SB206-19 | ۱-۳/۱۶ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SB206-20 | ۱-۱/۴ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| SB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | ۸.۵ | ۲۳.۵ | ۶.۵ | M8×1 | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SB207-20 | ۱-۱/۴ | 72 | 32 | 17 | ۸.۵ | ۲۳.۵ | ۶.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SB207-21 | ۱-۵/۱۶ | 72 | 32 | 17 | ۸.۵ | ۲۳.۵ | ۶.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SB207-22 | ۱-۳/۸ | 72 | 32 | 17 | ۸.۵ | ۲۳.۵ | ۶.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SB207-23 | ۱-۷/۱۶ | 72 | 32 | 17 | ۸.۵ | ۲۳.۵ | ۶.۵ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | |
| SB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | M8x 1 | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SB208-24 | ۱-۱/۲ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SB208-25 | ۱-۹/۱۶ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۲۹۵۰۰ | ۱۸۱۰۰ | |
| SB209 | 45 | 85 | ۴۱.۲ | 19 | ۱۰.۲ | 31 | ۸.۲ | M8x1 | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| 5B209-26 | ۱-۵/۸ | 85 | ۴۱.۲ | 19 | ۱۰.۲ | 31 | ۸.۲ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SB209-27 | ۱-۱۱/۱۶ | 85 | ۴۱.۲ | 19 | ۱۰.۲ | 31 | ۸.۲ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SB209.28 | ۱-۳/۴ | 85 | ۴۱.۲ | 19 | ۱۰.۲ | 31 | ۸.۲ | 5/16-24 روز بدون تعطیلی | ۳۱۶۰۰ | ۲۰۶۰۰ | |
| SB210 | 50 | 90 | ۴۳.۵ | 20 | ۱۰.۹ | ۳۲.۶ | ۹.۲ | M10x1 | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SB210-29 | ۱-۱۳/۱۶ | 90 | ۴۳.۵ | 20 | ۱۰.۹ | ۳۲.۶ | ۹.۲ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SB210-30 | ۱-۷/۸ | 90 | ۴۳.۵ | 20 | ۱۰.۹ | ۳۲.۶ | ۹.۲ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SB210.31 | ۱-۱۵/۱۶ | 90 | ۴۳.۵ | 20 | ۱۰.۹ | ۳۲.۶ | ۹.۲ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SB210-32 | 2 | 90 | ۴۳.۵ | 20 | ۱۰.۹ | ۳۲.۶ | ۹.۲ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | |
| SB211 | 55 | ۱۰۰ | ۴۵.۳ | 21 | ۱۱.۸ | ۳۳.۵ | ۹.۸ | M10x 1 | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SB211-32 | 2 | ۱۰۰ | ۴۵.۳ | 21 | ۱۱.۸ | ۳۳.۵ | ۹.۸ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SB211-33 | ۲-۱/۱۶ | ۱۰۰ | ۴۵.۳ | 21 | ۱۱.۸ | ۳۳.۵ | ۹.۸ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SB211-34 | ۲-۱/۸ | ۱۰۰ | ۴۵.۳ | 21 | ۱۱.۸ | ۳۳.۵ | ۹.۸ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SB211-35 | ۲-۳/۱۶ | ۱۰۰ | ۴۵.۳ | 21 | ۱۱.۸ | ۳۳.۵ | ۹.۸ | ۳/۸-۲۴ عدد | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۲۰۰ | |
| SB212 | 60 | ۱۱۰ | ۵۳.۷ | 22 | ۱۴.۹ | ۳۸.۸ | ۹.۸ | M10x1 | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SB212-36 | ۲-۱/۴ | ۱۱۰ | ۵۳.۷ | 22 | ۱۴.۹ | ۳۸.۸ | ۹.۸ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SB212-37 | ۲-۵/۱۶ | ۱۱۰ | ۵۳.۷ | 22 | ۱۴.۹ | ۳۸.۸ | ۹.۸ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SB212-38 | ۲-۳/۸ | ۱۱۰ | ۵۳.۷ | 22 | ۱۴.۹ | ۳۸.۸ | ۹.۸ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |
| SB212-39 | ۲-۷/۱۶ | ۱۱۰ | ۵۳.۷ | 22 | ۱۴.۹ | ۳۸.۸ | ۹.۸ | ۳/۸ -۲۴ عدد بدون چربی | ۴۷۷۰۰ | ۳۲۹۰۰ | |





